| Lloc | Nē Vela | Patrķ | Grup | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Amb descart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ESP 1741 | RAFAEL VALLEPIR | P | CMML | 2 | 2 | (7) | 2 | 13 | 6 | |||||
| 2nd | ESP 1657 | MARIO ROSELLO PARILLA | M | CNSA | (16) | 3 | 6 | 7 | 32 | 16 | |||||
| 3rd | ESP 879 | MATIAS RODRIGO | M | CNI | (49) | 9 | 9 | 1 | 68 | 19 | |||||
| 4th | ESP 1678 | MAGDALENA BONET | F | CNSR | 1 | 1 | 20 | (24) | 46 | 22 | |||||
| 5th | ESP 1745 | BERNAT SANSO | M | CNA | 8 | (11) | 11 | 3 | 33 | 22 | |||||
| 6th | ESP 1463 | MARTIN GUTEMBERGUER MALDONADO | M | RCNP | 5 | 7 | 13 | (29) | 54 | 25 | |||||
| 7th | ESP 1719 | MONICA LACOMA MADORRAN | F | CNA | 3 | (27) | 12 | 15 | 57 | 30 | |||||
| 8th | ESP 1196 | SARA VIVES | F | CNSR | 4 | 15 | (22) | 11 | 52 | 30 | |||||
| 9th | ESP 995 | JOAN VALLESPIR | M | CMML | (35) | 6 | 19 | 8 | 68 | 33 | |||||
| 10th | ESP 49 | FRANCISCO VIDAL PALOMERO | M | RCNP | 9 | 10 | 14 | (16) | 49 | 33 | |||||
| 11th | ESP 1274 | NICOLAS RUIZ | P | CNSA | (42) | 5 | 8 | 22 | 77 | 35 | |||||
| 12th | ESP 1673 | XISCO SALVA | P | CMSAP | (41) | 33 | 1 | 4 | 79 | 38 | |||||
| 13th | ESP 609 | LLUIS CABOT | M | CMSAP | 13 | 4 | 21 | (30) | 68 | 38 | |||||
| 14th | ESP 1806 | AINA BET LLAMBIAS | F | CNA | 6 | 18 | 17 | (28) | 69 | 41 | |||||
| 15th | ESP 498 | JOSEP COLOM MIRO | M | CNA | 14 | (26) | 18 | 10 | 68 | 42 | |||||
| 16th | ESP 1288 | CARMEN SANCHEZ-CANTALEJO | F | CVPA | (22) | 13 | 15 | 14 | 64 | 42 | |||||
| 17th | ESP 1694 | ELENA MESTRES GOŅALONS | F | CNVC | 25 | 16 | 4 | (38) | 83 | 45 | |||||
| 18th | ESP 1843 | NESTOR DIEGO REVUELTA | P | CMSAP | 7 | (40) | 31 | 12 | 90 | 50 | |||||
| 19th | ESP 1652 | RAFAEL BOTTI LOPEZ | M | RCNP | 12 | 20 | (39) | 19 | 90 | 51 | |||||
| 20th | ESP 952 | MARIA TERESA SASTRE | F | CNVC | 26 | 22 | 5 | (36) | 89 | 53 | |||||
| 21st | ESP 1655 | PAU GONZALES ROTGER | M | RCNPP | 24 | 14 | 16 | (25) | 79 | 54 | |||||
| 22nd | ESP 1841 | VICTOR VALLS | P | CMML | 34 | 17 | (48) | 5 | 104 | 56 | |||||
| 23rd | ESP 1985 | ANTONI MASSANET RAMIS | M | RCNPP | 21 | 24 | (34) | 13 | 92 | 58 | |||||
| 24th | ESP 1188 | PATRICK JUAN JUAN | P | CNSE | 20 | (42) | 2 | 37 | 101 | 59 | |||||
| 25th | ESP 1404 | GIORGIO BALBO | M | CVPA | (29) | 19 | 23 | 17 | 88 | 59 | |||||
| 26th | ESP 1885 | MARIA LLABRES MORRO | F | CNA | 11 | 25 | (43) | 26 | 105 | 62 | |||||
| 27th | ESP 1346 | JAIME FERNANDEZ | M | CVPA | 18 | (37) | 26 | 18 | 99 | 62 | |||||
| 28th | ESP 274 | YAGO ROMERO RIERA | P | CNSA | 15 | 30 | (36) | 20 | 101 | 65 | |||||
| 29th | ESP 1916 | NACHO GARCIA CANET | M | CNSA | (33) | 8 | 30 | 33 | 104 | 71 | |||||
| 30th | ESP 988 | ESTHER TERRASA POL | F | CNI | (43) | 41 | 28 | 6 | 118 | 75 | |||||
| 31st | ESP 1261 | ANDRES GUTEMBERGUER MALDONADO | M | RCNP | 28 | (50) | 24 | 23 | 125 | 75 | |||||
| 32nd | ESP 768 | VLADIS FEBRER SANTOS | M | CNVC | 38 | 39 | 3 | (48) | 128 | 80 | |||||
| 33rd | 12204 | MARC RODRIGUEZ ALLES | PLATA | CNC | 17 | 31 | 33 | (49) | 130 | 81 | |||||
| 34th | ESP 1659 | LLUIS DE MONER | M | CNC | 30 | 21 | 32 | (41) | 124 | 83 | |||||
| 35th | ESP 1169 | JOAN NAVARRO PERELLO | M | RCNPP | 10 | 36 | 38 | (40) | 124 | 84 | |||||
| 36th | ESP 1994 | BARBARA ENSENYAT CRESPI | F | RCNPP | 27 | 38 | (40) | 21 | 126 | 86 | |||||
| 37th | ESP 753 | RAFAEL FERRER | M | CVPA | 36 | 12 | 41 | (42) | 131 | 89 | |||||
| 38th | ESP 754 | MARTINA MAGRI | F | CVPA | 19 | 35 | (49) | 35 | 138 | 89 | |||||
| 39th | ESP 756 | SION LLABRES | P | CMSAP | (47) | 32 | 25 | 32 | 136 | 89 | |||||
| 40th | ESP 1625 | MARCOS BLAKSTAD ESCANDELL | M | CNSA | 32 | 28 | 29 | (34) | 123 | 89 | |||||
| 41st | ESP 2069 | THEO SEBASTIEN | P | CMML | 37 | (49) | 44 | 9 | 139 | 90 | |||||
| 42nd | ESP 624 | ANDREU JAUME | M | CVPA | (52 DNC) | 23 | 42 | 27 | 144 | 92 | |||||
| 43rd | 821 | ALBERT BAGUR MOLL | PLATA | CNC | (52 DNF) | 45 | 10 | 43 | 150 | 98 | |||||
| 44th | ESP 1195 | CARLOTTA LANG BUCHNER | F | RCNP | 40 | (44) | 27 | 31 | 142 | 98 | |||||
| 45th | ESP 155 | JOAN MANUEL RIVAS | CNCP | 31 | 29 | (45) | 44 | 149 | 104 | ||||||
| 46th | ESP 657 | NICOLAS CORBO | P | CNSA | (48) | 34 | 35 | 39 | 156 | 108 | |||||
| 47th | ESP 561 | TONI MERĮE BENNASAR | M | RCNPP | 23 | (47) | 47 | 45 | 162 | 115 | |||||
| 48th | ESP 1350 | MANEL BARBER PONCIANO | M | CNVC | 45 | (51) | 37 | 46 | 179 | 128 | |||||
| 49th | ESP 1369 | BELEN GOMILA | F | CNC | 39 | 46 | (50) | 47 | 182 | 132 | |||||
| 50th | ESP 2000 | LLUISA CATALA | F | CMSAP | 44 | 43 | (52 DNC) | 52 DNC | 191 | 139 | |||||
| 51st | 820 | NANDO SEBASTIAN LOPEZ | PLATA | CNC | 46 | 48 | 46 | (50) | 190 | 140 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com