AB Spring Series 2017

Parkstone YC

Provisional Results after 1 Race

Gold Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Name Sail No Helm Name R1 R2 Total Nett
1st Gold Storm 415 Isabelle Eeles 2 2 0.0 0.0
1st Gold Electric Eel 305 Robin Phipps 1 1 0.0 0.0
1st Gold Trouble Maker 408 Galahad Bye 3 RET 0.0 0.0

Silver Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Name Sail No Helm Name R1 R2 Total Nett
1st Silver Hairy Caterpillar 418 Tilly Brewer DNS DNS 0.0 0.0
1st Silver Butterfly 68 Holly Norton 6 DNS 0.0 0.0
1st Silver Purple Pirate 406 Coralie Haigh 1 3 0.0 0.0
1st Silver Bob About 309 Alex Purrier RET DNS 0.0 0.0
1st Silver Hotdog 407 George Burden 5 4 0.0 0.0
1st Silver Ablast 317 Josh Phelps 3 2 0.0 0.0
1st Silver Limelight 320 Darcy Burden 2 1 0.0 0.0
1st Silver Sizzles 330 Lola Roland 4 DNS 0.0 0.0

Bronze Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Name Sail No Helm Name R1 R2 Total Nett
1st Bronze Pocket Rocket 318 Phoebe Haigh 3 2 0.0 0.0
1st Bronze Space Monkey 207 Grace Carpenter 5 3 0.0 0.0
1st Bronze Whizz Kid 287 Josie Eeles 4 5 0.0 0.0
1st Bronze Countdown 321 Harry Stewart 1 1 0.0 0.0
1st Bronze Calypso 323 Jack Elcock 2 4 0.0 0.0

C&P Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Name Sail No Helm Name R1 R2 Total Nett
1st C&P ??? 314 Milo Shaw 1 1 0.0 0.0
1st C&P Red Rocket 286 Harry Franklin 18 7 0.0 0.0
1st C&P ??? 30 Hamet Blandford 9 5 0.0 0.0
1st C&P Eve 252 David Cullum 8 8 0.0 0.0
1st C&P ??? 217 Louis Voss 6 RET 0.0 0.0
1st C&P Chicken 302 Hannah McCarthy DNS DNS 0.0 0.0
1st C&P Dragonfly 45 Adelaide Lamb DNF DNS 0.0 0.0
1st C&P ??? 191 Charlie Orm 14 16 0.0 0.0
1st C&P ??? 69 Erin Normington 15 3 0.0 0.0
1st C&P Felicity Wishes 137 Paige Normington 11 17 0.0 0.0
1st C&P ??? 420 Josh Sinclair 3 4 0.0 0.0
1st C&P Pocollo 225 Max Gray 5 6 0.0 0.0
1st C&P Double Trouble 255 Josh Spolton 4 14 0.0 0.0
1st C&P ??? 308 Josie Corn 7 12 0.0 0.0
1st C&P Amy Able 228 Max Chowdhury 16 13 0.0 0.0
1st C&P Diamond Blue 411 Oliver Hiles 2 2 0.0 0.0
1st C&P Bubbles 63 Lucy Cotterill 13 9 0.0 0.0
1st C&P TinkABelle 65 Jessica Spolton 10 10 0.0 0.0
1st C&P Sea Scorcher 162 Fleur Glasbrook 17 15 0.0 0.0
1st C&P Tiddler 193 Pippa Wilton 12 11 0.0 0.0
1st C&P Blue Phoenix 218 Alex Elcock 19 18 0.0 0.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com