Rank | BOAT | COUNTRY | SAIL NUMBER | SKIPPER | GENDER | CLUB | STATE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Charter | AUS | 210187 | Michael Compton | M | SoPYC/FSC | WA | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 30.0 | 14.0 | ||
2nd | FUSION | AUS | 211580 | Boston Cortis | M | RSYS/WSC/RPEYC | NSW | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 79.0 | 25.0 | ||
3rd | Teen Spirit | AUS | 202693 | Stefan Elliott-Shircore | M | SoPYC/FSC | WA | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 54.0 | 26.0 | ||
4th | The Force Awakens | AUS | 207493 | Daniel Costandi | M | RSYS/GRSC/DBSC | NSW | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 41.0 | ||
5th | Y | AUS | 193391 | Ezra Kaye | M | FSC/RFBYC | WA | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 68.0 | 43.0 | ||
6th | Little Miss Persist | AUS | 212858 | Sylvie Stannage | F | RSYS/DBSC/HHSC | NSW | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 76.0 | 53.0 | ||
7th | Spike | AUS | 202865 | Lawson McAullay | M | RPYC/FSC | WA | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 98.0 | 56.0 | ||
8th | Remarkable | AUS | 207865 | Mark Louis | M | RSYS/DBSC/CYC | NSW | 17.0 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 132.0 | 63.0 | ||
9th | AUS | 212283 | Brooke Wilson | F | RSYS | NSW | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 111.0 | 66.0 | |||
10th | Sarah | AUS | 206380 | Sarah Gleeson | F | SSCBC | VIC | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 105.0 | 70.0 | ||
11th | JPN193835 | JPN | 193835 | Kaiyo Maeda | M | HSS | JAPAN | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 109.0 | 75.0 | ||
12th | Boaty McBoat Face | AUS | 162090 | Thomas Wright | M | SYC | QLD | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 140.0 | 88.0 | ||
13th | Crystal Clear | AUS | 203762 | Caitlin Shaw | F | SoPYC/FSC | WA | 11.0 | 10.0 | 19.0 | 12.0 | 5.0 | 21.0 | 19.0 | 13.0 | 160.0 | 110.0 | ||
14th | GA | AUS | 212285 | George Aulich | F | SSCBC | VIC | 15.0 | 21.0 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 196.0 | 115.0 | ||
15th | Iolar Na Mara | AUS | 209282 | Orla Amos | F | RQYS | QLD | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 178.0 | 117.0 | ||
16th | JPN | 184041 | Emiko Suda | F | SSC | JPN | 8.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 177.0 | 119.0 | |||
17th | Zig Zag | AUS | 206384 | Ben Hinks | M | ASC/BSYC | SA | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 27.0 | 21.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 | 185.0 | 122.0 | ||
18th | Tac Off | AUS | 186637 | Oliver Clifton | M | RQYS | QLD | 32.0 | 15.0 | 22.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | 4.0 | 16.0 | 209.0 | 138.0 | ||
19th | Hannel | AUS | 203781 | Matilda O'Donoghue | F | SBSC | TAS | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 199.0 | 145.0 | ||
20th | Relentless | AUS | 196440 | Samuel Martland | M | SYC | QLD | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 14.0 | 18.0 | 219.0 | 148.0 | ||
21st | Mungous | AUS | 206013 | Huw Wiltshire | M | DSC | NT | 17.0 | 14.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 220.0 | 154.0 | ||
22nd | Big Rig | AUS | 202881 | Benjamin Coleborn | M | RQYS | QLD | 19.0 | 31.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | 19.0 | 9.0 | 19.0 | 257.0 | 163.0 | ||
23rd | Attack Penquin | AUS | 212888 | Abbey Calvert | F | RYCT | TAS | 25.0 | 19.0 | 24.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 226.0 | 166.0 | ||
24th | Captain Sunshine | AUS | 209537 | Benjamin Newman | M | ASC | SA | 23.0 | 22.0 | 29.0 | 28.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 249.0 | 185.0 | ||
25th | Luck of the Irish | AUS | 198083 | Erin Cowley | F | RQYS | QLD | 29.0 | 37.0 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 37.0 | 17.0 | 27.0 | 286.0 | 199.0 | ||
26th | Syncing | AUS | 201521 | Caleb Palmer | M | RQYS | QLD | 14.0 | 27.0 | 32.0 | 31.0 | 18.0 | 30.0 | 28.0 | 21.0 | 280.0 | 201.0 | ||
27th | Know a Clew | AUS | 201526 | Alexander Newman | M | ASC | SA | 18.0 | 30.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 25.0 | 18.0 | 31.0 | 282.0 | 202.0 | ||
28th | MAXED OUT | AUS | 205045 | Bryce Taylor | M | HYC | WA | 22.0 | 26.0 | 29.0 | 26.0 | 31.0 | 24.0 | 17.0 | 28.0 | 271.0 | 203.0 | ||
29th | Amazon | AUS | 207724 | Gretel Payne | F | RSYS | NSW | 28.0 | 18.0 | 26.0 | 25.0 | 32.0 | 17.0 | 29.0 | 32.0 | 290.0 | 207.0 | ||
30th | AUS | 210203 | Lachlan Pennington | M | RQYS | QLD | 35.0 | 17.0 | 22.0 | 15.0 | 35.0 | 29.0 | 39.0 | 34.0 | 314.0 | 226.0 | |||
31st | Sea Wolf | AUS | 209524 | Thomas Bartl | M | RBYC | VIC | 30.0 | 39.0 | 19.0 | 24.0 | 27.0 | 33.0 | 33.0 | 22.0 | 321.0 | 227.0 | ||
32nd | Free | AUS | 202595 | Finn Potter | M | RYCT | TAS | 30.0 DPI4 | 28.0 | 31.0 DPI4 | 31.0 | 24.0 | 23.0 | 35.0 | 25.0 | 308.0 | 227.0 | ||
33rd | Grin n Bear It | AUS | 209536 | Kristen Wadley | F | RQYS/TSC | QLD | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 323.0 | 229.0 | ||
34th | Tenacious | AUS | 192641 | Kate Baisden | F | RQYS | QLD | 33.0 | 24.0 | 32.0 | 36.0 | 19.0 | 33.0 | 32.0 | 27.0 | 321.0 | 236.0 | ||
35th | So Salty | AUS | 17111 | Nicholas Baldock | M | RQYS | QLD | 19.0 | 39.0 | 39.0 | 34.0 | 36.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 332.0 | 246.0 | ||
36th | FLYING HIGH | AUS | 201528 | Max Williams | M | RQYS | QLD | 43.0 | 42.0 | 29.0 | 23.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 40.0 | 341.0 | 247.0 | ||
37th | Knot Tide Up | AUS | 20786 | Ian Louis | M | RSYS | NSW | 25.0 | 41.0 | 38.0 | 41.0 | 26.0 | 39.0 | 25.0 | 29.0 | 352.0 | 264.0 | ||
38th | Sabrosa | AUS | 166789 | Anna Reid | F | SBSC | TAS | 46.0 | 28.0 | 37.0 | 34.0 | 40.0 | 24.0 | 32.0 | 26.0 | 361.0 | 267.0 | ||
39th | Lambordinghy | AUS | 197555 | Sarah Sargent | F | RYCT | TAS | 41.0 | 45.0 | 28.0 | 35.0 | 37.0 | 28.0 | 31.0 | 23.0 | 360.0 | 268.0 | ||
40th | True Blue | AUS | 196445 | James Wilson | M | ASC | SA | 21.0 | 21.0 | 44.0 | 43.0 | 30.0 | 40.0 | 38.0 | 33.0 | 362.0 | 270.0 | ||
41st | Eyrofoil | AUS | 180175 | Riley Cameron | M | RQYS/SYC | QLD | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 41.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 47.0 BFD | 380.0 | 286.0 | ||
42nd | Toybota | AUS | 152866 | Sebastian Long | M | RQYS | QLD | 36.0 | 26.0 | 44.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 41.0 | 381.0 | 287.0 | ||
43rd | Zephyr | AUS | 211473 | Ben Kernohan | M | GRSC | NSW | 44.0 DPI4 | 38.0 | 36.0 | 40.0 | 39.0 | 47.0 DNS | 12.0 | 36.0 | 386.0 | 292.0 | ||
44th | Afterburn | AUS | 197281 | Rohan Stannage | M | RSYS/HHSC | NSW | 31.0 | 15.0 | 46.0 | 43.0 | 47.0 DNS | 47.0 DNC | 37.0 | 37.0 | 397.0 | 303.0 | ||
45th | Ho-Boat | AUS | 206747 | Joe Hogbin-Bourne | M | CYC | ACT | 37.0 | 44.0 | 34.0 | 42.0 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 35.0 | 409.0 | 315.0 | ||
46th | Battleship 467 | AUS | 158847 | Torin Mitchell | M | SYC | QLD | 44.0 | 33.0 | 43.0 | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 47.0 DNC | 449.0 | 355.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com