Rank | Classe | Numeral | Timoneiro (a) | Clube | Categoria | Sexo | Reg1 | Reg2 | Reg4 | Reg5 | Reg10 | Reg11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26out24 | 26out24 | 27out24 | 27out24 | 3nov24 | 3nov24 | |||||||||
EVI | EVI | EVI | EVI | EVI | EVI | |||||||||
1 | Estreante | 4284 4384 | Luis Arthur Hiromo Bretas Minamihara | EVI | Juvenil | Masculino | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
2 | Estreante | 4090 175 | Pedro Kenzo Minamihara | EVI | Infantil | Masculino | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 UFD | 2.0 | 2.0 | 29.0 | 12.0 |
3 | Estreante | 3505 | Enrico Cavallari Cirillo | YCSA | Infantil | Masculino | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
4 | Estreante | 3702 | Ravi Arten Ballabio | EVSS | Juvenil | Masculino | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 16.0 |
5 | Estreante | 0 | Theo Amaro Rossi | EVI | Mirim | Masculino | 17.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 42.0 | 25.0 |
6 | Estreante | 203 4203 | Leo de Santis Camilli Dias | EVI | Mirim | Masculino | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 41.0 | 32.0 |
7 | Estreante | 3144 | Tiago Passos Pessoa | YCSA | Juvenil | Masculino | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 43.0 | 33.0 |
8 | Estreante | 3708 | Julia Teodoro Martins | EVSS | Infantil | Feminino | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 49.0 | 37.0 |
9 | Estreante | 3530 | Filippo Machado Barral | YCSA | Mirim | Masculino | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 17.0 UFD | 8.0 | 9.0 | 59.0 | 42.0 |
10 | Estreante | 3707 | Sarah de Oliveira Sousa | EVSS | Infantil | Feminino | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 57.0 | 45.0 |
11 | Estreante | 3701 | Guilherme Futema Campos | EVSS | Infantil | Masculino | 17.0 DNS | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 64.0 | 47.0 |
12 | Estreante | 70 4091 | Igor Marques Barbosa | EVI | Infantil | Masculino | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 76.0 | 59.0 |
13 | Estreante | 3446 | Gabriel Passos Pessoa | YCSA | Mirim | Masculino | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 77.0 | 60.0 |
14 | Estreante | 4213 | Francisco Nunes | YCSA | Mirim | Masculino | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 102.0 | 85.0 |
14 | Estreante | 3613 | Bruno Argento | Juvenil | Masculino | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 102.0 | 85.0 | |
14 | Estreante | 3445 | Tiago Dias Julian | YCSA | Mirim | Masculino | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 102.0 | 85.0 |
https://fevesp.taplink.ws/p/ee63f1/
secretaria@fevesp.org.br
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com