| Rank | 姓名 | 5/24 | 6/7 | 6/21 | 7/4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 王彥勻 | 4.00 4p | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
| 2nd | 李心平 | 4.00 4p | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 15.00 |
| 3rd | 楊詠雰 | 2.00 | 1.00 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 31.00 |
| 4th | 黃祺方 | 1.00 | 2.00 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 31.00 |
| 5th | 陳時英 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 6.00 | 5.00 | 39.00 |
| 6th | 林政霖 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 5.00 | 8.00 | 41.00 |
| 7th | 李丹 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 1.00 | 43.00 |
| 8th | 黃紹恩 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 3.00 | 45.00 |
| 9th | 莊凱勝 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 3.00 | 14.00 DNC | 45.00 |
| 10th | 莊韻樺 | 3.00 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 45.00 |
| 11th | 李瑜 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 4.00 | 46.00 |
| 12th | 黃禾曦 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 4.00 | 14.00 DNC | 46.00 |
| 13th | 一群羊 | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 6.00 | 48.00 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com