AD SOYAD | SINIFI | YELKEN NO | KULUP ADI | CINSIYET | DOGUM TARIHI | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN VEYSEL KASKA | LASER 4.7 | 211907 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | ERKEK | 02.03.2004 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 14.0 | |
EREN UCSEL | LASER 4.7 | 210391 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 05.05.2006 | J | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 20.0 | 15.0 |
ALI BERK BIRER | LASER 4.7 | 212362 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 10.10.2004 | (34.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 53.0 | 19.0 | |
KEMAL EREN TURHAN | LASER 4.7 | 216014 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 06.04.2004 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | 25.0 | |
EROS GUMUS | LASER 4.7 | 216018 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | ERKEK | 06.10.2005 | (14.0) | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 46.0 | 32.0 | |
ALI ERIM ONALDI | LASER 4.7 | 186887 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 25.08.2006 | J | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (12.0) | 10.0 | 46.0 | 34.0 |
MUSTAFA TUNA TASALI | LASER 4.7 | 210390 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 22.01.2005 | (15.0) | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 56.0 | 41.0 | |
EFE BUGRA SONMEZ | LASER 4.7 | 210789 | GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI | ERKEK | 05.11.2004 | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 52.0 | 42.0 | |
KEREM CAN KANDEMIR | LASER 4.7 | 191908 | MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI | ERKEK | 11.02.2006 | J | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | (12.0) | 65.0 | 53.0 |
ECE TUZUN | LASER 4.7 | 201007 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | KIZ | 03.02.2006 | J | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | (15.0) | 75.0 | 60.0 |
ARAS AKTAS | LASER 4.7 | 203418 | HEYBELIADA SU SPOR. KULUBU DERNEGI | ERKEK | 11.08.2007 | J | 3.0 | 11.0 | 11.0 | (19.0) | 13.0 | 4.0 | 19.0 | 80.0 | 61.0 |
MERT TUNA TUGCU | LASER 4.7 | 216378 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 12.09.2006 | J | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | (20.0) | 7.0 | 14.0 | 83.0 | 63.0 |
ARDA CAVUSOGLU | LASER 4.7 | 206653 | MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI | ERKEK | 26.10.2005 | 9.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 17.0 | (24.0) | 94.0 | 70.0 | |
ALI EMRE CAN | LASER 4.7 | 202709 | HEYBELIADA SU SPOR. KULUBU DERNEGI | ERKEK | 08.09.2007 | J | 11.0 | 13.0 | 15.0 | (20.0) | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 100.0 | 80.0 |
ASYA SAKAKLI | LASER 4.7 | 202206 | HEYBELIADA SU SPOR. KULUBU DERNEGI | KIZ | 22.06.2007 | J | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | (26.0) | 6.0 | 111.0 | 85.0 |
IZZET EMIR AKYIL | LASER 4.7 | 206642 | MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI | ERKEK | 27.08.2004 | 13.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | (22.0) | 120.0 | 98.0 | |
BERKIN BOZKURT | LASER 4.7 | 192139 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 01.11.2005 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 15.0 | (34.0 DNC) | 23.0 | 21.0 | 136.0 | 102.0 | |
ATES VAROL | LASER 4.7 | 205730 | GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI | ERKEK | 03.04.2006 | J | 17.0 | 15.0 | (22.0) | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 11.0 | 124.0 | 102.0 |
BATUHAN BERK SUMERKAN | LASER 4.7 | 193216 | MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI | ERKEK | 14.10.2006 | J | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | (24.0) | 23.0 | 130.0 | 106.0 |
DEFNE MELIKOGLU | LASER 4.7 | 20235 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | KIZ | 2004 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | (24.0) | 18.0 | 13.0 | 130.0 | 106.0 | |
EGE ARBAK | LASER 4.7 | 205723 | GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI | ERKEK | 12.03.2008 | J | 19.0 | 24.0 | 24.0 | (27.0) | 26.0 | 19.0 | 7.0 | 146.0 | 119.0 |
EGE OZALP | LASER 4.7 | 216079 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | ERKEK | 07.07.2007 | J | 23.0 | 21.0 | 17.0 | (34.0 DNS) | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 154.0 | 120.0 |
CAN SENUNVER | LASER 4.7 | 210387 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | ERKEK | 03.01.2006 | J | 21.0 | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 26.0 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 171.0 | 137.0 |
CEYDA AKSOY | LASER 4.7 | 201907 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | KIZ | 12.06.2006 | J | 20.0 | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | (27.0) | 26.0 | 165.0 | 138.0 |
BILGE ERSAYIN | LASER 4.7 | 215 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 16.02.2004 | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 173.0 | 139.0 | |
KUMSAL AKYELKEN | LASER 4.7 | 194908 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | KIZ | 06.01.2005 | 24.0 | 22.0 | (34.0 DNC) | 22.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 173.0 | 139.0 | |
NIL AYDIN | LASER 4.7 | 193278 | MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI | KIZ | 13.08.2007 | J | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 27.0 | (28.0) | 27.0 | 182.0 | 154.0 |
HASAN TAYFUR KARGILI | LASER 4.7 | 210386 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 09.02.2006 | J | 27.0 | 23.0 | (34.0 DNC) | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 34.0 DNC | 200.0 | 166.0 |
MEHMET ALI CANMUTLU | LASER 4.7 | 201807 | FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN | ERKEK | 16.07.2007 | J | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 28.0 | 17.0 | 21.0 | 34.0 DNC | 202.0 | 168.0 |
ALIYE DERIN EROL | LASER 4.7 | 111276 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | KIZ | 04.07.2006 | J | 25.0 | 26.0 | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 221.0 | 187.0 |
BULUT CANAKCI | LASER 4.7 | 186897 | ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI | ERKEK | 16.03.2005 | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 238.0 | 204.0 | |
DEMIR AKSADE | LASER 4.7 | 201937 | MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI | ERKEK | 08.07.2006 | J | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 238.0 | 204.0 |
FRANZ MUHLBAUER | LASER 4.7 | 8 | ADALAR SU SPORLARI KULUBU | ERKEK | 08.06.2006 | J | (34.0 DNC) | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 34.0 DNC | 238.0 | 204.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com