| Numeri sorteggio | Flotta | Barca | Tipo | Nome Armatore |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Reale | BELUGA | First 31.7 | Cristina Rivi |
| 88 | Reale | BOLLENTI SPIRITI | J22 | Andrea ONNIS |
| 2-19-51-74 | Reale | DREAM AWAY | First 36.7 | Sergio Poli |
| 16-24 | Reale | EUTERPE | J24 | Lorenzo Lavari |
| 22-25 | Reale | KALINKA | Gran Soleil 343 | Eugenio Romanini |
| 78-11 | Reale | LEVRIERE | J24 | Antonello Lorusso |
| 31-7 | Reale | MY FIRST | Beneteau 31.7 | Colombo Vatteroni |
| Reale | OFF | Vincenzo D'Ippolito | ||
| 72-XX | Reale | ORSETTA | J24 | Michele Renna |
| 26 | Reale | PIONNIER | Sun Fast 26 | Donatella Bonvini |
| 8-2-5 | Reale | RED MOUSTACHE | Alpa 8,25 | Giuseppe Scibetta |
| 16 | Reale | STAGALLA | Meteor | Biagio Pergola |
| 14 | Reale | SVETLY | Comet 33 | Tiziana Gatto |
| 10-30-37-51 | Reale | TESEO 2000 | Comet 12 | Carlo Stefanini |
| Virtuale | ALDEBARAN | Attilio Saccone | ||
| Virtuale | BUGATTI AGAIN | Cesare Boldrini | ||
| Virtuale | ENDEAVUR | Delchini Aldo | ||
| Virtuale | FINCO | Soling | Lorenzo Dialti | |
| Virtuale | JECO | Carlo Gabbanini | ||
| Virtuale | JHONNY TWISTINO | J24 | Chiara Lasagni | |
| 2 | Virtuale | LE BATEAU IVRE | Francesca Gatti | |
| 7 | Virtuale | MYPAGO | Cesare Carbonchi | |
| 7-74 | Virtuale | SAMBA | Gabriele Ascolese | |
| 1 | Virtuale | SOUND OF SILENCE | Roberto Buia | |
| 3-21-11-30 | Virtuale | SPLASH | Antonio Colotti | |
| 33-62 | Virtuale | SPUGNA | Guglielmo Tincani | |
| 4-20-79-81 | Virtuale | TWENTY | Adalberto Martini | |
| 27-90 | Virtuale | ZUZU' | Massimo Zugnino |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com