Barfoot & Thompson 2020 AKL Starling Champs

Maraetai Sailing Club

Results are provisional as of 20:24 on January 25, 2020

Starling Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 54, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName Club Sex R1 R2 R3 Total Nett
1st Starling 2129 Nathan Vince KYC Male 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Starling 2181 Alex Hebberd MBSC Male 2.0 8.0 3.0 13.0 13.0
3rd Starling 1209 Dylan Forsyth Waiheke Male 6.0 3.0 4.0 13.0 13.0
4th Starling 2119 Naiomi Ferrissey MBSC Female 3.0 6.0 6.0 15.0 15.0
5th Starling 2169 Ethan Fong WBC Male 4.0 4.0 7.0 15.0 15.0
6th Starling 2144 Zachary Fong WBC Male 12.0 2.0 5.0 19.0 19.0
7th Starling 1326 Peter Eaglen HSC Male 7.0 5.0 8.0 20.0 20.0
8th Starling 2103 Kaan Yazici WBC Male 9.0 16.0 2.0 27.0 27.0
9th Starling 2139 Kaspian Evatt CBYC Male 10.0 10.0 11.0 31.0 31.0
10th Starling 2154 Matt Wells BOIYC Male 8.0 9.0 16.0 33.0 33.0
11th Starling 1132 George Pilkington WBC Male 11.0 13.0 10.0 34.0 34.0
12th Starling 1330 William Beauchamp GBC Male 18.0 12.0 9.0 39.0 39.0
13th Starling 1115 Chloe Salthouse WBC Female 14.0 11.0 15.0 40.0 40.0
14th Starling 2143 Ben Brighouse MBSC Male 16.0 14.0 12.0 42.0 42.0
15th Starling 1337 Kayla Abbott MBSC Female 13.0 17.0 19.0 49.0 49.0
16th Starling 1289 Jayden Curry CBYC Male 15.0 18.0 17.0 50.0 50.0
17th Starling 2163 Nicholas Drummond BBYC Male 17.0 15.0 20.0 52.0 52.0
18th Starling 2158 Josh hyde WBC Male 19.0 22.0 13.0 54.0 54.0
19th Starling 2157 Debbie Fewtrell BOIYC Female 23.0 19.0 14.0 56.0 56.0
20th Starling 1266 Oliver Lloyd KYC Male 20.0 21.0 24.0 65.0 65.0
21st Starling 2155 Zac Floyd KYC Male 5.0 7.0 55.0 UFD 67.0 67.0
22nd Starling 2160 Robbie Wooldridge WBC Male 24.0 28.0 18.0 70.0 70.0
23rd Starling 1238 Ben Mangin Nelson Male 26.0 20.0 25.0 71.0 71.0
24th Starling 2124 Thomas Link MBSC Male 32.0 23.0 21.0 76.0 76.0
25th Starling 1329 Aidan Beauchamp GBC Male 27.0 26.0 23.0 76.0 76.0
26th Starling 1192 Maracel van der Voort KYC/FBYC Male 28.0 27.0 22.0 77.0 77.0
27th Starling 2120 Tim McCulloch HSC Male 22.0 29.0 30.0 81.0 81.0
28th Starling 2153 Ben McKeen BBYC/Manly Male 30.0 24.0 28.0 82.0 82.0
29th Starling 2185 Oliver Scott MBSC Male 31.0 25.0 27.0 83.0 83.0
30th Starling 2179 Grace Still GBC Female 21.0 32.0 32.0 85.0 85.0
31st Starling 1071 Dylan Collins MBSC Male 37.0 30.0 26.0 93.0 93.0
32nd Starling 2173 Levi Jenkins Kyc Male 33.0 33.0 29.0 95.0 95.0
33rd Starling 930 Jack Webber GBC Male 25.0 36.0 37.0 98.0 98.0
34th Starling 1333 Imogen Herbert WBC Female 29.0 31.0 38.0 98.0 98.0
35th Starling 2050 Sam Gowen GBC Male 34.0 34.0 35.0 103.0 103.0
36th Starling 1310 Sophie Eaton GBC Female 39.0 38.0 33.0 110.0 110.0
37th Starling 2145 Flynn Wilson WBC Male 36.0 35.0 39.0 110.0 110.0
38th Starling 1117 Daniel Neeley PCSC Male 40.0 39.0 34.0 113.0 113.0
39th Starling 592 Mitchell Clark GBC Male 38.0 40.0 36.0 114.0 114.0
40th Starling 2105 KeDing Bao MBSC Male 42.0 37.0 43.0 122.0 122.0
41st Starling 1198 Logan Ross RAYC Male 41.0 41.0 42.0 124.0 124.0
42nd Starling 906 Pedro Vantacich HSC Male 43.0 42.0 40.0 125.0 125.0
43rd Starling 2104 Rory Sims GBC Male 44.0 55.0 DNF 31.0 130.0 130.0
44th Starling 1319 Max Henshaw TSC Male 46.0 44.0 41.0 131.0 131.0
45th Starling 1236 Tate Kelly TSC Male 45.0 43.0 45.0 133.0 133.0
46th Starling 2166 Max Mains GBC Male 35.0 45.0 55.0 RET 135.0 135.0
47th Starling 1307 Emily Heckler KYC Female 47.0 46.0 46.0 139.0 139.0
48th Starling 2168 Emma Benson PCSC Female 55.0 RET 55.0 DNF 44.0 154.0 154.0
49th Starling 1114 Jackson Grimmer FBYC Male 55.0 UFD 47.0 55.0 DNC 157.0 157.0
50th Starling 2126 Danielle Eccles HSC Female 55.0 RET 55.0 DNC 55.0 DNC 165.0 165.0
50th Starling 1029 Phoebe Andrew Manly Female 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 165.0 165.0
50th Starling 1020 Daniel Thelning Maraetai Male 55.0 RET 55.0 DNC 55.0 DNC 165.0 165.0
50th Starling 1249 Isabelle Lecher New Plymouth Female 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 165.0 165.0
50th Starling 2174 Daniella Wooldridge WBC Female 55.0 RET 55.0 DNC 55.0 DNC 165.0 165.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com