Platz | Bootsname | Segelnummer | Verein | Steuermann | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Preussen | K 142 | Potsdaner SSC | Joachim Enbers | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Resi | K 059 | Teterower Seesport Verein | Hubert Zisch | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | Ambrosius | K 175 | KSSG Berliner Bär | Roy Tuschke | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | Niklot | Z 085 | Schweriner Marineclub | Andreas Britting | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5th | Kuddel | K 148 | KSC Blau Weiß Wolgast | Rene Oestrich | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | Moby Dick | K 105 | KSC Blau Weiß Wolgast | Gerd Lamprecht | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7th | Santa Fe | K 097 | Seesportclub Anklam | Ronny Neukirch | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
8th | Saturn | Z 256 | SSV Zingst | Jens Wallis | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
9th | Pax | K 022 | SSC Hanse Stralsund | Jörg Heiert | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
10th | Pommern | K 180 | SSC Hanse Stralsund | Maik Redenz | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11th | Merlin | Z 053 | SSC Dessau | Lars Höfener | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
12th | Elbflorenz | Z 168 | SSC Dresden | Uwe Finsterbusch | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
13th | Nörd | Z 012 | SSC Dresden | Norbert Günther | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
14th | Köbis | Z 052 | Marineclub Gotha | Jan Sopora | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
15th | Victory | Z 256X | SSV Zingst | Michael Quast | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
16th | Albatros | Z 042 | SSC Brandenburg | Ronny Zeiske | 17.0 DSQ | 17.0 | 17.0 |
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com