| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2373 | Sarah Kemp | Bruce | 1107 | 36.30 | 0.32.58 | 1.0 |
| 2 | Laser | 193802 | Ben Stocks | 1097 | 37.30 | 0.34.11 | 2.0 | |
| 3 | Laser | 211037 | Adam Anthony | 1097 | 38.01 | 0.34.39 | 3.0 | |
| 4 | RS400 | 1340 | Sam Neal | Patrick | 942 | 32.43 | 0.34.44 | 4.0 |
| 5 | 2000 | 21276 | Jonathan Groome | 1107 | 39.26 | 0.35.37 | 5.0 | |
| 6 | 2000 | 2082 | Matt Godbold | Richard | 1107 | 40.45 | 0.36.49 | 6.0 |
| 7 | RS400 | 1345 | Mark Healing | Charlie Andrews | 942 | 35.03 | 0.37.12 | 7.0 |
| 8 | Laser | 169195 | Colin Hargreaves | 1097 | 42.25 | 0.38.40 | 8.0 | |
| 9 | RS200 | 461 | Ed Medcalf | Ian Rand | 1047 | 47.03 | 0.44.56 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com