NOTA IMPORTANTE: Sujeita a alterações, caso algum velejador esteja com sua filiação e/ou inscrição com alguma pendência.
Classe | Numeral | Barco | Clube | Timoneiro | Proeiro1 | Proeiro2 | Proeiro3 | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI OCEANO | 1345 | MAGIA II | CCC | ALOISIO LOUREIRO COSTA | EDMONDO GAZZILLO | LEONARDO CARDOSO | PABLO SUCARI | 0.8638 |
MINI OCEANO | 1300 | ZARCÃO | YCP | EDUARDO S SCATTONE | ADRIANO BASTOS | JOANA CAMARGO | JUAN FUENTE | 0.8370 |
MINI OCEANO | 2018 | NANUK | CCC | LEVI OLIVEIRA JR | FELIPE CALDEIRA | NELSON CALDEIRA | ROSEMARIE BASTOS | 0.8428 |
MINI OCEANO | 2428 | VEM COMIGO | YCI | JOAO B. CALDAS | PABLO PERODMO | VICENTE NETO | WALTER GROSSMANN | 0.8665 |
MINI OCEANO | 2292 | OXIGENIO | CCC | SERGIO UTAGAWA | HENRIQUE CABETTE | THIAGO PRADO | VICTOR SILVA | 0.8628 |
MINI OCEANO | 1146 | RALA E ROLA | CCC | FRANCISCO DE A. FELIPPE | ENIO GARCIA | RAINER ROSSGER | 0.8394 | |
MINI OCEANO | 313 | MONFORTE | CCC | MARCO ANTONIO A. PRADO | ANTONIO CORREA | HAROLDO FIOCCO | JORGE VISNIAUSKAS | 0.8360 |
MINI OCEANO | 1182 | KHAMSIN | CCC | FABIO E. SIMAS JR | BRUNO SCHRAGE | DENYS NICOLOSI | 0.8363 | |
MINI OCEANO | 1092 | DREAMER | CCC | JOÃO ROBERTO RIZZI | BRUNO GALLO | EDSON CORDEIRO | SIDNEI SKOROPADA | 0.8373 |
MINI OCEANO | 2263 | SILVERTIP | YCSA | WALTER ADOGLIO JR | CARLA SCHMITZBERGER | MARCELO MONTEIRO | 0.8633 | |
MINI OCEANO | 333 | NAUTILUS | CCC | SERGIO K. RIBEIRO | PETER LOYENS | 0.8348 | ||
MINI OCEANO | 7777 | ZARPO | ASBAC | ROGERIO BONELLO | ANDRE SALVATORE | GUILHERME ZEMINIAN | IVAN QUIRICO | 0.8356 |
MINI OCEANO | 982 | WIND | ITAUPU | LUIZ V. PUGLIA | GABRIELLA SOARES | 0.8281 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com