XLV G.P.I.V. Luis Alberto Cerrato - Optimist Timoneles

Yacht Club Olivos

Resultados provisorios a las 14:18 del 20/09

Overall

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 111, Scoring system: Appendix A
Rank Pais Vela Timonel Club Categoría R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R8 R8 R9 R9 R10 R10 Total Nett
1st 4356 FUHRMANN Renata CNAs F 4   4     (8)   (25)   1   1   2   2 1   1   49 16
2nd 3962 VIEYTEZ Martin CUBA     1   6   2   (10)   3 1   1   (14)     3   2 43 19
3rd 4198 DOVAL Felix Yca     (16)   3 5   6   (18)     5   8   1   1   1 64 30
4th 4274 CASTIGLIONI Francisco CNSI     (10)   (15)   7   2   9   2   1   4   2   3 55 30
5th 4192 DONOFRIO FREYTES Janko YCCN     3   2 1   (14)   3   8   7   (15)   6   2   61 32
6th 4093 GUILLE Mateo CNZ     2   1   4   4   8   (17)   3   (15) 8   3   65 33
7th 4263 LACCHINI Fausto CRLP     9   (10)   1   9   2   6   7   (57 BFD)   6   10 117 50
8th 4193 LENZETTI Emma CRLP F   6   4 3   (29)   1   2   (21)   11   7   18   102 52
9th 4201 CALABRESE Francisco YCA     14   (16)   10   (27)   12 4   4   1     5   5 98 55
10th 4049 KRENEK Francisco YCO   5   5   10   20   7   (26)   3   (30)   5   4   115 59
11th 4364 LARGHI Genaro YCO     5   (17) 8   11   10   (16)   10   3     15   11 106 73
12th 4195 PANASCI Agustin YCA   (57 UFD)   6   6   (21)   13     11   17   7 3   12   153 75
13th 4013 PAOLI Tomas CNSI   22   (57 DNC)   11   10   (36)   10   5   4   10   6   171 78
14th 4171 BECERRA Delfina CNSI F 2   1   4   (33)   4     (57 BFD)   22   10 20   16   169 79
15th 4276 AMESPIL Marcos CUBA Interior 19   14     3   16   7   3   18   (57 BFD) 2   (28)   167 82
16th 3895 ZABALA Rodrigo CUBA     19   (57 DNC) 12   5   11     4   (21)   5   9   18 161 83
17th 4261 COZAR GIULIANI Paloma CNAs F   20   9 (57 UFD)   16   5     15   6   (57 BFD)   7   8 200 86
18th 4215 REIS DEMARTIN Jean Lucca CVB     4   7   9   15   19   (22)   (39)   12   14   12 153 92
19th 3743 BOERI DI GIORGIO Camilo CPNLB   (57 DNC)   21     (29)   6   5   7   12   17 13   17   184 98
20th 4238 BRUNETTA Olivia CNSI F 17   (57 DNC)     16   14   6 (23)   9   9   15   13   179 99
21st 4363 GARCIA LABORDE Cami CNSI F   11   12 7   18   (22)   (32)   11   19     8   14 154 100
22nd 4204 MESSINA Milo CVB   3   3   (57 UFD)   8   8   15   6   10   (57 DNC)   57 DNC   224 110
23rd 3675 JAIMOVICH LANDEO Thaya YCO F 13   12     (35)   21   14   16   11   (57 BFD) 16   8   203 111
24th 4243 MAINERO Federico YCCN     13   19 (57 UFD)   15   6     12   19   8 (25)   20   194 112
25th 4190 VUGDELIJA Emilia CUBA F 26   7     (46)   3   10 7   (28)   16     24   20 187 113
26th 3749 LUZURIAGA Lorenzo Agustín CUBA   7   16     (23)   11   13 12   16   21     (22)   17 158 113
27th 4011 LUQUE Delfina YCO F   8   8 (33)   (41)   14     21   24   20   11   9 189 115
28th 4271 ZORRAQUIN Marcos CNSI Interior   (33)   (31) 23   1   9   11   18   18   14   22   180 116
29th 4144 FERREYRA Valentina CNZ F 14   8     25   12   23 (30)   8   20   9   (57 UFD)   206 119
30th 3771 LUCERO Martín Cuba Interior   (24)   18 22   4   21   13   15   7     21   (32) 177 121
31st 4045 BOERI DI GIORGIO Lucas CPNLB   (57 DNC)   15   25   2   (38)     25   28   9 11   7   217 122
32nd 4106 ROS MOLINA Milo CNSE / CNZ Interior   18   (57 DNC)   5   18   27   (33)   4   18 21   14   215 125
33rd 4117 CARANTI Isabel CNSI F 9   10     (40)   (34)   32 27   19   6     18   4 199 125
34th 4893 GUILLE Sofía CNZ F 12   11   9   24   2   (37)   25   (32)     13   31 196 127
35th 3989 BIELER Tizziano Valentino Yco Interior 18   29   (31)   12   23   (42)   13   24     4   7 203 130
36th 4053 JUAN DE PAZ Ciro CNZ     7   14 14   7   (30)   20   27   (31)     20   22 192 131
37th 4060 HEREDIA Marcos YCCN     25   21 17   9   15   22   22   (33)   4   (27)   195 135
38th 4188 PEREIRO Bautista Cuba     (57 DNC)   5   6   39   4   9   5   11   (57 DNC)   57 DNC 250 136
39th 3688 MASSA GALLI Valentín CVB   23   30   2   30   27   3   (35)   17     10   (37) 214 142
40th 4090 MORENO CANTILLANA Carlota YCCN F 24   (57 DNC)     19   1   18 18   2   5     (57 DNC)   57 DNC 258 144
41st 4224 MARCONE Andres Benjamin YCA     (57 DNF)   29   (32)   8   24   18   15   16 27   9   235 146
42nd 22581 MUZZIO Ambar CPNLB F   (57 DNC)   (57 DNC)   15   35   36 29   12   2   12   10   265 151
43rd 420 CALABRESE Mora YCA F   29   (34)   11   26   21   27   10   19   12   (39) 228 155
44th 3903 TRAVERÍA Isabel CRLP F, Interior   17   13   (37)   5   17 35   (49)   28   24   19   244 158
45th 4268 CHAVARRIA Valentin CNZ Interior (31)   24     14   17   28   10   16   21 (31)   30   222 160
46th 4160 DELEO Clara CRLP F   15   22   30   29   25 6   (31)   (42)     25   13 238 165
47th 4061 VAZQUEZ DEL CAMPO Fermin CNSI     22   28   24   43   (47) 5   17   (57 OCS)   17   11   271 167
48th 4056 CALVO Lucas CVB   15   17   (38)   22   17     23   27   25 22   (34)   240 168
49th 3946 LAISE Tiziano YCA     31   (57 DNC) 13   27   12     20   25   24 19   (36)   264 171
50th 4085 SCHERE PENA Agustina YCA F (57 DNC)   32     31   22   16 (41)   23   12   26   21   281 183
51st 4052 ELKAYAM Elian CNAs   21   20   24   19   (40)   9   33   26   (40)   35   267 187
52nd 4170 PASQUALE CORONEL Luca CNZ Interior   34   27   13   19   22   28   33   (57 BFD)   16   (41) 290 192
53rd 3827 MERCERAT Bernarda CRLP F 6   9     27   (46)   (52)   29   35   31   33   25 293 195
54th 4082 PAOLI Santiago Cnsi     28   35 18   17   44     19   20   14   (57 DNC)   (57 DNC) 309 195
55th 4181 LÓPEZ BUSTOS Nuria CUBA F 1   2     22   (57 UFD)   26   14   23   (57 BFD)   57 DNC   57 DNC 316 202
56th 4067 IACOVONE Martín CNZ Interior (57 DNC)   (57 DNC)     39   7   20   26   9   30   36   36 317 203
57th 3819 LEZANA Helena CNZ F 8   18   27   34   19   39   (45)   22   36   (42)   290 203
58th 4249 VELEZ Agustina CNZ F, Interior 30   26     20   13   31 (46)   30   (50)     34   19 299 203
59th 4183 ELKAYAM Gael CNAs     23   20   21   33   (42) 19   36   (38)   37   15   284 204
60th 4054 SALVATIERRA Luca CPNLB     26   (57 DNC) 26   23   25     24   (41)   23 28   32   305 207
61st 4226 ARCURI Chiara YCA F 10   27     (42)   37   29 25   (53)   36     23   23 305 210
62nd 4197 FOLGUERA Silvio CPNLB   (57 DNC)   13     12   (57 UFD)   15 31   14   13     57 DNC   57 DNC 326 212
63rd 4267 STABILE Santos CNSI   (57 DNC)   (57 DNC)   30   28   39   14   20   29   29   25   328 214
64th 4111 PADILLA Ramiro CNSI     30   33   17   23   34   32   30   22   (40)   (43) 304 221
65th 4211 BIZZOZERO Tomas YCA   (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC   57 DNC   57 DNC     13   13   3 18   5   337 223
66th 4245 GHERGHI Lara YCO F (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC   57 DNC   57 DNC     8   14   6   19   6 338 224
67th 3833 MONTAUVAN Martina C V B F   (57 DNC)   (57 DNC)   28   57 UFD   30   37   34   13   27   16 356 242
68th 4001 MIREY Juan Francisco CNZ     36   25 (45)   35   45     (57 BFD)   32   32   17   21 345 243
69th 4169 ATANASOPULOS Juan CPNLB     (57 DNC)   24 34   42   24   (49)   26   37   33   24   350 244
70th 3614 ARCURI Lucia Yca F   32   37   (49)   20   38   31   (40)   29   28   35 339 250
71st 3657 CORDOBA Samuel CPNLB-CBRIO     (57 DNC)   (57 DNC) 19   32   16   36   50   40     39   26 372 258
72nd 3709 PINI Matilde CRLP F   12   23 15   48   43     41   36   (57 BFD)   41   (57 UFD) 373 259
73rd 3123 NIEVA Romeo CPNLB-CBRIO   (57 DNC)   25     (43)   42   39   34   31   34 39   23   367 267
74th 3532 CERVIÑO Agustín Alejandro CNAs.(Club náutico albatros)     35   (57 DNC)   38   30   33   45   (47)   26 35   26   372 268
75th 4191 ANTONI Manuel CUBA   11   23   16   13   37     (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC 57 DNC   57 DNC   385 271
76th 4241 ELORRIAGA Felipe CNZ Interior   27   26 21   44   29   (51)   44   (47)   44   37   370 272
77th 3976 KUNDIG Santiago YCA   32   (57 DNC)   35   3   33     (57 DNC)   57 DNC   57 DNC 23   33   387 273
78th 382 EASTMAN Tomas CNSI   29   31   36   31   31     (46)   (48)   36   42   40 370 276
79th 4029 ROSSI GALIZZI Augusto YCA Interior   (57 DNF)   (57 DNC)   41   32   11 34   42   41   34   43   392 278
80th 3693 JOSA Santiago CPNLB     (57 DNC)   36 (43)   25   26   43   39   34     37   42 382 282
81st 3924 TOMMASI Joaquin CNSI   34   (57 DNF)     33   48   (53)   39   45   27   29   28 393 283
82nd 4025 DOMINGUEZ Catalina CRSN F, Interior (57 DNC)   (57 DNC)     57 DNC   57 DNC   57 DNC 38   29   8     26   15 401 287
83rd 3817 ALFONSO GUARDATI Santiago YCO     (57 DNC)   (57 DNC)   18   40   35   43   26   28 42   57 UFD   403 289
84th 2865 MUL Martin CNZ   25   22     48   47   45 40   (54)   (49)     43   24 397 294
85th 3453 BARRIONUEVO Jeronimo CRLP Interior (57 DNF)   28   28   39   35   45   (52)   48   32   41   405 296
86th 3070 PINEDO CHIAPPA Martiniano CRLP     (57 DNF)   30 39   40   20     38   42   (57 BFD)   31   57 UFD 411 297
87th 4166 MAFFEI Francesco CPNLB   (57 DNC)   (57 DNC)   41   43   28   47   32   43     38   27 413 299
88th 3930 BLANCO Simona CRLP F   (57 DNC)   (57 DNC)   34   28   51 24   38   51   30   45   415 301
89th 4296 COZAR Sofia Albatros F   (57 DNC)   32   50   38   40   30   37   (57 BFD)   57 UFD   29 427 313
90th 404 BIASI Ana Camelia YCA F   (57 DNC)   (57 DNC)   47   36   37 53   34   46     30   33 430 316
91st 4058 RUIZ STEPANCIC Catalina CVB F (57 DNF)   (57 DNC)   42   49   48   54   41   23     35   30 436 322
92nd 4164 PLOU PEÑAFORT Alma CPNLB F (57 DNC)   (57 DNC)     36   31   46 33   37   25   57 DNC   57 DNC   436 322
93rd 3887 LOPEZ ORIOLO Paz CUBA F 20   (57 DNF)   (57 DNC)   57 DNC   57 DNC     35   29   57 BFD 38   31   438 324
94th 4047 MAFFEI Constantino CPNLB     (57 DNF)   11 (57 UFD)   47   49   44   40   44   57 UFD   39   445 331
95th 3554 ZARDINI Fernando YCO Interior 27   19     45   49   50   (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC 43   44   448 334
96th 4076 OJEDA LOIS Ignacio YCCN     (57 DNC)   (57 DNC) 20   38   32   52   43   57 DNC   57 DNC   38   451 337
97th 3888 MERCERAT Magdalena CRLP F (57 DNF)   (57 DNF)   32   46   34     40   38   57 BFD   57 UFD   34 452 338
98th 3433 CORRAL Isa CRLP F, Interior   (57 DNF)   (57 DNC)   52   24   48   44   44   57 BFD 41   29   453 339
99th 4028 KUNDIG Facundo YCA     (57 DNC)   (57 DNF) 29   26   47     57 DNC   57 DNC   57 DNC   32   38 457 343
100th 2695 MERCERAT Carmela CRLP F (57 DNC)   (57 DNC)   40   37   42   28   51   45   57 UFD   46   460 346
101st 3925 CASTILLA Rufino CNSI   33   (57 DNF)   44   36   46   48   47   35   (57 DNC)   57 DNC   460 346
102nd 3578 LOZANO Pilar CRLP F (57 DNC)   (57 DNC)     53   44   49   36   46   35 45   40   462 348
103rd 3513 BARRERA Joselyn CPNLB-CBRIO F (57 DNC)   (57 DNC)     44   50   43 17   46   39     57 DNC   57 DNC 467 353
104th 3529 GASCON DESCHAMPS Bruna CRLP F   (57 DNC)   (57 DNC) 57 DNC   57 DNC   57 DNC   21   24   27     57 DNC   57 DNC 471 357
105th 3217 GOTELLI Delfina CRLP F   21   (57 DNF)   51   41   44 50   48   52   (57 DNC)   57 DNC   478 364
106th 4034 SILVA ROBINSON Marcos CNSI   16   (57 DNC)   37   45   41     (57 DNC)   57 DNC   57 DNC 57 DNC   57 DNC   481 367
107th 3201 BRAVO Francisco YCA   28   (57 DNC)     (57 DNC)   57 DNC   57 DNC   42   43   33   57 DNC   57 DNC 488 374
108th 3872 VUGDELIJA Sofía CUBA F   (57 DNC)   (57 DNC)   26   45   41   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC 511 397
109th 4048 BIASI Azul YCA F   (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC 57 DNC   57 DNC   570 456
109th 4118 MONES RUIZ Rafael YCA   (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC   57 DNC   57 DNC     57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC 570 456
109th 4359 CICHOWOLSKI Santiago CPNLB   (57 DNC)   (57 DNC)   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC   57 DNC     57 DNC   57 DNC 570 456



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com