Rank | Boat | Class | Sail No | PY | Club | Helm | Crew | FB1 5th Nov 2022 |
FB2 5th Nov 2022 |
FB3 3rd Nov 2022 |
FB4 3rd Nov 2022 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser | 169227 | 1100 | CBC | Paul Rogers | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | ||
2nd | Salty II | Laser Radial | 201837 | 1147 | CBC | Ewan Christison | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 8.0 | 5.0 | |
3rd | Laser Pico | 1330 | CBC | Simon Ellis | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0 DNF) | 16.0 | 10.0 | |||
4th | RS 400 | 942 | CBC | Alan Mackenzie | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | |||
5th | Laser Pico | 1330 | CBC | Paul Wilson | 4.0 | 4.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 24.0 | 16.0 | |||
6th | Laser Pico | 1330 | CBC | Paul Sizeland | 5.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 26.0 | 18.0 | |||
7th | Ketchup | Wayfarer | 8130 | 1102 | CBC | Paul Sizeland | Bettina Sizeland | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 6.0 DNF | 6.0 DNF | 28.0 | 20.0 |
Rank | Boat | Class | Sail No | PY | Club | Helm | Crew | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty II | Laser Radial | 201837 | 1147 | CBC | Ewan Christison | 31.03 | 0.27.04 | 1.0 | ||
2 | Laser | 169227 | 1100 | CBC | Paul Rogers | 31.06 | 0.28.16 | 2.0 | |||
3 | Laser Pico | 1330 | CBC | Simon Ellis | 1.03.00 | 0.47.22 | 3.0 | ||||
4 | Laser Pico | 1330 | CBC | Paul Wilson | 1.04.00 | 0.48.07 | 4.0 | ||||
5 | Laser Pico | 1330 | CBC | Paul Sizeland | 1.11.00 | 0.53.23 | 5.0 |
Rank | Boat | Class | Sail No | PY | Club | Helm | Crew | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty II | Laser Radial | 201837 | 1147 | CBC | Ewan Christison | 17.51 | 0.15.34 | 1.0 | ||
2 | Laser | 169227 | 1100 | CBC | Paul Rogers | 19.35 | 0.17.48 | 2.0 | |||
3 | Laser Pico | 1330 | CBC | Simon Ellis | 24.44 | 0.18.36 | 3.0 | ||||
4 | Laser Pico | 1330 | CBC | Paul Wilson | 26.04 | 0.19.36 | 4.0 | ||||
5 | Laser Pico | 1330 | CBC | Paul Sizeland | 35.54 | 0.27.00 | 5.0 |
Rank | Boat | Class | Sail No | PY | Club | Helm | Crew | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | 169227 | 1100 | CBC | Paul Rogers | 20.06 | 0.18.16 | 1.0 | |||
2 | RS 400 | 942 | CBC | Alan Mackenzie | 17.15 | 0.18.19 | 2.0 | ||||
3 | Salty II | Laser Radial | 201837 | 1147 | CBC | Ewan Christison | 22.30 | 0.19.37 | 3.0 | ||
4 | Laser Pico | 1330 | CBC | Simon Ellis | 40.20 | 0.30.20 | 4.0 | ||||
5 | Ketchup | Wayfarer | 8130 | 1102 | CBC | Paul Sizeland | Bettina Sizeland | DNF | 6.0 |
Rank | Boat | Class | Sail No | PY | Club | Helm | Crew | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | 169227 | 1100 | CBC | Paul Rogers | 18.05 | 0.16.26 | 1.0 | |||
2 | RS 400 | 942 | CBC | Alan Mackenzie | 15.34 | 0.16.32 | 2.0 | ||||
3 | Salty II | Laser Radial | 201837 | 1147 | CBC | Ewan Christison | 44.20 | 0.38.39 | 3.0 | ||
4 | Laser Pico | 1330 | CBC | Simon Ellis | DNF | 6.0 | |||||
4 | Ketchup | Wayfarer | 8130 | 1102 | CBC | Paul Sizeland | Bettina Sizeland | DNF | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com