Rank | Group | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | DEN | 208935 | Marcus Prion Kirketerp | KDY | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 14.0 |
2 | Laser Radial | DEN | 205317 | Patrick Döpping | ES | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 17.0 |
3 | Laser Radial | DEN | 203888 | Martin Aamann Jessen | Egå Sejlklub | (8.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 31.0 | 23.0 |
4 | Laser Radial | DEN | 201659 | Mikkel Korsby | Egå Sejlklub | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 33.0 | 25.0 |
5 | Laser Radial | DEN | 198297 | Sofie Slotsgaard | Fredericia Sejlklub / Egå Sejlklub | 6.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 35.0 | 28.0 |
6 | Laser Radial | DEN | 204749 | Anna Munch | KBL | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | (11.0) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 51.0 | 40.0 |
7 | Laser Radial | DEN | 201636 | Lauritz Walsøe | Kongelig Dansk Yachtklub | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 57.0 | 47.0 |
8 | Laser Radial | DEN | 206884 | Emil Sell | Egå Sejlklub | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 70.0 | 60.0 |
9 | Laser Radial | DEN | 206885 | Laura Kragh Frederiksen | Egå Sejlklub | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | (20.0) | 81.0 | 61.0 |
10 | Laser Radial | DEN | 197204 | Pernille Aaberg | Fredericia Sejlklub/Egå Sejlklub | 10.0 | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 75.0 | 63.0 |
11 | Laser Radial | DEN | 207423 | Laura Topsøe-Jensen | Fredericia/Egå Sejlklub | 11.0 | (16.0) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 86.0 | 70.0 |
12 | Laser Radial | DEN | 206978 | Gustav Dalkiær Skydsgaard | KDY | (14.0) | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 86.0 | 72.0 |
13 | Laser Radial | DEN | 207411 | Andreas Krabbe-Christensen | KDY - SKS ungdomssejlads | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | (14.0) | 13.0 | 12.0 | 100.0 | 86.0 |
14 | Laser Radial | DEN | 207422 | Caroline Saabye Simonsen | MS/ ES | 13.0 | (17.0) | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 114.0 | 97.0 |
15 | Laser Radial | DEN | 205312 | Carl Rahbek | Oure Efterskole | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | (17.0) | 116.0 | 99.0 |
16 | Laser Radial | DEN | 177928 | Ditlev Kenting Hansen | SKS / Oure | (18.0) | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 128.0 | 110.0 |
17 | Laser Radial | GER | 198980 | Riek Ruestemeier | Blankeneser Segel-Club | 16.0 | 15.0 | (19.0) | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 131.0 | 112.0 |
18 | Laser Radial | DEN | 185584 | Martin Aaberg | Fredericia Sejlklub/Egå Sejlklub | 19.0 | 19.0 | 17.0 | (20.0) | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 146.0 | 126.0 |
19 | Laser Radial | DEN | 201660 | Oskar vinther østermark jensen | Kolding sejlklub | 17.0 | 20.0 | (21.0) | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 150.0 | 129.0 |
20 | Laser Radial | DEN | 184995 | Nikolai Holm Elkær Rasmussen | Oure | (21.0) | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 162.0 | 141.0 |
21 | Laser Radial | DEN | 183372 | Christian Jørgensen | Yachtklubben Furesøen / Skovshoved | 20.0 | (22.0) | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 165.0 | 143.0 |
22 | Laser Radial | DEN | 182277 | Oscar Biering | Sejlklubben Lynæs | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | (25.0 DNC) | 22.0 | 181.0 | 156.0 |
23 | Laser Radial | DEN | 172569 | Julius Strüwing | Helsingør Sejlklub | 22.0 | 18.0 | 22.0 | (25.0 DNC) | 21.0 | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 183.0 | 158.0 |
24 | Laser Radial | DEN | 11 | Milo Buur | Skælskør Sejlklub | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 200.0 | 175.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com