Rank | Nat | SailNo | Rorsmand | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | 830 | Jonathan Heger | Kastrup Sejlklub | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 30.0 | 16.0 |
2 | DEN | 7746 | Claire Eymer | KDY Rungsted | (25.0) | 10.0 | 20.0 | 8.0 | 3.0 | (60.0) | 2.0 | 4.0 | 132.0 | 47.0 |
3 | DEN | 8513 | Signe Visby Svendsen | Bandholm Sejlklub | (30.0) | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 1.0 | 20.0 | (DSQ 74.0) | 1.0 | 152.0 | 48.0 |
4 | DEN | SB 17 | Florien Verbeek Hougaard | Sletten Bådeklub | 4.0 | 7.0 | 10.0 | (31.0) | 5.0 | (30.0) | 4.0 | 20.0 | 111.0 | 50.0 |
5 | DEN | 8190 | Carl Oscar Holsøe | Yachtklubben Furesøen | 3.0 | 20.0 | 9.0 | (23.0) | (DSQ 74.0) | 1.0 | 11.0 | 7.0 | 148.0 | 51.0 |
6 | DEN | 8540 | Kristian Fæste | Skovshoved | 15.0 | (21.0) | (21.0) | 11.0 | 15.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 95.0 | 53.0 |
7 | DEN | 8101 | Rasmus Taatø | Nivå Bådelaug | 17.0 | 17.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | (21.0) | (27.0) | 3.0 | 104.0 | 56.0 |
8 | SWE | 4356 | William Aasholm-Bradley | Skanör Båtklubb | (31.0) | 2.0 | 5.0 | (25.0) | 9.0 | 3.0 | 18.0 | 21.0 | 114.0 | 58.0 |
9 | DEN | 8018 | Ian Millek | Kalundborg Sejlklub | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 30.0 | (35.0) | (40.0) | 11.0 | 134.0 | 59.0 |
10 | DEN | 8508 | Frederik Ragan Melbye | Snekkersten skotterup sejlklub | 2.0 | (16.0) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | (27.0) | 12.0 | 13.0 | 111.0 | 68.0 |
11 | DEN | 11 | Andrea Schmidt | Egå | 29.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | (DSQ 74.0) | 14.0 | 14.0 | (47.0) | 194.0 | 73.0 |
12 | DEN | 8412 | TOBIAS VAN DER LEEDEN | BIRKERØD SEJLKLUB | (28.0) | 14.0 | 16.0 | 7.0 | (34.0) | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 135.0 | 73.0 |
13 | DEN | 8100 | Alexander Anker Christensen | FAS | 26.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | (39.0) | (31.0) | 3.0 | 25.0 | 145.0 | 75.0 |
14 | DEN | 67 | Mark Hestbæk | Vallensbæk Sejlklub VSK | 8.0 | (34.0) | 18.0 | 10.0 | 2.0 | (42.0) | 32.0 | 6.0 | 152.0 | 76.0 |
15 | DEN | 113 | Maria Rasmussen | Bandholm Sejlklub | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 24.0 | (46.0) | (DSQ 74.0) | 18.0 | 200.0 | 80.0 |
16 | DEN | 8158 | Nikoline Alling Andreassen | KDY Rungsted | 16.0 | 9.0 | 30.0 | (33.0) | 11.0 | (41.0) | 10.0 | 9.0 | 159.0 | 85.0 |
17 | DEN | 8024 | Frederik Bjerg Andersen | Yachtklubben Furesøen | 7.0 | 4.0 | 13.0 | (50.0) | (32.0) | 7.0 | 24.0 | 32.0 | 169.0 | 87.0 |
18 | DEN | 8257 | Emil Foxby-Jacobsen | Helsingør Sejlklub | (40.0) | 12.0 | 24.0 | 13.0 | 16.0 | (48.0) | 15.0 | 15.0 | 183.0 | 95.0 |
19 | DEN | 85 | Karoline Holm | FMJSC | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 10.0 | (36.0) | (38.0) | 173.0 | 99.0 |
20 | DEN | 8486 | Pauline Alling Andreassen | KDY Rungsted | 12.0 | 19.0 | (27.0) | 5.0 | 25.0 | 16.0 | (30.0) | 24.0 | 158.0 | 101.0 |
21 | DEN | 6789 | Martin Lerke Jakobsen | VSK | 14.0 | 24.0 | 12.0 | 19.0 | 14.0 | 24.0 | (39.0) | (26.0) | 172.0 | 107.0 |
22 | DEN | 841 | Marcus Grønbech-Jensen | Skovshoved Sejlklub (SKS) | 23.0 | 18.0 | 11.0 | (41.0) | 23.0 | 4.0 | (29.0) | 29.0 | 178.0 | 108.0 |
23 | DEN | 8332 | Vitus Masoumi Sandberg | Helsingør Ungdom | (45.0) | 36.0 | 15.0 | 26.0 | 20.0 | (37.0) | 6.0 | 16.0 | 201.0 | 119.0 |
24 | GER | 13488 | John Frederik Wolff | NRV | (34.0) | (50.0) | 23.0 | 20.0 | 12.0 | 29.0 | 9.0 | 31.0 | 208.0 | 124.0 |
25 | DEN | SB-28 | Carl-Emil Weber | Sletten Bådeklub | (52.0) | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 4.0 | (53.0) | 13.0 | 8.0 | 243.0 | 138.0 |
26 | DEN | 8310 | Mikkel Karbo | FAS | 11.0 | (46.0) | 29.0 | 30.0 | (41.0) | 19.0 | 38.0 | 12.0 | 226.0 | 139.0 |
27 | DEN | 83 | Mads Bjerre Andreasen | Vallensbæk sejlklub | 13.0 | 23.0 | 28.0 | (53.0) | (35.0) | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 229.0 | 141.0 |
28 | DEN | 8107 | Johanne Joos | KDY | 5.0 | 31.0 | 25.0 | 22.0 | 18.0 | 43.0 | (DNC 74.0) | (DNC 74.0) | 292.0 | 144.0 |
29 | DEN | 8225 | Martha Louisa Guldager Lauridsen | Kaløvig Bådelaug | 18.0 | 28.0 | 37.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | (47.0) | (DNC 74.0) | 266.0 | 145.0 |
30 | DEN | 8242 | Thor-bjørn Andersen | Vallensbæk | (39.0) | 6.0 | (50.0) | 29.0 | 38.0 | 5.0 | 35.0 | 36.0 | 238.0 | 149.0 |
31 | DEN | 8338 | Katja Visby Svendsen | Bandholm Sejlklub | (49.0) | 41.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 44.0 | (DSQ 74.0) | 273.0 | 150.0 |
32 | DEN | NANNI DIESEL | Victor Lomholt | Roskilde sejlklub | (55.0) | 26.0 | 36.0 | 6.0 | 33.0 | 33.0 | (56.0) | 30.0 | 275.0 | 164.0 |
33 | DEN | 7606 | Julie Høybye Sølling | Nivå Bådelaug | (50.0) | 25.0 | 39.0 | 24.0 | 37.0 | (63.0) | 25.0 | 14.0 | 277.0 | 164.0 |
34 | DEN | 8124 | Anton Lundin Overbeck | SKS | (41.0) | 27.0 | 34.0 | 37.0 | 31.0 | 15.0 | 20.0 | (55.0) | 260.0 | 164.0 |
35 | DEN | 7695 | Mads Elver Mørk | Nivå bådelaug | 33.0 | 47.0 | (63.0) | 40.0 | 8.0 | (52.0) | 21.0 | 23.0 | 287.0 | 172.0 |
36 | DEN | 7759 | Maria Victoria Bøggild | Vallensbæk Sejlklub | (47.0) | 42.0 | 47.0 | 28.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | (DSQ 74.0) | 299.0 | 178.0 |
37 | DEN | 850 | Asger Maar | Espergærde Sejlklub | (51.0) | 32.0 | 22.0 | 34.0 | (56.0) | 25.0 | 16.0 | 51.0 | 287.0 | 180.0 |
38 | DEN | 7985 | Rikke Nygaard | Skovshoved Sejlklub | 35.0 | (49.0) | (52.0) | 39.0 | 48.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 289.0 | 188.0 |
39 | DEN | 7633 | Holger Ekstrand | Roskilde Sejlklub | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 27.0 | 26.0 | 17.0 | (48.0) | (DSQ 74.0) | 319.0 | 197.0 |
40 | DEN | 7087 | Laura Thoudahl | Helsingør Sejlklub | 44.0 | (48.0) | (60.0) | 47.0 | 42.0 | 47.0 | 8.0 | 10.0 | 306.0 | 198.0 |
41 | DEN | 7979 | Aslan Wagtberg Sen | Roskilde Sejlklub | 21.0 | 44.0 | (58.0) | 45.0 | 10.0 | 51.0 | (60.0) | 28.0 | 317.0 | 199.0 |
42 | DEN | 7497 | Bertram Ladefoged | Kongelig Dansk Yachtklub | 24.0 | 33.0 | 38.0 | (61.0) | (62.0) | 39.0 | 26.0 | 44.0 | 327.0 | 204.0 |
43 | DEN | 8411 | Mads krogh | Skovshoved | 27.0 | 35.0 | 35.0 | (60.0) | 40.0 | 36.0 | (43.0) | 33.0 | 309.0 | 206.0 |
44 | DEN | 8259 | Annabell Valeur Olsen | Snekkersten Skotterup Sejlklub | (53.0) | 30.0 | 32.0 | 15.0 | 44.0 | 38.0 | (54.0) | 53.0 | 319.0 | 212.0 |
45 | DEN | 773 | Marius Ragan Melbye | Snekkersten skotterup sejlklub | 9.0 | 29.0 | 33.0 | 55.0 | 43.0 | (70.0) | (59.0) | 50.0 | 348.0 | 219.0 |
46 | DEN | 7347 | Sune Bak Regueira | FMJSC | 19.0 | 40.0 | 48.0 | (59.0) | (52.0) | 32.0 | 42.0 | 41.0 | 333.0 | 222.0 |
47 | DEN | 8348 | Emilie Ditlev Jørgensen | KDY | 36.0 | 37.0 | 31.0 | 44.0 | (58.0) | 44.0 | 31.0 | (54.0) | 335.0 | 223.0 |
48 | DEN | 8083 | Philip Eymer | KDY Rungsted | 46.0 | (53.0) | 43.0 | 32.0 | 46.0 | (55.0) | 23.0 | 34.0 | 332.0 | 224.0 |
49 | DEN | 8331 | Trine Bech Sørensen | Helsingør | 32.0 | 39.0 | (56.0) | 42.0 | 22.0 | (50.0) | 49.0 | 42.0 | 332.0 | 226.0 |
50 | DEN | 6525 | Karl Øager Jensen | BogøSejlklub | (58.0) | 45.0 | 55.0 | 36.0 | 29.0 | 49.0 | 28.0 | (DSQ 74.0) | 374.0 | 242.0 |
51 | DEN | 7332 | Yasmin Christoffersen | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | 22.0 | 22.0 | (61.0) | 43.0 | (57.0) | 54.0 | 53.0 | 49.0 | 361.0 | 243.0 |
52 | DEN | 7675 | Malte Juul Kubel | Skælskør Amatør-Sejlklub | 48.0 | 38.0 | 41.0 | (DNC 74.0) | 53.0 | 8.0 | (DNC 74.0) | DNC 74.0 | 410.0 | 262.0 |
53 | DEN | KDY 7 | Sarah Gruhl | KDY Rungsted | 54.0 | (60.0) | (62.0) | 51.0 | 49.0 | 58.0 | 34.0 | 22.0 | 390.0 | 268.0 |
54 | DEN | 8533 | Christine Lejbølle Hansen | Bandholm | 43.0 | (58.0) | 57.0 | 46.0 | (60.0) | 26.0 | 57.0 | 39.0 | 386.0 | 268.0 |
55 | DEN | SKS 112 | Alberte Willumsen | Skovshoved | (59.0) | 51.0 | 51.0 | 58.0 | (64.0) | 59.0 | 17.0 | 37.0 | 396.0 | 273.0 |
56 | DEN | 7852 | frida kirkebjerg | frederikssund marbæk juniorsejlcenter | 37.0 | 57.0 | 53.0 | (65.0) | 47.0 | 34.0 | (62.0) | 46.0 | 401.0 | 274.0 |
57 | DEN | 8162 | Inge Juul Meinertsen | VSK | 57.0 | (DNC 74.0) | (DNC 74.0) | 56.0 | 45.0 | 23.0 | 50.0 | 60.0 | 439.0 | 291.0 |
58 | DEN | S-11 | August egerup Larsen | Bandhom | 60.0 | 62.0 | (66.0) | 64.0 | 27.0 | (66.0) | 46.0 | 40.0 | 431.0 | 299.0 |
59 | DEN | 7608 | Amir Bulale | Roskilde sejleklub | 61.0 | 59.0 | 46.0 | 54.0 | (66.0) | (68.0) | 52.0 | 27.0 | 433.0 | 299.0 |
60 | DEN | 8108 | Regitze Gravenhorst | FMJSC | (71.0) | (64.0) | 45.0 | 62.0 | 59.0 | 45.0 | 37.0 | 58.0 | 441.0 | 306.0 |
61 | DEN | 8381 | Dines Printz Garm | Birkerød Sejlklub | 66.0 | 56.0 | (67.0) | (68.0) | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 445.0 | 310.0 |
62 | DEN | QUANTUM | Elias Birk Lund | Roskilde Sejlklub | 62.0 | (DNC 74.0) | 40.0 | 38.0 | 54.0 | (64.0) | 61.0 | 61.0 | 454.0 | 316.0 |
63 | DEN | 8385 | Marcus Friedrich Bachmann | Roskilde x | (70.0) | 55.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | (65.0) | 62.0 | 456.0 | 321.0 |
64 | DEN | 7527 | Freya Nybo Madsen | Skælskør Amatør Sejlklub | (67.0) | 65.0 | 65.0 | 67.0 | (68.0) | 11.0 | 63.0 | 52.0 | 458.0 | 323.0 |
65 | DEN | 6398 | Jacob Kacirek | Helsingør Sejlklub | (65.0) | 54.0 | 54.0 | 57.0 | (65.0) | 61.0 | 41.0 | 59.0 | 456.0 | 326.0 |
66 | DEN | 8175 | Anna Stahl | Snekkersten Skotterup Sejlklub | 38.0 | (DNC 74.0) | (DNC 74.0) | DNC 74.0 | 51.0 | 65.0 | 58.0 | 43.0 | 477.0 | 329.0 |
67 | DEN | SB 20 | Andreas Freytag Larsen | Sletten Bådeklub | 56.0 | 61.0 | 44.0 | 48.0 | (67.0) | 67.0 | (DNC 74.0) | 56.0 | 473.0 | 332.0 |
68 | DEN | KDY 8 | Andrea Lindegaard | KDY Rungsted | 64.0 | 63.0 | (69.0) | 52.0 | (69.0) | 62.0 | 64.0 | 45.0 | 488.0 | 350.0 |
69 | DEN | 7701 | Anton Rudolf Böcher | Helsingør sejlklub | (63.0) | (66.0) | 59.0 | 63.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 57.0 | 479.0 | 350.0 |
70 | DEN | 8329 | Adam Hjerrild Zeuthen | Birkerød Sejlklub | (68.0) | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 61.0 | (69.0) | 55.0 | 63.0 | 517.0 | 380.0 |
71 | DEN | 7879 | Alexander nordahl Schou Rugolo | Roskilde | (DNC 74.0) | (DNC 74.0) | DNC 74.0 | DNC 74.0 | 36.0 | 71.0 | DNC 74.0 | 64.0 | 541.0 | 393.0 |
72 | DEN | 7792 | Marie From Ellegaard | SAS | 69.0 | (DNC 74.0) | 64.0 | 69.0 | (DNC 74.0) | DNC 74.0 | DNC 74.0 | DNC 74.0 | 572.0 | 424.0 |
73 | DEN | SB30 | Andreas Runge Poulsen | Sletten Bådeklub | (DNC 74.0) | (DNC 74.0) | DNC 74.0 | DNC 74.0 | DNC 74.0 | DNC 74.0 | DNC 74.0 | DNC 74.0 | 592.0 | 444.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com