IF-serien 2023Vassholmen |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | R1 3/5 |
R2 3/5 |
R3 10/5 |
R4 10/5 |
R5 24/5 |
R6 7/6 |
R7 7/6 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | (7) | 3 | 17 | 10 |
2 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 1 | 2 | (5) | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 13 |
3 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 3 | 3 | 6 | 5 | (7) | 3 | 1 | 28 | 21 |
4 | Kalebass | 220 | Jan Kolbjørnsen | Aud Beston, Tine Kolbjørnsen | x | (13 DNC) | 13 DNC | 2 | 4 | 13 DNC | 2 | 6 | 53 | 40 |
5 | Sol | 160 | Jan Chr. Jørgensen | Bendix Jørgensen | x | (13 DNC) | 13 DNC | 3 | 8 OCS | 9 | 5 | 5 | 56 | 43 |
6 | Bananas | 222 | Steinar Mollan | Frode Stenstrøm, Sondre Hansen | x | (13 DNC) | 13 DNC | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 57 | 44 |
7 | Sunbim | 142 | Bjørn Edwardsen | Nina Forberg Edwardsen | x | 4 | 4 | (13 DNC) | 13 DNC | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 64 | 51 |
8 | Campione | 107 | Nils Jarem | Arnfinn Hansen, Jonas Jarem | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 6 | 7 | 66 | 53 | |
9 | Firfisla | 44 | Henrik Lunden | Nico Gerrard | x | (13 DNC) | 13 DNC | 7 | 6 | 5 | 13 DNC | 13 DNC | 70 | 57 |
10 | Liv | 206 | Marius Mowe | Eivind NYGAARD, Ulrik ERIKSEN | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 2 | 71 | 58 | |
11 | Lychen II | 75 | John Erik Lyche | Lars Erik Hilsen | x | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 6 | 13 DNC | 13 DNC | 84 | 71 |
12 | Back | 135 | Tore Grønvold | x | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 91 | 78 |
Hvis du ikke ser resultatene for siste seilas, prøv å laste inn siden pånytt, f.eks ved å trykke F5 eller SHIFT+F5, evt. refresh-knappen i browseren.
Påmelding gjøres her.
Ta kontakt med webmaster[på]ifklubben.no dersom du feilaktig har blitt scoret DNS.
Ta også kontakt med webmaster[på]ifklubben.no for å få lagt inn korrekt navn på mannskap, båt og seilnummer!
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 1 | 1 |
2 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 2 | 2 |
3 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 3 | 3 |
4 | Sunbim | 142 | Bjørn Edwardsen | Nina Forberg Edwardsen | x | 4 | 4 |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 1 | 1 |
2 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 2 | 2 |
3 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 3 | 3 |
4 | Sunbim | 142 | Bjørn Edwardsen | Nina Forberg Edwardsen | x | 4 | 4 |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 1 | 1 |
2 | Kalebass | 220 | Jan Kolbjørnsen | Aud Beston, Tine Kolbjørnsen | x | 2 | 2 |
3 | Sol | 160 | Jan Chr. Jørgensen | Bendix Jørgensen | x | 3 | 3 |
4 | Bananas | 222 | Steinar Mollan | Frode Stenstrøm, Sondre Hansen | x | 4 | 4 |
5 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 5 | 5 |
6 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 6 | 6 |
7 | Firfisla | 44 | Henrik Lunden | Nico Gerrard | x | 7 | 7 |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 1 | 1 |
2 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 2 | 2 |
3 | Bananas | 222 | Steinar Mollan | Frode Stenstrøm, Sondre Hansen | x | 3 | 3 |
4 | Kalebass | 220 | Jan Kolbjørnsen | Aud Beston, Tine Kolbjørnsen | x | 4 | 4 |
5 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 5 | 5 |
6 | Firfisla | 44 | Henrik Lunden | Nico Gerrard | x | 6 | 6 |
7 | Sol | 160 | Jan Chr. Jørgensen | Bendix Jørgensen | x | OCS | 8 |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campione | 107 | Nils Jarem | Arnfinn Hansen, Jonas Jarem | 1 | 1 | |
2 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 2 | 2 |
3 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 3 | 3 |
4 | Sunbim | 142 | Bjørn Edwardsen | Nina Forberg Edwardsen | x | 4 | 4 |
5 | Firfisla | 44 | Henrik Lunden | Nico Gerrard | x | 5 | 5 |
6 | Lychen II | 75 | John Erik Lyche | Lars Erik Hilsen | x | 6 | 6 |
7 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 7 | 7 |
8 | Bananas | 222 | Steinar Mollan | Frode Stenstrøm, Sondre Hansen | x | 8 | 8 |
9 | Sol | 160 | Jan Chr. Jørgensen | Bendix Jørgensen | x | 9 | 9 |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 1 | 1 |
2 | Kalebass | 220 | Jan Kolbjørnsen | Aud Beston, Tine Kolbjørnsen | x | 2 | 2 |
3 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 3 | 3 |
4 | Liv | 206 | Marius Mowe | Eivind NYGAARD, Ulrik ERIKSEN | 4 | 4 | |
5 | Sol | 160 | Jan Chr. Jørgensen | Bendix Jørgensen | x | 5 | 5 |
6 | Campione | 107 | Nils Jarem | Arnfinn Hansen, Jonas Jarem | 6 | 6 | |
7 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 7 | 7 |
8 | Bananas | 222 | Steinar Mollan | Frode Stenstrøm, Sondre Hansen | x | 8 | 8 |
Rank | Båt | Seilnr | Ror | Mannskap | Påmeldt | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Deal | 30 | Bjørn Rud | Ivan Banasevic, Terje Mikaelsen | x | 1 | 1 |
2 | Liv | 206 | Marius Mowe | Eivind NYGAARD, Ulrik ERIKSEN | 2 | 2 | |
3 | Madeleine | 128 | Robert Bay | Kristen E. Thorp | x | 3 | 3 |
4 | Compromise | 153 | Trond Aasland | Kåre Kurås, Fredrik Aasland | x | 4 | 4 |
5 | Sol | 160 | Jan Chr. Jørgensen | Bendix Jørgensen | x | 5 | 5 |
6 | Kalebass | 220 | Jan Kolbjørnsen | Aud Beston, Tine Kolbjørnsen | x | 6 | 6 |
7 | Campione | 107 | Nils Jarem | Arnfinn Hansen, Jonas Jarem | 7 | 7 | |
8 | Bananas | 222 | Steinar Mollan | Frode Stenstrøm, Sondre Hansen | x | 8 | 8 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com