Flight | MNA | SailNo | Name | Cat | Trophy |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | AHO | 195433 | Christiaan Meloen | U16 | NON EU |
Bronze | BEL | 226683 | Kiran Baert | ||
Bronze | CRO | 211882 | Borna Mohaè | U16 | |
Bronze | CRO | 222342 | Niko Katunar | U16 | |
Bronze | CRO | 218439 | Martin Mesiĉ | U16 | |
Bronze | CYP | 196592 | Marinos Nicolaides | ||
Bronze | CYP | 214466 | Michail Antoniou | ||
Bronze | ESP | 221339 | Antonio Autonell | ||
Bronze | ESP | 223169 | Pep Planas Clar | ||
Bronze | ESP | 217792 | Carlos Casanueva Bartolome | ||
Bronze | ESP | 221647 | Alex Marti | ||
Bronze | EST | 212227 | Kristo Randmäe | U16 | |
Bronze | EST | 220946 | William Liiv | ||
Bronze | FIN | 217650 | Kasper Puolakka | ||
Bronze | FIN | 219684 | Rasmus Lönnqvist | U16 | |
Bronze | FIN | 225239 | Lauri Sepponen | U16 | |
Bronze | FIN | 222684 | Sami Hietalahti | U16 | |
Bronze | GBR | 220151 | Ethan Rhodes | U16 | |
Bronze | GER | 222837 | Moritz Dörrscheidt | U16 | |
Bronze | GER | 205275 | Johann Lerch | ||
Bronze | GER | 206241 | Moritz Thiel | U16 | |
Bronze | GER | 220075 | Matti Zerson | ||
Bronze | GER | 223695 | Balthazar Martini | U16 | |
Bronze | GER | 224869 | Arved Wilhem Beutling | ||
Bronze | GER | 216046 | Nikos Beckmann | U16 | |
Bronze | GER | 216484 | Moriitz Engel | U16 | |
Bronze | GER | 220759 | Julian Mall | ||
Bronze | GER | 215183 | Timeon Rieckhof | U16 | |
Bronze | GRE | 222455 | Periklis Tsitimakis | ||
Bronze | GRE | 221158 | Orestis Sidiropoulos | ||
Bronze | HUN | 224981 | András Varga | ||
Bronze | IRL | 216619 | Stan O\'Rourke | ||
Bronze | IRL | 223479 | Eolann Miles | ||
Bronze | IRL | 223341 | Max Ohare | U16 | |
Bronze | ITA | 217813 | Alessandro Verani | ||
Bronze | ITA | 217894 | Mattia Neroni | ||
Bronze | ITA | 221081 | Riccardo Vitalone | ||
Bronze | ITA | 222367 | Francesco Quaiat | U16 | |
Bronze | ITA | 223191 | Zaccaria Buttignol | ||
Bronze | ITA | 226625 | Tommaso Netti | U16 | |
Bronze | ITA | 223223 | Giulio De Felice | ||
Bronze | ITA | 220469 | Elia Uffreduzzi | U16 | |
Bronze | ITA | 222015 | Gian Pietro Giunti | U16 | |
Bronze | ITA | 223257 | Matteo Di Dio | ||
Bronze | LAT | 208863 | Ansis Èodars | U16 | |
Bronze | LAT | 217898 | Eriks Kogans | ||
Bronze | LAT | 218978 | Nikita Èamans | ||
Bronze | NED | 221596 | Luc Van Rooij | U16 | |
Bronze | POL | 164430 | Adam Szymankiewicz | U16 | |
Bronze | POL | 201105 | Maksymilian Flaczyñski | U16 | |
Bronze | POL | 215216 | Tymoteusz Breitkopf | ||
Bronze | POL | 216615 | Miko³aj G³owa | U16 | |
Bronze | POL | 201832 | Kacper Wysocki | ||
Bronze | POL | 215172 | Filip S³omka-Polonis | U16 | |
Bronze | POL | 211879 | Tomasz Guzik | U16 | |
Bronze | POL | 213208 | Antoni Wyroba | U16 | |
Bronze | POL | 216121 | Jan Narebski | U16 | |
Bronze | POL | 223670 | Jan Leciejewski | U16 | |
Bronze | POL | 186220 | Maksymilian Kajdy | U16 | |
Bronze | POL | 216546 | Micha³ Wrzo³ | U16 | |
Bronze | SUI | 220105 | Leonardo Solari Favretto | U16 | |
Bronze | SUI | 221701 | Giovanni Magnetti | U16 | |
Bronze | SUI | 222027 | Filippo Santi | ||
Bronze | SUI | 222938 | Tim Ambos | U16 | |
Bronze | SUI | 225747 | Yann Van De Vyver | ||
Bronze | SWE | 223338 | Oscar Wetter | ||
Bronze | TJK | 223947 | Villiams Osipovs | U16 | NON EU |
Bronze | UKR | 215170 | Valerii Sheiko | ||
Bronze | UKR | 218834 | Yurii Svishchov | U16 | |
Bronze | UKR | 221948 | Petro Gribov | U16 | |
Emerald | BEL | 221153 | Louis Lathioor | U16 | |
Emerald | CRO | 198482 | Ricardo Juretic | ||
Emerald | CRO | 183986 | Jan Ridzak | ||
Emerald | CYP | 220662 | Oleksandr Bolsunovskyi | ||
Emerald | CYP | 218954 | Sebastian Michaelides | ||
Emerald | CZE | 222011 | Ok Brückner | U16 | |
Emerald | CZE | 199434 | Marek Beroun | U16 | |
Emerald | ESP | 221640 | Alvaro Samon | ||
Emerald | ESP | 219935 | Jose Manuel Cuellar | U16 | |
Emerald | EST | 212229 | Johan Adrikorn | ||
Emerald | EST | 227285 | Jacob Putnik | U16 | |
Emerald | EST | 180329 | Karl Daniel Laasik | ||
Emerald | EST | 227287 | Jakob Kalle | ||
Emerald | EST | 222052 | Karl Veetousme | ||
Emerald | FIN | 217647 | Leon Boldt | U16 | |
Emerald | FIN | 224206 | Pessi Holmberg | U16 | |
Emerald | FIN | 211411 | Eelis Stenbäck | U16 | |
Emerald | FRA | 173752 | Raphael Bodin | U16 | |
Emerald | GBR | 201699 | Jai Mutreja | ||
Emerald | GEO | 222565 | Alex Kituashvili | U16 | |
Emerald | GER | 220128 | Morris Mark Te Dorsthorst | U16 | |
Emerald | GER | 224875 | Karl Junghanns | ||
Emerald | GER | 219865 | Just Lasch | U16 | |
Emerald | GER | 226388 | Elias Kienzler | ||
Emerald | GER | 220742 | Felix Winkler | U16 | |
Emerald | GER | 221711 | Leonard Paul Müller | U16 | |
Emerald | GER | 225644 | Nikolas Sparisch | U16 | |
Emerald | HUN | 223530 | Bánk Bócsi | U16 | |
Emerald | IRL | 220768 | Jack Ives | U16 | |
Emerald | ITA | 226920 | Enrico Giaquinto | ||
Emerald | ITA | 219220 | Luigi Giaquinto | U16 | |
Emerald | ITA | 220743 | Andrea Vittorio Massaro | U16 | |
Emerald | ITA | 205261 | Roberto Rossignoli | ||
Emerald | ITA | 227154 | Andrea Zanin | U16 | |
Emerald | ITA | 223740 | Riccardo Bille | ||
Emerald | ITA | 212477 | Giorgio De Franceschi | U16 | |
Emerald | ITA | 222248 | Riccardo Fini | ||
Emerald | LAT | 212194 | Niklavs Kulbergs | ||
Emerald | LAT | 218565 | Henrijs Hugo Moèans | U16 | |
Emerald | LAT | 219015 | Justins Matvejevs | U16 | |
Emerald | LAT | 218566 | Artis Kristers Graudums | ||
Emerald | MKD | 175616 | Marko Mileski | U16 | |
Emerald | NOR | 217087 | Bernhard Grenness | ||
Emerald | POL | 209024 | Juliusz Kobia³ | U16 | |
Emerald | POL | 216540 | Jan Wilk | U16 | |
Emerald | POL | 221456 | Maciej Paderewski | U16 | |
Emerald | POL | 177820 | Piotr Malitowski | U16 | |
Emerald | POL | 174480 | Marcin Ma³ota | ||
Emerald | POL | 195307 | Hubert £abêdzki | U16 | |
Emerald | POL | 198207 | Ignacy Moritz | U16 | |
Emerald | POL | 213223 | Wojciech Kluczniok | U16 | |
Emerald | POL | 216119 | Witold Zegarski | U16 | |
Emerald | POL | 221149 | Marcin Winiszewski | U16 | |
Emerald | POL | 160405 | Tytus Sautycz | U16 | |
Emerald | POL | 191832 | Szymon Rowecki | U16 | |
Emerald | POL | 194843 | Stanis³aw Kasprzak | ||
Emerald | POL | 205216 | Eryk Krause | U16 | |
Emerald | POL | 213591 | Grzegorz Gorecki | U16 | |
Emerald | POL | 217558 | Antoni Kramer | ||
Emerald | POL | 188235 | Stanis³aw Trojanek | U16 | |
Emerald | POL | 195305 | Aleksander Nadolski | U16 | |
Emerald | POL | 208900 | Aleksander Olszowski | ||
Emerald | POL | 220959 | Miko³aj Turek | U16 | |
Emerald | SLO | 223132 | Matej Èotar | U16 | |
Emerald | SLO | 177574 | Martin Fabjan | U16 | |
Emerald | SUI | 222592 | Marco Crocenzi | U16 | |
Emerald | SUI | 218928 | Adriano Manfioletti | U16 | |
Emerald | SUI | 222773 | Oscar Staehli | U16 | |
Emerald | SWE | 222606 | Oskar Annwall | ||
Gold | BEL | 221790 | Thomas Cantillon | ||
Gold | BRA | 217608 | Erik Scheidt | NON EU | |
Gold | CRO | 210016 | Bepo Duplanèiĉ | ||
Gold | CRO | 211911 | Lorenzo Bertolino | U16 | |
Gold | CRO | 213362 | Ivo Domijan | ||
Gold | CRO | 221179 | Edi Jurman | ||
Gold | ESP | 217530 | Joaquin Saavedra Martin | ||
Gold | ESP | 221420 | Iker Mugica | ||
Gold | ESP | 222988 | David Sales | ||
Gold | ESP | 222860 | Fernando Echavarri Castanedo | ||
Gold | ESP | 222864 | Alvar Vila Lopez | ||
Gold | ESP | 218551 | Jose Manuel Martin | ||
Gold | ESP | 220697 | Iván Palmero Hernández | ||
Gold | ESP | 221278 | Félix Ramos Russo | ||
Gold | ESP | 221836 | Joan Camats | ||
Gold | ESP | 222034 | Miguel Garcia | ||
Gold | ESP | 225111 | Nikko Palou | U16 | |
Gold | ESP | 225412 | Angel Penalver | U16 | |
Gold | ESP | 220355 | Sergio López Palacios | ||
Gold | ESP | 221833 | Alejandro Pérez | ||
Gold | ESP | 222662 | Toni Truyols Aguilo | ||
Gold | ESP | 225924 | Vincent Krueger Amengual | U16 | |
Gold | FRA | 225038 | Raphael Olsthoorn | U16 | |
Gold | GBR | 220457 | Thomas Saunders | ||
Gold | GBR | 221318 | Toby Waggett | U16 | |
Gold | GER | 221027 | Timur Goca | ||
Gold | GRE | 225861 | Konstantinos Portosalte | ||
Gold | GRE | 211900 | Giorgos Bougiouris | ||
Gold | GRE | 223327 | Orestis Papadimitriou | ||
Gold | GRE | 223932 | Alexandros Apiranthitis | ||
Gold | GRE | 226859 | Stefanos Samaras | U16 | |
Gold | GRE | 217282 | Iason Panagopoulos | ||
Gold | GRE | 223379 | Emmanouil Anastasios Vomvylas | ||
Gold | GRE | 223922 | Georgios Apistolas | ||
Gold | GRE | 223550 | Eleftherios Tsoukatos | ||
Gold | GRE | 223831 | Michail Akalestos | U16 | |
Gold | GRE | 218348 | Athanasios Sapountzis | ||
Gold | GRE | 219471 | Helias Gaviotis | ||
Gold | HKG | 220790 | Charalampos Velianitis | NON EU | |
Gold | HUN | 211551 | Kolos Toth-Sarkadi | ||
Gold | HUN | 222529 | Csanád Álmos Török | U16 | |
Gold | ITA | 218561 | Alberto Avanzini | ||
Gold | ITA | 219223 | Filippo Bassano | ||
Gold | ITA | 220880 | Mario Dattoli Codispoti | ||
Gold | ITA | 218726 | Marco Emanuele Aloisi | U16 | |
Gold | ITA | 219265 | Laszlo Sassi | ||
Gold | ITA | 224604 | Enrico Morina | U16 | |
Gold | ITA | 224725 | Christian Andreoli | ||
Gold | ITA | 226460 | Edoardo Masotti | ||
Gold | ITA | 220284 | Alessandro Massironi | ||
Gold | ITA | 222362 | Niccolo Maria Sparagna | U16 | |
Gold | ITA | 224075 | Davide Cafagna | U16 | |
Gold | ITA | 213024 | Christian Girani | ||
Gold | ITA | 220293 | Edoardo Tripodi | ||
Gold | LTU | 222345 | Rokas Rimsa | ||
Gold | LTU | 220473 | Tadas Azukas | ||
Gold | MLT | 222496 | Jonas Micallef | ||
Gold | NED | 226024 | Maurits Melens | U16 | |
Gold | SUI | 211713 | Lewin Liatard | ||
Gold | SUI | 224698 | Leo Gosling | U16 | |
Gold | SWE | 217222 | Malcolm Dahlberg | ||
Gold | SWE | 206634 | Leo Floren | U16 | |
Gold | TUR | 211254 | Atlas Fisek | U16 | |
Gold | TUR | 219209 | Asrin Hepbayraktar | U16 | |
Gold | TUR | 211905 | Deniz Suvari | ||
Gold | TUR | 213048 | Sinan Uslu | U16 | |
Gold | TUR | 210100 | Sadrihan Suer | ||
Gold | TUR | 224271 | Arel Hangul | U16 | |
Gold | TUR | 211253 | Tayfun Türk | ||
Gold | TUR | 219462 | Han Eroglu | ||
Silver | AHO | 200576 | Richendly Ferrero | NON EU | |
Silver | AHO | 199343 | James Balentien | NON EU | |
Silver | BEL | 226260 | Valerio Truppo | ||
Silver | BEL | 225573 | Flint Decroo | ||
Silver | BEL | 219778 | Matthijs Lenaerts | ||
Silver | BUL | 219618 | Borislav Nikolov | ||
Silver | CRO | 178705 | Sven Ridzak | ||
Silver | CRO | 220669 | Maro Bratonja | ||
Silver | CRO | 211950 | Marko Bariiĉ | ||
Silver | CZE | 225200 | Vladimir Kovac | U16 | |
Silver | CZE | 220650 | Daniel Beroun | ||
Silver | CZE | 221704 | Richard Kováè | ||
Silver | DEN | 221099 | Sebastian Dahlgaard | U16 | |
Silver | DEN | 223248 | Carl Thrane Thrane | ||
Silver | ESP | 221648 | Gervasio Caballero Ferraz | ||
Silver | ESP | 222665 | Jaime Díaz Sánchez | U16 | |
Silver | ESP | 226274 | Liam Woods | U16 | |
Silver | EST | 217987 | Teodor End | U16 | |
Silver | EST | 224867 | Alexander Eberle | ||
Silver | FIN | 221084 | Oskari Jefimoff | ||
Silver | FIN | 212425 | Samuel Savolainen | ||
Silver | FIN | 222065 | Niilo Salmela | U16 | |
Silver | FIN | 222879 | Emil Aminoff | ||
Silver | FIN | 222211 | Jaakko Evakoski | U16 | |
Silver | FRA | 203863 | Nathan Wehrle | U16 | |
Silver | GBR | 225056 | Kaya Uner | U16 | |
Silver | GBR | 211111 | Ollie Atkin | ||
Silver | GER | 212977 | Louis Tensmann | ||
Silver | GER | 219674 | Finn Koepsell | ||
Silver | GER | 219612 | Julius Mögelin | ||
Silver | GRE | 221446 | Dimitrios Ntoulas | ||
Silver | GRE | 207516 | Nestor Michalainas | U16 | |
Silver | GRE | 223137 | Andreas Vekkos | ||
Silver | GRE | 224950 | Panagiotis Tsatrafilis | ||
Silver | HUN | 224094 | András Márton | U16 | |
Silver | IRL | 216612 | Leo O\'Doherty | ||
Silver | IRL | 216891 | Rory Brennan-Hobbs | ||
Silver | ITA | 217246 | Marco Valerio Grue | U16 | |
Silver | ITA | 224107 | Antonio Pane | U16 | |
Silver | ITA | 226921 | Leonardo Grossi | U16 | |
Silver | ITA | 219224 | Stefano Pagano | ||
Silver | ITA | 220976 | Lorenzo Savelli | ||
Silver | ITA | 222933 | Pietro Gainelli | U16 | |
Silver | ITA | 222956 | Cesare Pierdomenico | U16 | |
Silver | ITA | 224595 | Gabriele Antoniazzi | ||
Silver | ITA | 224598 | Francesco Stabile | U16 | |
Silver | ITA | 226856 | Luca Piantoni | U16 | |
Silver | ITA | 225381 | Alessio Nessi | ||
Silver | ITA | 225751 | Lorenzo Specchia | U16 | |
Silver | ITA | 218751 | Leonardo Denti | ||
Silver | ITA | 218755 | Tommaso Revenoldi | ||
Silver | ITA | 214002 | Sebastiano Macarini | ||
Silver | ITA | 218736 | Giovanni Balestreri | ||
Silver | ITA | 219218 | Giuseppe Cucinelli | ||
Silver | ITA | 220598 | Claudio Gambino | U16 | |
Silver | ITA | 221824 | Mattia Panvini | U16 | |
Silver | MLT | 218238 | Kaine Muscat | U16 | |
Silver | MLT | 222618 | Thomas Wilson | ||
Silver | MLT | 220613 | Tom Ellul | U16 | |
Silver | NED | 221433 | Julian Van Hoving | ||
Silver | POL | 210009 | Micha³ Szlaga | U16 | |
Silver | POL | 184167 | Mateusz Kuchowicz | ||
Silver | POL | 197720 | Jacopo Saglio | U16 | |
Silver | POL | 197724 | Szymon Mocarski | U16 | |
Silver | POL | 213327 | Jakub Pawlikowski | U16 | |
Silver | POL | 219623 | Wojciech Bortkiewicz | U16 | |
Silver | SUI | 217597 | Edward Hirsch | U16 | |
Silver | SUI | 226536 | Amedee Margueron | U16 | |
Silver | SWE | 215551 | Felix Oeberg Palm | ||
Silver | UKR | 219037 | Emil Ocal | U16 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com