|
Topper NS5 2026Grafham SC |
|
| Rank | Sail No | Champ No | Full name | Club | Gender | RYA Sailing Age Last Day | Entry Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47533 | 147 | Hari Clark | Draycote Water SC | M | 15 | Topper 5.3 | 2 | (9) | 1 | 2 | 14 | 5 |
| 2 | 49400 | 464 | Adam Green | Lough Erne YC | M | 15 | Topper 5.3 | 1 | 3 | 2 | (5) | 11 | 6 |
| 3 | 49285 | 021 | Freya Antonelli | Budworth SC | F | 14 | Topper 5.3 | 5 | 2 | 3 | (6) | 16 | 10 |
| 4 | 46512 | 177 | Alex Stainton | Hollowell SC / Draycote Academy | M | 16 | Topper 5.3 | 3 | 1 | (8) | 8 | 20 | 12 |
| 5 | 47423 | 181 | Joseph Hulse | N/A | M | 13 | Topper 5.3 | (8) | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 |
| 6 | 49293 | 312 | Benjamin Smallwood | Budworth SC | M | 14 | Topper 5.3 | 4 | 4 | (7) | 4 | 19 | 12 |
| 7 | 49358 | 160 | Ralph Hadley | Tankerton Bay SC/Whitstable YC | M | 15 | Topper 5.3 | 13 | (15) | 5 | 3 | 36 | 21 |
| 8 | 49362 | 586 | Brooke Browning | Bristol Corinthian YC | F | 15 | Topper 5.3 | 7 | (12) | 6 | 12 | 37 | 25 |
| 9 | 48176 | 619 | Phileas Rousselle | Hamble River SC/Draycote Academy | M | 15 | Topper 5.3 | (12) | 8 | 10 | 9 | 39 | 27 |
| 10 | 49290 | 526 | Alex Murray | Parkstone YC/Swanage SC | M | 15 | Topper 5.3 | 6 | (18) | 13 | 10 | 47 | 29 |
| 11 | 48798 | 361 | James Burton | Notts County SC | M | 14 | Topper 5.3 | 9 | 17 | (18) | 7 | 51 | 33 |
| 12 | 48366 | 268 | Henry Lambert | Hunts SC | M | 15 | Topper 5.3 | 10 | 14 | (19) | 13 | 56 | 37 |
| 13 | 49422 | 333 | Harry Durrant | Chipstead SC | M | 16 | Topper 5.3 | 24 | 5 | 11 | (25) | 65 | 40 |
| 14 | 48571 | 095 | Sophie Venning | Port Dinorwic SC | F | 14 | Topper 5.3 | 23 | 10 | 9 | (31) | 73 | 42 |
| 15 | 47706 | 608 | Edith Phillips | SGBA | F | 15 | Topper 5.3 | (26) | 16 | 20 | 11 | 73 | 47 |
| 16 | 48535 | 315 | Tom Moriarty | Draycote Water SC | M | 14 | Topper 5.3 | 15 | 23 | 12 | (27) | 77 | 50 |
| 17 | 47030 | 043 | Jonathan Shields | Tonbridge Town SC | M | 14 | Topper 5.3 | 14 | (21) | 17 | 19 | 71 | 50 |
| 18 | 15725 | 028 | Isaac Chapman | IBRSC | M | 16 | Topper 5.3 | (36) | 13 | 21 | 17 | 87 | 51 |
| 19 | 49343 | 606 | Toby Hailey | Grafham Water SC/Waveney and Oulton Broa | M | 13 | Topper 5.3 | (32) | 26 | 15 | 14 | 87 | 55 |
| 20 | 48600 | 083 | Hendricks Long | Hamble River SC / Warsash SC | M | 13 | Topper 5.3 | 34 | 6 | (37) | 16 | 93 | 56 |
| 21 | 48150 | 034 | Alfie Tollit | Shoreham SC | M | 13 | Topper 5.3 | 21 | 19 | (36) | 18 | 94 | 58 |
| 22 | 47790 | 386 | Jess Marsh | Hollingworth Lake SC | F | 14 | Topper 5.3 | 22 | 22 | (27) | 15 | 86 | 59 |
| 23 | 49265 | 328 | Sacha Gerra | Parkstone YC | M | 15 | Topper 5.3 | (42) | 11 | 16 | 36 | 105 | 63 |
| 24 | 47725 | 117 | Lena Tokajuk | Island Barn Reservoir SC | F | 13 | Topper 5.3 | 20 | (27) | 25 | 20 | 92 | 65 |
| 25 | 48894 | 365 | Xander Collins-Black | Parkstone YC | M | 15 | Topper 5.3 | 16 | (40) | 14 | 37 | 107 | 67 |
| 26 | 47173 | 369 | Griff Attrill | Llandegfedd / CBYC | M | 15 | Topper 5.3 | 17 | 31 | (68 DNC) | 21 | 137 | 69 |
| 27 | 49371 | 023 | Esme Hemingway | Parkstone YC/West Oxfordshire SC | F | 16 | Topper 5.3 | 25 | 24 | (32) | 22 | 103 | 71 |
| 28 | 47863 | 574 | Edward Taylor | IBRSC | M | 16 | Topper 5.3 | (27) | 25 | 24 | 24 | 100 | 73 |
| 29 | 47780 | 684 | Jack Taylor | Whitstable YC | M | 16 | Topper 5.3 | 18 | (68 BFD) | 34 | 23 | 143 | 75 |
| 30 | 46770 | 305 | William Clarke | Hollowell SC | M | 15 | Topper 5.3 | 11 | (68 BFD) | 28 | 41 | 148 | 80 |
| 31 | 45909 | 344 | Thomas Croxton | Hollowell SC | M | 13 | Topper 5.3 | 19 | 41 | 22 | (47) | 129 | 82 |
| 32 | 49295 | 643 | Fred Seddon | Draycote Water SC | M | 14 | Topper 5.3 | (30) | 28 | 26 | 28 | 112 | 82 |
| 33 | 48800 | 359 | Cicely Blair | St Andrews SC | F | 16 | Topper 5.3 | (39) | 38 | 23 | 26 | 126 | 87 |
| 34 | 48683 | 339 | Lucy-Laura Miller | Sheffield Viking SC | F | 16 | Topper 5.3 | 33 | 20 | 35 | (40) | 128 | 88 |
| 35 | 46169 | 065 | Izzy Beechey | Andrew Simpson Sailing Center/Bartley SC | F | 15 | Topper 5.3 | 31 | (44) | 33 | 29 | 137 | 93 |
| 36 | 49266 | 666 | Euan Pickard | Bartley SC/Draycote Academy | M | 15 | Topper 5.3 | 38 | 29 | (49) | 33 | 149 | 100 |
| 37 | 48508 | 570 | Sophie Forbes | Andrew Simpson Sailing Center/Bartley SC | F | 15 | Topper 5.3 | 40 | 30 | 30 | (46) | 146 | 100 |
| 38 | 49416 | 091 | Thomas Murphy | Hamble River SC/ Warsash SC | M | 13 | Topper 5.3 | 37 | 36 | 31 | (43) | 147 | 104 |
| 39 | 47782 | 252 | Pip Gibson | Orford SC | F | 14 | Topper 5.3 | 35 | 32 | (42) | 38 | 147 | 105 |
| 40 | 48140 | 262 | Emma Coates | Snettisham Beach SC | F | 15 | Topper 5.3 | (50) | 37 | 29 | 42 | 158 | 108 |
| 41 | 49278 | 277 | Zac Allsop | Llandegfedd SC / Tata SC | M | 16 | Topper 5.3 | (41) | 39 | 39 | 30 | 149 | 108 |
| 42 | 48573 | 163 | George Grice | Waveney and Oulton Broad YC | M | 14 | Topper 5.3 | 43 | 33 | (46) | 35 | 157 | 111 |
| 43 | 47653 | 193 | Martina Vasili | Paignton SC | F | 16 | Topper 5.3 | (48) | 35 | 44 | 34 | 161 | 113 |
| 44 | 48709 | 521 | Harriet Reeves | Snettisham Beach SC | F | 15 | Topper 5.3 | 28 | 43 | 43 | (45) | 159 | 114 |
| 45 | 49271 | 345 | Finlay Nutt | Prestwick SC | M | 16 | Topper 5.3 | (47) | 42 | 41 | 39 | 169 | 122 |
| 46 | 48300 | 300 | Edward Worthington | Covenham SC | M | 15 | Topper 5.3 | 45 | 34 | 45 | (48) | 172 | 124 |
| 47 | 48356 | 326 | Matteo Gerra | Parkstone YC | M | 15 | Topper 5.3 | (59) | 46 | 38 | 52 | 195 | 136 |
| 48 | 49178 | 668 | Sienna Watts | CBYC | F | 14 | Topper 5.3 | 29 | (68 DNC) | 68 DNC | 44 | 209 | 141 |
| 49 | 45632 | 274 | Ella Bonnett | Orford SC | F | 16 | Topper 5.3 | (68 DNS) | 50 | 47 | 50 | 215 | 147 |
| 50 | 48679 | 556 | Buddy Hunt | N/A | M | 15 | Topper 5.3 | 46 | 49 | (58) | 54 | 207 | 149 |
| 51 | 46241 | 212 | Harry Fenton | Draycote Academy/Draycote SC | M | 14 | Topper 5.3 | (54) | 45 | 53 | 53 | 205 | 151 |
| 52 | 45228 | 314 | Leander Koutsoudis-Bhuller | IBRSC & Thames SC | M | 17 | Topper 5.3 | (58) | 47 | 48 | 57 | 210 | 152 |
| 53 | 49176 | 513 | Dafydd King | Cardiff Bay YC | M | 14 | Topper 5.3 | 56 | 48 | 50 | (59) | 213 | 154 |
| 54 | 44433 | 623 | Thomas Jacobs | Hamble River SC | M | 14 | Topper 5.3 | 62 | (68 BFD) | 61 | 32 | 223 | 155 |
| 55 | 46310 | 138 | Harris Mason | Prestwick SC | M | 14 | Topper 5.3 | 44 | 55 | 56 | (58) | 213 | 155 |
| 56 | 47754 | 217 | Jess Willars | Filey SC | F | 12 | Topper 5.3 | 49 | 54 | 52 | (56) | 211 | 155 |
| 57 | 46447 | 546 | Phoenix Hitchins | Durleigh SC | M | 13 | Topper 5.3 | 53 | (68 DNC) | 40 | 63 | 224 | 156 |
| 58 | 42932 | 360 | Isaac Wilcox | Hunts SC | M | 12 | Topper 5.3 | 51 | 53 | (57) | 55 | 216 | 159 |
| 59 | 47613 | 323 | Theo Graves | Draycote Water SC | M | 15 | Topper 5.3 | 52 | 57 | 51 | (60) | 220 | 160 |
| 60 | 30890 | 316 | Penny Davies | SESCA | F | 16 | Topper 5.3 | 55 | 52 | 59 | (61) | 227 | 166 |
| 61 | 48101 | 198 | Finn Neal | Hollowell SC | M | 15 | Topper 5.3 | (64) | 51 | 54 | 62 | 231 | 167 |
| 62 | 34161 | 309 | James Willemsen | Hamble River SC | M | 15 | Topper 5.3 | 61 | (68 RET) | 55 | 51 | 235 | 167 |
| 63 | 47183 | 062 | Aleksander Zych | ASC Birmingham /Bartley SC | M | 13 | Topper 5.3 | 57 | 58 | (60) | 55.6 TAL | 230.6 | 170.6 |
| 64 | 48913 | 154 | Sophia Hardcastle | Grafham Water SC | F | 14 | Topper 5.3 | 63 | 56 | 62 | (65) | 246 | 181 |
| 65 | 47076 | 081 | Charles Lim | Bartley SC/ASC Birmingham | M | 14 | Topper 5.3 | 60 | (68 BFD) | 64 | 64 | 256 | 188 |
| 66 | 48974 | 285 | Dalton Fairclough | Rollesby Broad SC/Waveney and Oulton Bro | M | 12 | Topper 5.3 | 65 | (68 BFD) | 63 | 66 | 262 | 194 |
| 67 | 48818 | 273 | Hamish Somerville | Helensburgh SC | M | 14 | Topper 5.3 | 66 | (68 RET) | 68 DNC | 68 DNC | 270 | 202 |
| Category | Rank | Competitor |
|---|---|---|
| Overall 5.3 | 1 | Topper 5.3 47533 Hari Clark |
| Overall 5.3 | 2 | Topper 5.3 49400 Adam Green |
| Overall 5.3 | 3 | Topper 5.3 49285 Freya Antonelli |
| Overall 5.3 | 4 | Topper 5.3 46512 Alex Stainton |
| Overall 5.3 | 5 | Topper 5.3 47423 Joseph Hulse |
| Overall 5.3 | 6 | Topper 5.3 49293 Benjamin Smallwood |
| Overall 5.3 | 7 | Topper 5.3 49358 Ralph Hadley |
| Overall 5.3 | 8 | Topper 5.3 49362 Brooke Browning |
| Overall 5.3 | 9 | Topper 5.3 48176 Phileas Rousselle |
| Overall 5.3 | 10 | Topper 5.3 49290 Alex Murray |
| Mid-fleet | 1 | Topper 5.3 48683 Lucy-Laura Miller |
| 1st Male outside top 10 | 1 | Topper 5.3 48798 James Burton |
| 1st Female outside top 10 | 1 | Topper 5.3 48571 Sophie Venning |
| 1st Male | 1 | Topper 5.3 47533 Hari Clark |
| 1st Female | 1 | Topper 5.3 49285 Freya Antonelli |
| 5.3 Top 12 year old | 1 | Topper 5.3 47754 Jess Willars |
| 5.3 Top 13 year old | 1 | Topper 5.3 47423 Joseph Hulse |
| 5.3 Top 14 year old | 1 | Topper 5.3 49285 Freya Antonelli |
| 5.3 Top 15 year old | 1 | Topper 5.3 47533 Hari Clark |
| 5.3 Top 16 year old | 1 | Topper 5.3 46512 Alex Stainton |
| 5.3 Top 17 year old | 1 | Topper 5.3 45228 Leander Koutsoudis-Bhuller |
gbrtopper.ourclubadmin.com/notice-board.php?event=1627
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com