Junior SM Segling 2023Stenungsunds Segelsällskap |
Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | Namn | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist Kille | 4901 | KSSS | Alexander Forssén | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 8.0 | |
2nd | Optimist Kille | 4909 | KSSS | Oscar Wetter | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 2.0 | (33.0) | 4.0 | 8.0 | 77.0 | 44.0 | |
3rd | Optimist Kille | 4894 | KSSS | Viktor Elfving | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | (23.0) | 72.0 | 49.0 | |
4th | Optimist Kille | 4900 | KSSS | Ernst Åkesson | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 5.0 | (51.0) | 101.0 | 50.0 | |
5th | Optimist Kille | 4856 | KKKK | Gustav Holm Enander | 10.0 | (14.0) | 8.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 67.0 | 53.0 | |
6th | Optimist Kille | 4907 | KSSS | Didrik Dahlberg | (15.0) | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 85.0 | 70.0 | |
7th | Optimist Kille | 4911 | LDSS | Leo Florén | (68.0 DNS) | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 139.0 | 71.0 | |
8th | Optimist Kille | 4719 | KSSS | Axel Henricsson | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 8.0 | (25.0) | 103.0 | 78.0 | |
9th | Optimist Kille | 4899 | LDSS | Oskar Annwall | (21.0) | 19.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 7.0 | 5.0 | 102.0 | 81.0 | |
10th | Optimist Kille | 4895 | KKKK | Gustaf Westberg | (27.0) | 6.0 | 25.0 | 17.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 3.0 | 115.0 | 88.0 | |
11th | Optimist Kille | 4886 | LIJS | Adam Laurin | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | (17.0) | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 109.0 | 92.0 | |
12th | Optimist Kille | 4906 | KSSS | Isak Kaplan | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 30.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | (68.0 DSQ) | 162.0 | 94.0 | |
13th | Optimist Kille | 4910 | LBSK | Oskar Netterlid | 4.0 | 25.0 | 5.0 | 9.0 | (68.0 BFD) | 21.0 | 26.0 | 9.0 | 4.0 | 171.0 | 103.0 | |
14th | Optimist Kille | 4887 | KSSS | Oliver Josefsson | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | (46.0) | 14.0 | 45.0 | 180.0 | 134.0 | |
15th | Optimist Kille | 4509 | HJBK | Joar Santén | 29.0 | 23.0 | (34.0) | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 169.0 | 135.0 | |
16th | Optimist Kille | 4878 | LIJS | Ruben Rooth | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | (42.0) | 33.0 | 23.0 | 16.0 | 17.0 | 177.0 | 135.0 | |
17th | Optimist Kille | 4784 | KKKK | Olle Sjöblom | (39.0) | 30.0 | 23.0 | 24.0 | 15.0 | 18.0 | 3.0 | 20.0 | 9.0 | 181.0 | 142.0 | |
18th | Optimist Kille | 4489 | KNSS | Rasmus Löveborn | 12.0 | 27.0 | 9.0 | 18.0 | 10.0 | 20.0 | (40.0) | 32.0 | 18.0 | 186.0 | 146.0 | |
19th | Optimist Kille | 4892 | RÅSS | Valter Almslätt | 23.0 | 17.0 | 24.0 | 11.0 | (68.0 BFD) | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 21.0 | 216.0 | 148.0 | |
20th | Optimist Kille | 4798 | RÖSS | Adam Hinton | 17.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 23.0 | 31.0 | 8.0 | (52.0) | 35.0 | 204.0 | 152.0 | |
21st | Optimist Kille | 4881 | KSSS | Dan Eliasson | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | (34.0) | 26.0 | 24.0 | 188.0 | 154.0 | |
22nd | Optimist Kille | 4734 | LIJS | Arvid Sandström | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | (28.0) | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 10.0 | 186.0 | 158.0 | |
23rd | Optimist Kille | 4601 | LDSS | Melker Ahlquist | 9.0 | 22.0 | 29.0 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | 7.0 | (53.0) | 44.0 | 231.0 | 178.0 | |
24th | Optimist Kille | 4774 | LDSS | Anton Ekerstig | 14.0 | 37.0 | 32.0 | 23.0 | 20.0 | 25.0 | 9.0 | 23.0 | (39.0) | 222.0 | 183.0 | |
25th | Optimist Kille | 4760 | LBSK | Philip Malm | 31.0 | 11.0 | 28.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 | (47.0) | 22.0 | 11.0 | 257.0 | 210.0 | |
26th | Optimist Kille | 4763 | MSS | Alexander Wallin | (38.0) | 24.0 | 27.0 | 38.0 | 18.0 | 29.0 | 2.0 | 36.0 | 37.0 | 249.0 | 211.0 | |
27th | Optimist Kille | 4829 | HJBK | Karl Johansson | 28.0 | 36.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 16.0 | 39.0 | 39.0 | (43.0) | 265.0 | 222.0 | |
28th | Optimist Kille | 4750 | LERSS | Vidar Hjortstad | 13.0 | 21.0 | 21.0 | 43.0 | 29.0 | 49.0 | (56.0) | 38.0 | 20.0 | 290.0 | 234.0 | |
29th | Optimist Kille | 4851 | MSS | Neo Jönsson | 30.0 | 39.0 | 26.0 | 35.0 | 41.0 | 24.0 | 27.0 | (68.0 DSQ) | 14.0 | 304.0 | 236.0 | |
30th | Optimist Kille | 4879 | RÖSS | Hugo J Eklöv | 41.0 | 34.0 | 15.0 | 37.0 | 44.0 | 28.0 | (57.0) | 21.0 | 16.0 | 293.0 | 236.0 | |
31st | Optimist Kille | 4827 | OXSS | Svante Timan Gustafsson | 25.0 | 20.0 | 33.0 | 29.0 | 22.0 | 48.0 | 48.0 | 13.0 | (68.0 RET) | 306.0 | 238.0 | |
32nd | Optimist Kille | 4818 | LDSS | Adrian Kallin | 35.0 | 28.0 | 45.0 | 40.0 | 12.0 | 35.0 | (50.0) | 31.0 | 13.0 | 289.0 | 239.0 | |
33rd | Optimist Kille | 3708 | LIJS | Olof Aldor | (44.0) | 43.0 | 37.0 | 21.0 | 26.0 | 23.0 | 32.0 | 25.0 | 41.0 | 292.0 | 248.0 | |
34th | Optimist Kille | 4809 | LERSS | Sebastian Almér | 34.0 | 40.0 | 18.0 | 28.0 | (50.0) | 46.0 | 41.0 | 28.0 | 22.0 | 307.0 | 257.0 | |
35th | Optimist Kille | 4703 | KSSS | Philip Tempelman | 22.0 | 26.0 | 53.0 | 53.0 | (68.0 BFD) | 17.0 | 25.0 | 34.0 | 29.0 | 327.0 | 259.0 | |
36th | Optimist Kille | 4638 | LDSS | Valdemar Elf | 19.0 | 44.0 | 38.0 | 31.0 | 21.0 | 44.0 | 31.0 | 44.0 | (54.0) | 326.0 | 272.0 | |
37th | Optimist Kille | 4644 | HJBK | Viktor Sigurdsson | 46.0 | 38.0 | 35.0 | (64.0) | 45.0 | 39.0 | 11.0 | 40.0 | 19.0 | 337.0 | 273.0 | |
38th | Optimist Kille | 4243 | KKKK | Ivar Dahlgren Brandt | 42.0 | (57.0) | 50.0 | 36.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 46.0 | 33.0 | 338.0 | 281.0 | |
39th | Optimist Kille | 4788 | LERSS | Elias Sundelöf | 45.0 | 50.0 | 39.0 | 25.0 | 30.0 | 27.0 | 45.0 | (60.0) | 27.0 | 348.0 | 288.0 | |
40th | Optimist Kille | 4903 | KSSS | Harry Wilton | 26.0 | 33.0 | 44.0 | 33.0 | 46.0 | (55.0) | 30.0 | 29.0 | 52.0 | 348.0 | 293.0 | |
41st | Optimist Kille | 4433 | VKSK | Freddy Gilius | (51.0) | 48.0 | 42.0 | 27.0 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 43.0 | 34.0 | 346.0 | 295.0 | |
42nd | Optimist Kille | 4294 | KSSS | Nils Dirkse | 37.0 | 46.0 | 31.0 | 48.0 | 48.0 | 36.0 | (61.0) | 27.0 | 31.0 | 365.0 | 304.0 | |
43rd | Optimist Kille | 4749 | LDSS | Sixten Elf | 40.0 | 51.0 | (54.0) | 49.0 | 37.0 | 42.0 | 21.0 | 41.0 | 26.0 | 361.0 | 307.0 | |
44th | Optimist Kille | 4839 | KKKK | Max Ottosson | (63.0) | 59.0 | 51.0 | 41.0 | 35.0 | 43.0 | 38.0 | 35.0 | 28.0 | 393.0 | 330.0 | |
45th | Optimist Kille | 4669 | KJK | Gustaf Arvmyren | 24.0 | 29.0 | 43.0 | 46.0 | 47.0 | (57.0) | 49.0 | 50.0 | 53.0 | 398.0 | 341.0 | |
46th | Optimist Kille | 4884 | LIJS | Hugo Lundström | 32.0 | 31.0 | 47.0 | 32.0 | 58.0 | (62.0) | 29.0 | 55.0 | 57.0 | 403.0 | 341.0 | |
47th | Optimist Kille | 4600 | RÖSS | Stig Nicolin | 43.0 | 35.0 | 30.0 | 42.0 | (61.0) | 50.0 | 51.0 | 37.0 | 60.0 | 409.0 | 348.0 | |
48th | Optimist Kille | 4441 | SUSS | Felix Lundbäck | 36.0 | 41.0 | 48.0 | 44.0 | 34.0 | 58.0 | 37.0 | 54.0 | (63.0) | 415.0 | 352.0 | |
49th | Optimist Kille | 4419 | SSKA | Noa Hammer | 47.0 | 49.0 | 49.0 | (52.0) | 52.0 | 47.0 | 35.0 | 45.0 | 30.0 | 406.0 | 354.0 | |
50th | Optimist Kille | 4785 | LIJS | Otto Wallentin | 58.0 | 42.0 | (61.0) | 50.0 | 39.0 | 61.0 | 44.0 | 42.0 | 36.0 | 433.0 | 372.0 | |
51st | Optimist Kille | 4569 | LDSS | Conrad Berndtsson | 48.0 | 47.0 | 36.0 | 51.0 | 49.0 | 32.0 | 43.0 | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 442.0 | 374.0 | |
52nd | Optimist Kille | 4617 | KKKK | Felix Boyd | 54.0 | 56.0 | 46.0 | (57.0) | 32.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 32.0 | 438.0 | 381.0 | |
53rd | Optimist Kille | 4631 | KSSS | Viggo Norrman | 55.0 | 53.0 | 41.0 | 58.0 | 33.0 | 40.0 | (65.0) | 58.0 | 49.0 | 452.0 | 387.0 | |
54th | Optimist Kille | 4629 | KKKK | Kasper Palmås | 49.0 | 54.0 | 40.0 | 39.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | (59.0) | 47.0 | 447.0 | 388.0 | |
55th | Optimist Kille | 4628 | KSSS | Hugo Sandlund | 52.0 | 32.0 | 55.0 | 56.0 | (68.0 BFD) | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 42.0 | 460.0 | 392.0 | |
56th | Optimist Kille | 4358 | LIJS | Vidar Lindstedt-Nyberg | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 43.0 | 38.0 | 53.0 | 18.0 | 38.0 | 462.0 | 394.0 | |
57th | Optimist Kille | 4558 | LERSS | Vilmer Nilsson | 61.0 | 58.0 | 60.0 | (62.0) | 27.0 | 41.0 | 60.0 | 47.0 | 59.0 | 475.0 | 413.0 | |
58th | Optimist Kille | 4686 | RÅSS | Ted Nordström | 53.0 | (61.0) | 59.0 | 54.0 | 38.0 | 52.0 | 58.0 | 51.0 | 48.0 | 474.0 | 413.0 | |
59th | Optimist Kille | 4902 | HJBK | Jakob Egeland | 56.0 | 45.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | (66.0) | 66.0 | 30.0 | 56.0 | 487.0 | 421.0 | |
60th | Optimist Kille | 4415 | SHBS | Emil Åberg | 57.0 | 60.0 | 56.0 | (61.0) | 55.0 | 45.0 | 42.0 | 49.0 | 58.0 | 483.0 | 422.0 | |
61st | Optimist Kille | 4898 | KKKK | Anton Holmberg | 50.0 | 63.0 | 64.0 | 47.0 | 57.0 | (65.0) | 59.0 | 48.0 | 40.0 | 493.0 | 428.0 | |
62nd | Optimist Kille | 4245 | SHBS | Arvid Palm | 33.0 | 55.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | (67.0) | 52.0 | 61.0 | 61.0 | 499.0 | 432.0 | |
63rd | Optimist Kille | 3593 | SHBS | Elias Johansson | 59.0 | (65.0) | 63.0 | 65.0 | 53.0 | 56.0 | 22.0 | 65.0 | 55.0 | 503.0 | 438.0 | |
64th | Optimist Kille | 4488 | LESS | Casper Westbom | 62.0 | 52.0 | 62.0 | (66.0) | 62.0 | 60.0 | 28.0 | 62.0 | 50.0 | 504.0 | 438.0 | |
65th | Optimist Kille | 4272 | OXSS | Erik Modin | 60.0 | 62.0 | 58.0 | 45.0 | 60.0 | 63.0 | (64.0) | 57.0 | 46.0 | 515.0 | 451.0 | |
66th | Optimist Kille | 4367 | VKSK | Joel Eriksson | 65.0 | (66.0) | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 54.0 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 564.0 | 498.0 | |
67th | Optimist Kille | 4812 | RÅSS | Karl Westberg | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 64.0 | (68.0 DNS) | 63.0 | 64.0 | 567.0 | 499.0 |
Rank | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | Namn | Nationsbeteckning | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist Tjej | 4801 | KKKK | Alma Beijar | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | (13.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 45.0 | 32.0 | |
2nd | Optimist Tjej | 4837 | RÖSS | Leah Bernhardtz | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (22.0) | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 56.0 | 34.0 | |
3rd | Optimist Tjej | 4883 | KKKK | Elsa Beijar | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | (13.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 50.0 | 37.0 | |
4th | Optimist Tjej | 4826 | KKKK | Stina Westberg | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (25.0) | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 62.0 | 37.0 | |
5th | Optimist Tjej | 4853 | MSS | Pola Wdowiak | 3.0 | 6.0 | 18.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (20.0) | 9.0 | 17.0 | 78.0 | 58.0 | |
6th | Optimist Tjej | 4880 | LDSS | Cornelia Baldock Frost | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 3.0 | (32.0) | 3.0 | 8.0 | 95.0 | 63.0 | |
7th | Optimist Tjej | 4882 | KKKK | Hilda Wallström | 22.0 | (24.0) | 1.0 | 7.0 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 94.0 | 70.0 | |
8th | Optimist Tjej | 4729 | LESS | Saga Bondjers | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 5.0 | (20.0) | 94.0 | 74.0 | |
9th | Optimist Tjej | 4905 | KSSS | Adele Ramm-Ericson | 2.0 | 26.0 | (46.0 UFD) | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 123.0 | 77.0 | |
10th | Optimist Tjej | 4871 | HJBK | Amanda Pettersson | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 15.0 | (17.0) | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 101.0 | 84.0 | |
11th | Optimist Tjej | 4869 | LBSK | Maja Larsson-Bergqvist | 13.0 | 7.0 | 10.0 | (24.0) | 11.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 116.0 | 92.0 | |
12th | Optimist Tjej | 4643 | LESS | Elin Cederbom | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 5.0 | (31.0) | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 132.0 | 101.0 | |
13th | Optimist Tjej | 4870 | LESS | Vendela Hallset Green | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | (46.0 BFD) | 14.0 | 23.0 | 16.0 | 15.0 | 161.0 | 115.0 | |
14th | Optimist Tjej | 4630 | LDSS | Minna Thelin | 7.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 30.0 | 12.0 | 24.0 | (39.0) | 165.0 | 126.0 | |
15th | Optimist Tjej | 4813 | STSS | Ode Verheyden | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 18.0 | 28.0 | 5.0 | 25.0 | 18.0 | (29.0) | 166.0 | 137.0 | |
16th | Optimist Tjej | 4803 | KSSS | Lovisa Arnell | 8.0 | 28.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | (35.0) | 29.0 | 19.0 | 16.0 | 172.0 | 137.0 | |
17th | Optimist Tjej | 4810 | STSS | Tilde Kantola | 19.0 | 8.0 | 46.0 DNE | 9.0 | 20.0 | 16.0 | 11.0 | (30.0) | 9.0 | 168.0 | 138.0 | |
18th | Optimist Tjej | 4057 | Ran | Vita Storm Oehme | 12.0 | 19.0 | 16.0 | (32.0) | 23.0 | 46.0 DNE | 10.0 | 20.0 | 6.0 | 184.0 | 152.0 | |
19th | Optimist Tjej | 4421 | KSSS | Josefin Arnell | 23.0 | 29.0 | 17.0 | 11.0 | (32.0) | 15.0 | 14.0 | 27.0 | 18.0 | 186.0 | 154.0 | |
20th | Optimist Tjej | 4771 | KKKK | Lisa Nilsson | 27.0 | 15.0 | 33.0 | (35.0) | 29.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 190.0 | 155.0 | |
21st | Optimist Tjej | 4076 | Ålesund | Pia Hessen | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 30.0 | 3.0 | 18.0 | 22.0 | (46.0 BFD) | 22.0 | 207.0 | 161.0 | |
22nd | Optimist Tjej | 4838 | KKKK | Stella Isaksson | 17.0 | (35.0) | 12.0 | 14.0 | 24.0 | 26.0 | 33.0 | 15.0 | 21.0 | 197.0 | 162.0 | |
23rd | Optimist Tjej | 4913 | RÅSS | Emma Landgren | 25.0 | 23.0 | 15.0 | 27.0 | 8.0 | 19.0 | 27.0 | 26.0 | (41.0) | 211.0 | 170.0 | |
24th | Optimist Tjej | 4796 | STSS | Olivia Johansson | (32.0) | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 26.0 | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 12.0 | 211.0 | 179.0 | |
25th | Optimist Tjej | 4840 | KSSS | Lisa Swärd | 16.0 | 20.0 | 31.0 | (41.0) | 22.0 | 10.0 | 36.0 | 21.0 | 28.0 | 225.0 | 184.0 | |
26th | Optimist Tjej | 4605 | RÖSS | Märtha Frölén | 39.0 | 38.0 | 25.0 | 29.0 | 21.0 | 12.0 | (44.0) | 10.0 | 14.0 | 232.0 | 188.0 | |
27th | Optimist Tjej | 4896 | LESS | Lovisa Axvi | 31.0 | 36.0 | 26.0 | 20.0 | 27.0 | 22.0 | 17.0 | 17.0 | (37.0) | 233.0 | 196.0 | |
28th | Optimist Tjej | 4052 | Arendal | Elle Charlotte Tan Almås | 28.0 | 16.0 | 29.0 | 23.0 | 30.0 | 23.0 | 9.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 250.0 | 204.0 | |
29th | Optimist Tjej | 4888 | HJBK | Alice Sjösten | 24.0 | 37.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 37.0 | (46.0 DNC) | 259.0 | 213.0 | |
30th | Optimist Tjej | 4859 | LDSS | Victoria Nielsen | 30.0 | 25.0 | 19.0 | 36.0 | 31.0 | 29.0 | (37.0) | 25.0 | 19.0 | 251.0 | 214.0 | |
31st | Optimist Tjej | 4860 | BOJK | Maja Skarin | (42.0) | 39.0 | 36.0 | 34.0 | 12.0 | 27.0 | 7.0 | 32.0 | 38.0 | 267.0 | 225.0 | |
32nd | Optimist Tjej | 4789 | RÖSS | Lilly Smidfelt | 36.0 | 14.0 | 22.0 | 19.0 | 33.0 | 34.0 | (45.0) | 34.0 | 33.0 | 270.0 | 225.0 | |
33rd | Optimist Tjej | 4080 | Fredrikstad | Hanna Marie Tvete | 41.0 | 31.0 | 34.0 | 13.0 | 18.0 | 28.0 | 16.0 | (46.0 BFD) | 46.0 DNC | 273.0 | 227.0 | |
34th | Optimist Tjej | 4678 | RÖSS | Greta Uleberg | 29.0 | 21.0 | 20.0 | (39.0) | 37.0 | 33.0 | 35.0 | 31.0 | 23.0 | 268.0 | 229.0 | |
35th | Optimist Tjej | 4817 | KKKK | Linnéa Wallström | 20.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 39.0 | (41.0) | 34.0 | 29.0 | 26.0 | 280.0 | 239.0 | |
36th | Optimist Tjej | 3902 | NYSS | Klara Ekstrand | (45.0) | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 290.0 | 245.0 | |
37th | Optimist Tjej | 4423 | SSKA | Elvira Mossberg | 37.0 | 34.0 | (39.0) | 21.0 | 34.0 | 36.0 | 19.0 | 35.0 | 30.0 | 285.0 | 246.0 | |
38th | Optimist Tjej | 4835 | RÅSS | Julia Nilsson | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 21.0 | 28.0 | (46.0 BFD) | 32.0 | 298.0 | 252.0 | |
39th | Optimist Tjej | 4852 | KKKK | Tuvali Lissbrant Falk | 33.0 | 30.0 | 32.0 | 38.0 | (40.0) | 38.0 | 38.0 | 22.0 | 34.0 | 305.0 | 265.0 | |
40th | Optimist Tjej | 4872 | LESS | Ingrid Wallentin | 34.0 | 27.0 | 24.0 | 37.0 | (43.0) | 37.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 310.0 | 267.0 | |
41st | Optimist Tjej | 4379 | KKKK | Lisa Wirsén | 43.0 | 33.0 | 38.0 | 26.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | (46.0 BFD) | 35.0 | 348.0 | 302.0 | |
42nd | Optimist Tjej | 4876 | SHBS | Moa Åberg | 40.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | (41.0) | 33.0 | 36.0 | 345.0 | 304.0 | |
43rd | Optimist Tjej | 4854 | KKKK | Viola Darin | 35.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | (46.0 BFD) | 27.0 | 353.0 | 307.0 | |
44th | Optimist Tjej | 4539 | LERSS | Lova Sjöde | 38.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 42.0 | 43.0 | (46.0 BFD) | 31.0 | 367.0 | 321.0 | |
45th | Optimist Tjej | 4413 | UMSS | Alexandra Schwartz | 44.0 | 44.0 | 42.0 | (45.0) | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 381.0 | 336.0 |
http://www.stss.se/
stss@stss.se
https://www.sailarena.com/sv/se/club/stss/junior-sm-segling-2023/
jsm2023@stss.se
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com