Spring Series 2025

Keyhaven Yacht Club

Results are provisional as of 12:46 on May 11, 2025

Scow Fleet

Sailed: 12, Discards: 5, To count: 7, Rating system: PY, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 11 Race 12 Race 13 Race 14 Total Nett
                30:03:2025 30:03:2025 06:04:2025 06:04:2025 13:04:2025 13:04:2025 21:04:2025 21:04:2025 04:05:2025 04:05:2025 11:05:2025 11:05:2025    
                10:00   16:30   10:00   15:30   15:30   10:00      
1st Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 1.0 (2.0) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (2.0) 1.0 2.0 (3.0) 1.6 OOD 1.6 OOD 2.0 2.0 60.2 11.2
2nd Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 2.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 1.0 1.0 (4.0) 3.0 100.0 12.0
3rd Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 3.0 (4.0) 2.8 OOD 2.8 OOD 3.0 (21.0 DNC) (6.0) (5.0) 2.0 2.0 (5.0) 4.0 60.6 19.6
4th Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 5.0 3.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 4.0 OOD 4.0 OOD 4.0 4.0 (7.0) 4.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 119.0 28.0
5th Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 1.0 1.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 1.0 1.0 5.0 OOD 5.0 OOD (21.0 DNC) 21.0 DNC 140.0 35.0
6th Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 6.0 5.0 5.0 (7.0) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 5.0 6.0 4.0 5.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 127.0 36.0
7th Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450 4.0 6.0 4.0 4.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 8.0 RTD (21.0 DNC) 5.2 OOD 5.2 OOD (21.0 DNC) (21.0 DNC) 141.4 36.4
8th Scow Flobster L R Scow 275 Nick Langford Amanda Langford 1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 163.0 58.0
9th Scow Northern Dipper L R Scow 344 Mark Whiteley . 1450` (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 6.0 5.0 (21.0 DNC) 21.0 DNC 5.0 3.0 21.0 DNC 21.0 DNC 187.0 82.0
10th Scow Beaufort L R Scow 540 Tony Harris   1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 6.0 6.0 5.0 3.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 188.0 83.0
11th Scow Scowler L R Scow 455 Neil Peacock Helen Farquharson 1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 8.0 3.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 6.0 5.0 190.0 85.0
12th Scow   L R Scow 39 Tom Garfath   1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 7.0 8.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 6.0 6.0 21.0 DNC 21.0 DNC 195.0 90.0
13th Scow Mariposa L R Scow 593 Matt Tatnell Simon Allison 1450 7.0 7.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 8.0 11.0 RTD 21.0 DNC 21.0 DNC 201.0 96.0
14th Scow Sanderling L R Scow 596 Peter Mills Janet Mills 1450 2.0 1.0 12.0 RTD (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 204.0 99.0
15th Scow   L R Scow 441 Ian Sanderson Lottie 1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 1.0 1.0 212.0 107.0
16th Scow Flying Turtle L R Scow 321 Chris Willard Anna Kennedy 1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 3.0 5.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 218.0 113.0
17th Scow   L R Scow 420 Murray Smyth   1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 7.0 6.0 223.0 118.0
18th Scow Jubilee L R Scow 279 Mark Jenkins   1450 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 9.0 9.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 228.0 123.0
19th Scow Kate RS Zest Kate Amanda Tricker   1260 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 3.0 21.0 DNC 234.0 129.0
20th Scow Jupiter L R Scow 357 Georgie Williams Mark Williams 1450 21.0 OOD 21.0 OOD (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 252.0 147.0

Open Fleet

Sailed: 12, Discards: 5, To count: 7, Rating system: PY, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 11 Race 12 Race 13 Race 14 Total Nett
                30:03:2025 30:03:2025 06:04:2025 06:04:2025 13:04:2025 13:04:2025 21:04:2025 21:04:2025 04:05:2025 04:05:2025 11:05:2025 11:05:2025    
                10:00   16:30   10:00   15:30   15:30   10:00      
1st Open   ILCA 7 6 Mark Jardine   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 1.0 OOD 1.0 OOD (1.0) (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 48.0 7.0
2nd Open George 2000 21685 Tim Reed Bob L / Claire L 1121 (4.0) 3.0 (4.0) 2.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 67.0 17.0
3rd Open   ILCA 7 75017 Antony Oliver   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 1.0 1.0 5.0 4.0 (6.0) 4.0 (8.0 DNS) (19.0 DNC) 3.0 3.0 92.0 21.0
4th Open TnT 2000 21995 John Turner Rob Tarbard 1121 (5.0) (5.0) 2.0 4.0 3.0 (6.0) 5.0 (6.0) 3.0 4.0 (6.0) 5.0 54.0 26.0
5th Open   ILCA 7 151134 David Bence   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 6.0 5.0 (8.0) 5.0 4.0 5.0 (7.0) (7.0) 4.0 2.0 91.0 31.0
6th Open Pinotage ILCA 6 160012 John Phelps   1154 1.5 2.0 3.0 6.0 6.0 (9.0 RTD) (8.0 RTD) 7.0 DNS (19.0 DNC) (19.0 DNC) 8.0 RTD (19.0 DNC) 107.5 33.5
7th Open   2000 21606 Andy Holloway Eric W / Rob F 1121 3.0 1.0 5.0 7.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 135.0 40.0
8th Open   TASER 276 Andrew Hurst Sue Leach 1019 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 6.0 5.0 19.0 DNC 19.0 DNC 173.0 78.0
9th Open   ILCA 7 139249 Andy Hind   1104 1.5 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 7.0 9.0 RTD (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 173.5 78.5
10th Open Nu Stuff ILCA 7 164829 Rob Langley   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 5.0 6.0 5.0 19.0 DNC 187.0 92.0
11th Open Gremlin ILCA 7 141043 Alastair Craig   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 2.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 194.0 99.0
12th Open   Argo 21 George Bence Leon Hausdoerfer 1118 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 4.0 2.0 19.0 DNC 19.0 DNC 196.0 101.0
13th Open Go with the Flow ILCA 7 144907 Ashton Dray   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.0 3.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 197.0 102.0
14th Open Smokin' 2000 2497 Michael Rother Jordan Rother 1121 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 11.0 RTD (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 220.0 125.0
14th Open   ILCA 7 205923 Jonathan Oliver   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 11.0 RTD (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 220.0 125.0
16th Open   ILCA 7 6 Mark Jardine   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 228.0 133.0
16th Open Imp 2000 22340 Matt Wright Alex Pepper 1121 19.0 OOD 19.0 OOD (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 228.0 133.0
16th Open   ILCA 7 91078 Bob Lowndes   1104 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 OOD 19.0 OOD (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 228.0 133.0

Race 1 - Scow Fleet - 30:03:2025 at 10:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:10
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 10:10 10:44:27 0:34:27 0:23:46 1.0
2 Scow Sanderling L R Scow 596 Peter Mills Janet Mills 1450 10:10 10:45:29 0:35:29 0:24:28 2.0
3 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 10:10 10:46:33 0:36:33 0:25:12 3.0
4 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450 10:10 10:47:42 0:37:42 0:26:00 4.0
5 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 10:10 10:48:12 0:38:12 0:26:21 5.0
6 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 10:10 10:48:28 0:38:28 0:26:32 6.0
7 Scow Mariposa L R Scow 593 Matt Tatnell Simon Allison 1450 10:10 10:51:54 0:41:54 0:28:54 7.0
8 Scow Jupiter L R Scow 357 Georgie Williams Mark Williams 1450     OOD   21.0

Race 2 - Scow Fleet - 30:03:2025

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:05
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Sanderling L R Scow 596 Peter Mills Janet Mills 1450 11:05 11:37:14 0:32:14 0:22:14 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 11:05 11:39:30 0:34:30 0:23:48 2.0
3 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 11:05 11:40:36 0:35:36 0:24:33 3.0
4 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 11:05 11:41:02 0:36:02 0:24:51 4.0
5 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 11:05 11:41:21 0:36:21 0:25:04 5.0
6 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450 11:05 11:41:52 0:36:52 0:25:26 6.0
7 Scow Mariposa L R Scow 593 Matt Tatnell Simon Allison 1450 11:05 11:43:30 0:38:30 0:26:33 7.0
8 Scow Jupiter L R Scow 357 Georgie Williams Mark Williams 1450     OOD   21.0

Race 3 - Scow Fleet - 06:04:2025 at 16:30

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 16:39
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450 16:39 17:15:20 0:36:20 0:25:03 1.0
2 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 16:39 17:18:06 0:39:06 0:26:58 2.0
3 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450     OOD   2.8
4 Scow Flying Turtle L R Scow 321 Chris Willard Anna Kennedy 1450 16:39 17:19:29 0:40:29 0:27:55 3.0
5 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450 16:39 17:23:23 0:44:23 0:30:37 4.0
6 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 16:39 17:23:35 0:44:35 0:30:45 5.0
7 Scow Beaufort L R Scow 540 Tony Harris   1450 16:39 17:23:53 0:44:53 0:30:57 6.0
8 Scow   L R Scow 39 Tom Garfath   1450 16:39 17:24:46 0:45:46 0:31:34 7.0
9 Scow Scowler L R Scow 455 Neil Peacock Helen Farquharson 1450 16:39 17:24:54 0:45:54 0:31:39 8.0
10 Scow Jubilee L R Scow 279 Mark Jenkins   1450 16:39 17:27:32 0:48:32 0:33:28 9.0
11 Scow Sanderling L R Scow 596 Peter Mills Janet Mills 1450     RTD   12.0

Race 4 - Scow Fleet - 06:04:2025

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 17:38
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450 17:38 18:07:53 0:29:53 0:20:37 1.0
2 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 17:38 18:11:22 0:33:22 0:23:01 2.0
3 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450     OOD   2.8
4 Scow Scowler L R Scow 455 Neil Peacock Helen Farquharson 1450 17:38 18:14:10 0:36:10 0:24:57 3.0
5 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450 17:38 18:15:24 0:37:24 0:25:48 4.0
6 Scow Flying Turtle L R Scow 321 Chris Willard Anna Kennedy 1450 17:38 18:16:22 0:38:22 0:26:28 5.0
7 Scow Beaufort L R Scow 540 Tony Harris   1450 17:38 18:16:52 0:38:52 0:26:48 6.0
8 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 17:38 18:17:08 0:39:08 0:26:59 7.0
9 Scow   L R Scow 39 Tom Garfath   1450 17:38 18:17:30 0:39:30 0:27:14 8.0
10 Scow Jubilee L R Scow 279 Mark Jenkins   1450 17:38 18:19:15 0:41:15 0:28:27 9.0

Race 5 - Scow Fleet - 13:04:2025 at 10:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:05
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 10:05 10:39:49 0:34:49 0:24:01 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 10:05 10:39:52 0:34:52 0:24:03 2.0
3 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 10:05 10:40:54 0:35:54 0:24:46 3.0
4 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450     OOD   4.0
4 Scow Flobster L R Scow 275 Nick Langford Amanda Langford 1450 10:05 10:41:01 0:36:01 0:24:50 4.0
6 Scow Beaufort L R Scow 540 Tony Harris   1450 10:05 10:41:11 0:36:11 0:24:57 5.0
7 Scow Northern Dipper L R Scow 344 Mark Whiteley . 1450` 10:05 10:41:34 0:36:34 0:25:13 6.0

Race 6 - Scow Fleet - 13:04:2025

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:57
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 10:57 11:20:35 0:23:35 0:16:16 1.0
2 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 10:57 11:21:04 0:24:04 0:16:36 2.0
3 Scow Beaufort L R Scow 540 Tony Harris   1450 10:57 11:21:36 0:24:36 0:16:58 3.0
4 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450     OOD   4.0
4 Scow Flobster L R Scow 275 Nick Langford Amanda Langford 1450 10:57 11:21:43 0:24:43 0:17:03 4.0
6 Scow Northern Dipper L R Scow 344 Mark Whiteley . 1450` 10:57 11:22:17 0:25:17 0:17:26 5.0

Race 7 - Scow Fleet - 21:04:2025 at 15:30

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 15:35
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450 15:35 16:00:21 0:25:21 0:17:29 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 15:35 16:00:39 0:25:39 0:17:41 2.0
3 Scow Flobster L R Scow 275 Nick Langford Amanda Langford 1450 15:35 16:01:36 0:26:36 0:18:21 3.0
4 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 15:35 16:01:39 0:26:39 0:18:23 4.0
5 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 15:35 16:02:01 0:27:01 0:18:38 5.0
6 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 15:35 16:02:18 0:27:18 0:18:50 6.0
7 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450     RTD   8.0

Race 8 - Scow Fleet - 21:04:2025

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 16:22
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450 16:22 16:38:13 0:16:13 0:11:11 1.0
2 Scow Flobster L R Scow 275 Nick Langford Amanda Langford 1450 16:22 16:38:37 0:16:37 0:11:28 2.0
3 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 16:22 16:38:43 0:16:43 0:11:32 3.0
4 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 16:22 16:38:46 0:16:46 0:11:34 4.0
5 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 16:22 16:38:59 0:16:59 0:11:43 5.0
6 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 16:22 16:39:25 0:17:25 0:12:01 6.0

Race 11 - Scow Fleet - 04:05:2025 at 15:30

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 15:35
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 15:35 16:06:44 0:31:44 0:21:53 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450     OOD   1.6
3 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 15:35 16:07:22 0:32:22 0:22:19 2.0
4 Scow Flobster L R Scow 275 Nick Langford Amanda Langford 1450 15:35 16:07:29 0:32:29 0:22:24 3.0
5 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 15:35 16:07:43 0:32:43 0:22:34 4.0
6 Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450     OOD   5.0
6 Scow Northern Dipper L R Scow 344 Mark Whiteley . 1450` 15:35 16:08:02 0:33:02 0:22:47 5.0
8 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450     OOD   5.2
9 Scow   L R Scow 39 Tom Garfath   1450 15:35 16:09:29 0:34:29 0:23:47 6.0
10 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 15:35 16:11:22 0:36:22 0:25:05 7.0
11 Scow Mariposa L R Scow 593 Matt Tatnell Simon Allison 1450 15:35 16:11:26 0:36:26 0:25:08 8.0

Race 12 - Scow Fleet - 04:05:2025

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 16:25
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 16:25 17:01:12 0:36:12 0:24:58 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450     OOD   1.6
3 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 16:25 17:02:15 0:37:15 0:25:41 2.0
4 Scow Northern Dipper L R Scow 344 Mark Whiteley . 1450` 16:25 17:02:19 0:37:19 0:25:44 3.0
5 Scow Just Heavenly L R Scow 444 Hanna Carnegie Tim Carnegie 1450 16:25 17:05:54 0:40:54 0:28:12 4.0
6 Scow Black Magic L R Scow 393 Andy Ash Vie   1450     OOD   5.0
6 Scow   L R Scow 396 S / P Rowney Rhona / John H 1450 16:25 17:06:14 0:41:14 0:28:26 5.0
8 Scow Maridadi L R Scow 553 Jo Edwards Richard Edwards 1450     OOD   5.2
9 Scow   L R Scow 39 Tom Garfath   1450 16:25 17:09:50 0:44:50 0:30:55 6.0
10 Scow Mariposa L R Scow 593 Matt Tatnell Simon Allison 1450     RTD   11.0

Race 13 - Scow Fleet - 11:05:2025 at 10:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:05
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow   L R Scow 441 Ian Sanderson Lottie 1450 10:05 10:29:53 0:24:53 0:17:10 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 10:05 10:30:47 0:25:47 0:17:47 2.0
3 Scow Kate RS Zest Kate Amanda Tricker   1260 10:05 10:27:35 0:22:35 0:17:55 3.0
4 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 10:05 10:31:01 0:26:01 0:17:57 4.0
5 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 10:05 10:31:15 0:26:15 0:18:06 5.0
6 Scow Scowler L R Scow 455 Neil Peacock Helen Farquharson 1450 10:05 10:33:17 0:28:17 0:19:30 6.0
7 Scow   L R Scow 420 Murray Smyth   1450 10:05 10:33:20 0:28:20 0:19:32 7.0

Race 14 - Scow Fleet - 11:05:2025

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:05
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Scow   L R Scow 441 Ian Sanderson Lottie 1450 11:05 11:14:26 0:09:26 0:06:30 1.0
2 Scow Fritha L R Scow 536 Angus Raby   1450 11:05 11:15:06 0:10:06 0:06:58 2.0
3 Scow Wild Goose L R Scow 294 S Howell . 1450 11:05 11:16:37 0:11:37 0:08:01 3.0
4 Scow Zig Zag L R Scow 390 Melanie Seacombe Jeremy Seacombe / Finley Phelan 1450 11:05 11:17:44 0:12:44 0:08:47 4.0
5 Scow Scowler L R Scow 455 Neil Peacock Helen Farquharson 1450 11:05 11:18:33 0:13:33 0:09:21 5.0
6 Scow   L R Scow 420 Murray Smyth   1450 11:05 11:18:35 0:13:35 0:09:22 6.0

Race 1 - Open Fleet - 30:03:2025 at 10:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:05
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Open Pinotage ILCA 6 160012 John Phelps   1154 10:05 10:51:08 0:46:08 0:39:59 1.5
1 Open   ILCA 7 139249 Andy Hind   1104 10:05 10:49:08 0:44:08 0:39:59 1.5
3 Open   2000 21606 Andy Holloway Eric W / Rob F 1121 10:05 10:51:45 0:46:45 0:41:42 3.0
4 Open George 2000 21685 Tim Reed Bob L / Claire L 1121 10:05 10:52:02 0:47:02 0:41:57 4.0
5 Open TnT 2000 21995 John Turner Rob Tarbard 1121 10:05 10:52:12 0:47:12 0:42:06 5.0
6 Open Imp 2000 22340 Matt Wright Alex Pepper 1121     OOD   19.0

Race 2 - Open Fleet - 30:03:2025

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Open   2000 21606 Andy Holloway Eric W / Rob F 1121 11:00 11:34:15 0:34:15 0:30:33 1.0
2 Open Pinotage ILCA 6 160012 John Phelps   1154 11:00 11:36:11 0:36:11 0:31:21 2.0
3 Open George 2000 21685 Tim Reed Bob L / Claire L 1121 11:00 11:35:27 0:35:27 0:31:37 3.0
4 Open   ILCA 7 139249 Andy Hind   1104 11:00 11:35:05 0:35:05 0:31:47 4.0
5 Open TnT 2000 21995 John Turner Rob Tarbard 1121 11:00 11:35:44 0:35:44 0:31:53 5.0
6 Open Imp 2000 22340 Matt Wright Alex Pepper 1121     OOD   19.0

Race 3 - Open Fleet - 06:04:2025 at 16:30

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 16:34
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Open   ILCA 7 6 Mark Jardine   1104     OOD   1.0
1 Open   ILCA 7 75017 Antony Oliver   1104 16:34 17:16:08 0:42:08 0:38:10 1.0
3 Open TnT 2000 21995 John Turner Rob Tarbard 1121 16:34 17:19:04 0:45:04 0:40:12 2.0
4 Open Pinotage ILCA 6 160012 John Phelps   1154 16:34 17:20:54 0:46:54 0:40:38 3.0
5 Open George 2000 21685 Tim Reed Bob L / Claire L 1121 16:34 17:20:23 0:46:23 0:41:23 4.0
6 Open   2000 21606 Andy Holloway Eric W / Rob F 1121 16:34 17:20:28 0:46:28 0:41:27 5.0
7 Open   ILCA 7 151134 David Bence   1104 16:34 17:19:50 0:45:50 0:41:31 6.0
8 Open   TASER 276 Andrew Hurst Sue Leach 1019 16:34 17:16:38 0:42:38 0:41:50 7.0
9 Open   ILCA 7 91078 Bob Lowndes   1104     OOD   19.0

Race 4 - Open Fleet - 06:04:2025

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 17:33
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Open   ILCA 7 6 Mark Jardine   1104     OOD   1.0
1 Open   ILCA 7 75017 Antony Oliver   1104 17:33 18:04:09 0:31:09 0:28:13 1.0
3 Open George 2000 21685 Tim Reed Bob L / Claire L 1121 17:33 18:06:20 0:33:20 0:29:44 2.0
4 Open   TASER 276 Andrew Hurst Sue Leach 1019 17:33 18:03:41 0:30:41 0:30:07 3.0
5 Open TnT 2000 21995 John Turner Rob Tarbard 1121 17:33 18:07:09 0:34:09 0:30:28 4.0
6 Open   ILCA 7 151134 David Bence   1104 17:33 18:08:20 0:35:20 0:32:00 5.0
7 Open Pinotage ILCA 6 160012 John Phelps   1154 17:33 18:11:04 0:38:04 0:32:59 6.0
8 Open   2000 21606 Andy Holloway Eric W / Rob F 1121 17:33 18:14:05 0:41:05 0:36:39 7.0
