KKKK Höstregatta och VKSF DM 2016

Kullavik

Results are provisional as of 16:42 on October 8, 2016

Optimist Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 71, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st Optimist Rasmus Lindström Sverige 4684 RÖSS 1.0 3.0 1.0 (72.0 DNC) 77.0 5.0  
2nd Optimist Jonathan LladoKrensler Swe 4589 RÖSS 11.0 1.0 2.0 (72.0 DNC) 86.0 14.0  
3rd Optimist Martina Carlsson Sverige 4673 LESS 3.0 2.0 9.0 (72.0 DNC) 86.0 14.0  
4th Optimist Lukas Lindström Sverige 4681 RÖSS 7.0 6.0 3.0 (72.0 DNC) 88.0 16.0  
5th Optimist Marius Westerlind Sverige 1 KKKK 5.0 4.0 7.0 (72.0 DNC) 88.0 16.0  
6th Optimist Calle Lindbom Sweden 4669 LDSS 4.0 8.0 6.0 (72.0 DNC) 90.0 18.0  
7th Optimist Theo Westerlind Sverige 4617 KKKK 8.0 14.0 4.0 (72.0 DNC) 98.0 26.0  
8th Optimist Malcolm Björsson SWE 4642 LESS 10.0 9.0 14.0 (72.0 DNC) 105.0 33.0  
9th Optimist Christoffer Hallin Sverige 4680 LDSS 9.0 21.0 5.0 (72.0 DNC) 107.0 35.0  
10th Optimist Louise Zetterström Sverige 4621 LESS 22.0 5.0 11.0 (72.0 DNC) 110.0 38.0  
11th Optimist Emil Wolfgang SWE 4630 HJBK 6.0 22.0 15.0 (72.0 DNC) 115.0 43.0  
12th Optimist TEA ZEEBERG SWE 4501 LDSS 17.0 18.0 8.0 (72.0 DNC) 115.0 43.0  
13th Optimist Johan Bengtsson Sverige 4644 BKSS 14.0 7.0 24.0 (72.0 DNC) 117.0 45.0  
14th Optimist Karl LarssonTinnert SWE 4148 RJK 19.0 13.0 19.0 (72.0 DNC) 123.0 51.0  
15th Optimist Felix Hård Swe 4659 KKKK 15.0 27.0 10.0 (72.0 DNC) 124.0 52.0  
16th Optimist Lovisa Darin Sverige 4472 KKKK 16.0 12.0 27.0 (72.0 DNC) 127.0 55.0  
17th Optimist Elsa Aronsson SWE 4625 LESS 25.0 15.0 16.0 (72.0 DNC) 128.0 56.0  
18th Optimist Nils Malmcrona Sverige 4545 LDSS 13.0 16.0 28.0 (72.0 DNC) 129.0 57.0  
19th Optimist Gustaf Sevedag SWE 4688 RÖSS 21.0 19.0 17.0 (72.0 DNC) 129.0 57.0  
20th Optimist Jennifer Öhrnell Sverige 4542 LESS 23.0 17.0 20.0 (72.0 DNC) 132.0 60.0  
21st Optimist Tilde Zeeberg SWE 4624 LDSS 12.0 25.0 26.0 (72.0 DNC) 135.0 63.0  
22nd Optimist Tilde Skörvald Sverige 4643 KKKK 18.0 10.0 36.0 (72.0 DNC) 136.0 64.0  
23rd Optimist Ludvig Sundström Sverige 4627 LDSS 34.0 20.0 13.0 (72.0 DNC) 139.0 67.0  
24th Optimist Axel Sandberg Sverige 3807 RÅSS 20.0 30.0 21.0 (72.0 DNC) 143.0 71.0 106406
25th Optimist Svea Sahlin SE 4631 RÖSS 26.0 24.0 23.0 (72.0 DNC) 145.0 73.0  
26th Optimist Hampus Ljungberg SWE 4258 LESS 29.0 23.0 22.0 (72.0 DNC) 146.0 74.0  
27th Optimist Vilde Helm Sweden 4540 LDSS 24.0 26.0 25.0 (72.0 DNC) 147.0 75.0  
28th Optimist Matilda Spårman Sverige 4607 HJBK 31.0 28.0 31.0 (72.0 DNC) 162.0 90.0 153134
29th Optimist Elliot deSusini Sverige 4555 RÖSS (72.0 DNC) 11.0 12.0 72.0 DNC 167.0 95.0  
30th Optimist Erik Bengtsson Sverige 4544 BKSS 30.0 33.0 35.0 (72.0 DNC) 170.0 98.0  
31st Optimist Emrik Olsson-Dahl Sverige 4603 LDSS 38.0 29.0 34.0 (72.0 DNC) 173.0 101.0  
32nd Optimist Agnes Boman Sverige 4420 HJBK 37.0 32.0 33.0 (72.0 DNC) 174.0 102.0  
33rd Optimist Kajsa Andersson SWE 4517 RÖSS 55.0 (72.0 DNC) 50.0 1.0 178.0 106.0  
34th Optimist Erik Eskilstorp SWE 4560 KKKK 32.0 45.0 29.0 (72.0 DNC) 178.0 106.0  
35th Optimist Jonatan Röijer Sverige 4099 LDSS 35.0 42.0 30.0 (72.0 DNC) 179.0 107.0  
36th Optimist Lina Rybeck Sverige 4371 RÖSS 39.0 31.0 37.0 (72.0 DNC) 179.0 107.0  
37th Optimist Erik Barregren SWE 4060 HJBK 33.0 38.0 39.0 (72.0 DNC) 182.0 110.0  
38th Optimist Erik Fyrk Sverige 4468 LESS 28.0 (72.0 DNC) 18.0 72.0 DNC 190.0 118.0  
39th Optimist Filippa Boman SWE 4010 HJBK 41.0 37.0 40.0 (72.0 DNC) 190.0 118.0  
40th Optimist Simon Härdner Sverige 3718 KKKK 36.0 39.0 45.0 (72.0 DNC) 192.0 120.0  
41st Optimist Elin Sjöberg Sverige 3898 RÅSS 49.0 35.0 38.0 (72.0 DNC) 194.0 122.0  
42nd Optimist Esther Lagerstrand Sverige 4634 RÖSS 40.0 36.0 47.0 (72.0 DNC) 195.0 123.0 147070
43rd Optimist Cornelia Widestam SWE 4579 KKKK 42.0 40.0 41.0 (72.0 DNC) 195.0 123.0  
44th Optimist Elsa Malmcrona Sverige 4494 LDSS 44.0 43.0 42.0 (72.0 DNC) 201.0 129.0  
45th Optimist Leo Fagerberg Sverige 4379 KKKK 47.0 41.0 43.0 (72.0 DNC) 203.0 131.0  
46th Optimist Josefina Vikinge Sverige 4314 RÅSS 52.0 44.0 46.0 (72.0 DNC) 214.0 142.0  
47th Optimist Zoe Alderton SWE 4453 LDSS 51.0 46.0 48.0 (72.0 DNC) 217.0 145.0 148769
48th Optimist Carl Hörfelt Sverige 4622 LESS 2.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 218.0 146.0  
49th Optimist Max Hansson SWE 4654 ViaSS 45.0 34.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 223.0 151.0  
50th Optimist Alfred Franzén-Göransson Sverige 3758 HJBK 43.0 47.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 234.0 162.0  
51st Optimist Vendela Hindrichsen Sverige 4351 LDSS 50.0 (72.0 DNC) 44.0 72.0 DNC 238.0 166.0  
52nd Optimist Carl White SWE 4352 KKKK 27.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 243.0 171.0 126772
53rd Optimist Julia Werton SWE 4600 LDSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 32.0 72.0 DNC 248.0 176.0  
54th Optimist Kasper Länje Sverige 3845 BIKSS 46.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 262.0 190.0  
55th Optimist Melker Ekberg Sverige 4695 HJBK 48.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 264.0 192.0  
56th Optimist Annie Hinton Sverige 4461 RÖSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 49.0 72.0 DNC 265.0 193.0  
57th Optimist Sigrid Beckman Sverige 3714 LESS 53.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 269.0 197.0  
58th Optimist Johanna Pettersson Sverige 4405 RÖSS 54.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 270.0 198.0  
59th Optimist Nora Jansson Sverige 4068 BIKSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Anton Dahlgren Sverige 4163 BIKSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Bror Blomster Sverige 4389 BIKSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Nathalie LladoKrensler Swe 4172 RÖSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Elliot Österling Sverige 4467 KKKK (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Elvin Hansson Sverige 23388 BIKSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Max Zetterström Sverige 4700 BOSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Selma Hård SWE 4276 KKKK (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Axel Widerberg SWE 4384 HJBK (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Christoffer Frederiksen DEN 4074 BIKSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Karl Landmark SWE 4271 RÖSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Hanna Rybeck Sverige 4431 RÖSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0  
59th Optimist Levi Bernhardtz Sverige 4426 RÖSS (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 216.0 137448

29:er Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st 29:er Simon Börjesson / Felix Uddén Sverige 2138 GKSS (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0 SWESB11
2nd 29:er Linnea Darin/Samuel Fedriksson Sverige 1670 KKKK (2.0) 2.0 2.0 2.0 8.0 6.0  
3rd 29:er David Prytz / Albin Sönnergren SWE 1737 KKKK (5.0) 3.0 3.0 3.0 14.0 9.0  
4th 29:er Lisa Hedbäck / Bästa Erik Krantz Sverige 607 GKSS 4.0 4.0 5.0 (8.0 DNC) 21.0 13.0  
5th 29:er Maxx Magnusson / Andre Heijel Sverige 1668 GKSS 6.0 5.0 4.0 (8.0 DNC) 23.0 15.0 SWEMM16
6th 29:er Anton Gustafsson / Hugo Sundström Sverige 1748 GKSS 3.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 27.0 19.0  
7th 29:er Isa Olsson / Hanna Mårtensson Sverige 845 GKSS (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 32.0 24.0 SWEIO1

E-Jolle Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st E-Jolle Albin Jonsson Sverige 10 HJBK 1.0 2.0 (3.0) 1.0 7.0 4.0  
2nd E-Jolle Sebastian Knaack she 93 RÅSS (4.0) 3.0 1.0 2.0 10.0 6.0  
3rd E-Jolle Gustaf Lewerth she 95 RÅSS (9.0 DNC) 1.0 2.0 5.0 17.0 8.0  
4th E-Jolle Albin Börjesson Sverige 3660 RÅSS 2.0 (5.0) 4.0 4.0 15.0 10.0 SWEAB26
5th E-Jolle Joel Warvne Sverige 21 RÖSS 3.0 4.0 (5.0) 3.0 15.0 10.0  
6th E-Jolle Filip Fjelddahl Sverige 3576 LESS 5.0 (7.0) 6.0 7.0 25.0 18.0  
7th E-Jolle Vendela Örndal Sverige 37 KKKK 6.0 6.0 (7.0) 6.0 25.0 18.0  
8th E-Jolle Carl Lewerth SWE 15 RÅSS (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0  

RS Feva Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st RS Feva Lovisa Toft / Amanda Ljunggren SWE 3603 TKK/MASS (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0  
2nd RS Feva Filip Frohagen / Alexander Brorsson SWE 2194 KKKK 2.0 (5.0) 2.0 3.0 12.0 7.0 SWEFF15
3rd RS Feva Jonatan Rosander / Sofia johanneson Sverige 1539 LDSS 3.0 (4.0) 3.0 2.0 12.0 8.0  
4th RS Feva Kettil Leke / Viktor Sönnergren Swe 2195 KKKK (4.0) 2.0 4.0 4.0 14.0 10.0  
5th RS Feva Anton Fredö / Hans Fredö Sverige 6113 LESS (7.0 DNC) 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 24.0 17.0  
6th RS Feva Malva Helm / Alice SWEDEN 3823 LDSS (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 28.0 21.0  

Finnjolle Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st Finnjolle Lars Edwall Sverige 59 vit LBS 1.0 (2.0) 1.0 1.0 5.0 3.0  
2nd Finnjolle Ingvar Bengtson Sverige 56 GKSS 3.0 1.0 (3.5) 2.5 10.0 6.5  
3rd Finnjolle Christian Finsgård Sverige 3 GKSS 2.0 3.0 2.0 (4.0) 11.0 7.0  
4th Finnjolle Jan-Erik Florén Sverige 4 LSSG (6.0) 6.0 3.5 2.5 18.0 12.0  
5th Finnjolle Gösta Eriksson Sverige 20 GKSS 5.0 4.0 5.0 (7.0 DNC) 21.0 14.0  
6th Finnjolle Johnny Myrin Sverige 46 Lerkil 4.0 5.0 6.0 (7.0 DNC) 22.0 15.0  

Laser 4.7 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st Laser 4.7 Oscar Fyrk SWE 198347 GKSS (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0  
2nd Laser 4.7 Lundin Wilma SWE 184977 GKSS 2.0 2.0 (3.0 DNC) 3.0 DNC 10.0 7.0  

Optimist C Class

Sailed: 0, Discards: 0, To count: 0, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club Total Nett HelmId
1st Optimist C Bror Blomster Sverige 4389 BIKSS 0.0 0.0  
1st Optimist C Anto Jansson Sverige 3780 BIKSS 0.0 0.0  
1st Optimist C Ella Fagerberg Sverige 437 KKKK 0.0 0.0  

Laser Radial Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st Laser Radial Julia Carlsson Sverige 206632 GKSS (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0 SWEJC3
2nd Laser Radial Lotta Handmark SWE 160591 GKSS (3.0) 3.0 3.0 2.0 11.0 8.0 SWELH14
3rd Laser Radial Jakob Haga Sverige 209136 GKSS (6.0) 2.0 5.0 3.0 16.0 10.0 SWEJH31
4th Laser Radial Olle Aronsson SWE 201656 GKSS 4.0 4.0 2.0 (8.0) 18.0 10.0  
5th Laser Radial Fredrik Hansson SWE 204751 GKSS 2.0 (6.0) 6.0 5.0 19.0 13.0 SWEFH13
6th Laser Radial Lucas Bergström Sverige 204034 GKSS (7.0) 5.0 4.0 4.0 20.0 13.0 Swelb19
7th Laser Radial Klara Utterström Sverige 208291 GKSS 5.0 (9.0) 7.0 6.0 27.0 18.0 Swelb19
8th Laser Radial Carl Eskilstorp SWE x GKSS 8.0 8.0 8.0 (9.0) 33.0 24.0  
9th Laser Radial Julia Dahlberg Sverige 207536 GKSS (10.0) 10.0 9.0 7.0 36.0 26.0 SWEJD21
10th Laser Radial Hugo Mårdbrink SWE 201019 GKSS 9.0 7.0 (10.0) 10.0 36.0 26.0  
11th Laser Radial Oliver Österberg Sverige 197355 GKSS (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 48.0 36.0 SWEoo3

Laser Standard Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st Laser Standard Emil Bengtson Sverige 208354 GKSS (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0 SWEEB4
2nd Laser Standard David Bourgardt Sverige 210351 KKKK 3.0 2.0 (5.0) 2.0 12.0 7.0 SWEEB4
3rd Laser Standard Tomas Nordqvist Sverige 205183 KKKK 2.0 (13.0 OCS) 2.0 4.0 21.0 8.0  
4th Laser Standard Stefan Nordström SWE 203047 GKSS 4.0 (13.0 OCS) 3.0 3.0 23.0 10.0  
5th Laser Standard Kent Holzner Sverige 4 KKKK 5.0 3.0 6.0 (13.0 DNC) 27.0 14.0 SWEEB4
6th Laser Standard Stefan Jaenson Sverige 211275 STSS 6.0 5.0 4.0 (13.0 DNC) 28.0 15.0  
7th Laser Standard Ulf Lundblad Sverige 180345 BIKSS 9.0 4.0 7.0 (13.0 DNC) 33.0 20.0  
8th Laser Standard Joakim Dovrén SWE 198520 RÅSS (10.0) 7.0 8.0 5.0 30.0 20.0 SWEJD5
9th Laser Standard Jonas Länje Sverige 191783 BIKSS 7.0 6.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 39.0 26.0 SWEEB4
10th Laser Standard Peter Molse SWE 210984 KKKK 8.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 47.0 34.0 SWEPM12
11th Laser Standard Frederik Frederiksen SWE 68178 BIKSS (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 52.0 39.0  
11th Laser Standard Magnus Törnqvist SWE 200490 BIKSS (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 52.0 39.0  

505 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st 505 Magnus Nilsson Swe 8666 TÄBS (2.0) 1.0 1.5 1.0 5.5 3.5  
2nd 505 Malin Broberg / Johan Röök Sverige 8974 GKSS 1.0 2.0 (3.0) 2.0 8.0 5.0  
3rd 505 Lars Bjerke / Tore Reinhold SWE 9038 BKSS(BJÖRLANDAKILESS) 3.0 4.0 1.5 (9.0 DNC) 17.5 8.5  
4th 505 Tord Lawner / Tomas Gustavsson Swe 8945 BKSS 4.0 3.0 (9.0 DNC) 3.0 19.0 10.0  
5th 505 Jesper Fowelin / Alian Dupuis Sverige 8917 ÖLSS 6.0 6.0 4.0 (9.0 DNF) 25.0 16.0  
6th 505 Per Wennersten / Pia Wennersten Sverige 8585 TJUVKILSKAPPSEGLINGSKLUBB 5.0 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 28.0 19.0  
7th 505 Frank Bach / Per-Anders Hallberg Sverige 8581 SSN/LJSS (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0  
7th 505 Fredrik Molander / Tomas Jaxing Sverige 8257 LDSS (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0  

RS Aero Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st RS Aero Krister Båth Sweden 4 GKSS 1.0 2.0 1.0 (6.0 DNC) 10.0 4.0  
2nd RS Aero Jens Weiberg Sweden 5 GKSS 2.0 (5.0) 2.0 1.0 10.0 5.0  
3rd RS Aero Alexander Helm Sweden 11 LDSS (4.0) 1.0 4.0 2.0 11.0 7.0  
4th RS Aero Axel Johansson Sweden 1002 SSKA 3.0 3.0 3.0 (6.0 DNC) 15.0 9.0  
5th RS Aero Julie Lamarre Sweden 1 KKKK 5.0 4.0 5.0 (6.0 DNC) 20.0 14.0  

RS 500 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett HelmId
1st RS 500 Peter Bökmark / Martin Persson Swe 111 GKSS 1.0 1.0 (2.0) 1.0 5.0 3.0  
2nd RS 500 Stephan Fässberg / Johanna Fässberg Sverige 821 SSKA 2.0 2.0 1.0 (4.0 DNC) 9.0 5.0  
3rd RS 500 Philip Beck/Ylva Beck Swe 749 SSKA 3.0 (4.0 DNC) 4.0 DNC 4.0 DNC 15.0 11.0  

Zoom8 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett HelmId
1st Zoom8 David Johannessen Sweden 226 STSS 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0  
2nd Zoom8 Leon Fortgens Sverige 173 STSS 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0  
3rd Zoom8 Alexandra Möller Sverige 234 SFSS 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0  



Sailwave Scoring Software 2.19.4
www.sailwave.com