venue burgee

ILCA Master Swedish Championship and EurILCA Master Series 2025

Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb - Sweden

event burgee

Results are provisional as of 16:39 on August 31, 2025

ILCA6 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 50, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class Sailno Klubb Name Nat Gender R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 220632 KKKK Anders Mattsson Male (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0
2nd ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 222500 KKKK Niklas Pernvik Male (5.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 14.0 9.0
3rd ILCA6 ILCA6 Apprentice Master 30-44 Open 180000 UAE Adil Khalid Male (6.0) 5.0 4.0 1.0 2.0 18.0 12.0
4th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 213746 LIJS Anders Wennberg Male 1.0 6.0 3.0 (12.0) 11.0 33.0 21.0
5th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 214199 MKS Stefan Karlsson Male 8.0 (14.0) 7.0 5.0 6.0 40.0 26.0
6th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 222476 KKKK Kristian Sundborn Male 7.0 3.0 (18.0) 6.0 14.0 48.0 30.0
7th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 198139 GSYS Bo Johannisson Male 14.0 (15.0) 6.0 7.0 4.0 46.0 31.0
8th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 193202 HKKK Mats Karlson Male 9.0 (18.0) 11.0 4.0 8.0 50.0 32.0
9th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 211551 KKKK Teresa Enander Female (16.0) 4.0 9.0 10.0 10.0 49.0 33.0
10th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 217222 BOOSS Gustav Dahlberg Male 11.0 (12.0) 5.0 11.0 7.0 46.0 34.0
11th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 193201 BOOSS Ola Qviberg Male 4.0 (16.0) 10.0 9.0 12.0 51.0 35.0
12th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 213745 KKKK Fredrik Wallander Male (20.0) 9.0 13.0 8.0 13.0 63.0 43.0
13th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 212310 GKSS Jonas Länje Male 3.0 7.0 (29.0) 14.0 20.0 73.0 44.0
14th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 222495 BOOSS Mats Wannfors Male (22.0) 13.0 17.0 15.0 5.0 72.0 50.0
15th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 213737 KKKK Johan Linger Male 19.0 10.0 12.0 (23.0) 9.0 73.0 50.0
16th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 212306 MKS Kristin Wilhelmsson Female 15.0 11.0 8.0 17.0 (23.0) 74.0 51.0
17th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 211973 MKS Ann Loren Female (23.0) 17.0 22.0 13.0 16.0 91.0 68.0
18th ILCA6 ILCA6 Apprentice Master 30-44 Open 199863 MKS Anna Brusewitz Female 10.0 19.0 25.0 (32.0) 18.0 104.0 72.0
19th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 208417 UMSS Yuri Schwartz Male 13.0 21.0 19.0 20.0 (30.0) 103.0 73.0
20th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 222782 KKKK Peter Eklund Male (29.0) 22.0 16.0 18.0 17.0 102.0 73.0
21st ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 220690 Kongelig Norsk Seilforening Morten D. Lie Male 24.0 8.0 15.0 28.0 (51.0 DNC) 126.0 75.0
22nd ILCA6 ILCA6 Legend 75 and over Open 184988 LBSK Claes Nordgren Male 18.0 20.0 (28.0) 16.0 22.0 104.0 76.0
23rd ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 210934 KNS Per Aspelien Male 17.0 24.0 14.0 (27.0) 24.0 106.0 79.0
24th ILCA6 ILCA6 Legend 75 and over Open 207532 HKKK Mats Göthlin Male 12.0 (32.0) 26.0 22.0 21.0 113.0 81.0
25th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 217223 LBSK Jacob Henriksson Male 28.0 31.0 (37.0) 19.0 19.0 134.0 97.0
26th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 20358 EDSJ Per Ernfors Male (35.0) 35.0 20.0 29.0 15.0 134.0 99.0
27th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 200937 LIJS Klas Nordén Male 25.0 (34.0) 23.0 24.0 27.0 133.0 99.0
28th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 212715 GKSS Max Maupoix Male 30.0 26.0 24.0 21.0 (32.0) 133.0 101.0
29th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 199632 BiKSS Johan Mälsjö Male 27.0 23.0 21.0 (36.0) 35.0 142.0 106.0
30th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 210196 SMSS Olle Jeber Male (40.0) 27.0 30.0 34.0 25.0 156.0 116.0
31st ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 220787 BOOSS Eric Lundh Male (39.0) 28.0 38.0 25.0 26.0 156.0 117.0
32nd ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 189152 GKSS Yvonne Malmsten Female 26.0 43.0 27.0 26.0 (51.0 DNC) 173.0 122.0
33rd ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 206631 HKKK Claes Elmen Male 34.0 (42.0) 32.0 30.0 29.0 167.0 125.0
34th ILCA6 ILCA6 Legend 75 and over Open 196221 KoBK Lars Westerlind Male 32.0 (44.0) 35.0 33.0 31.0 175.0 131.0
35th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 193753 BiKSS Cay Tidqvist Male (45.0) 29.0 33.0 39.0 36.0 182.0 137.0
36th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 193198 HKKK Lars Gelin Male 31.0 41.0 31.0 (44.0) 34.0 181.0 137.0
37th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 222992 KKKK Yngve Stärnerz Male 33.0 30.0 (51.0 SCP30) 46.3 SCP30 28.0 188.3 137.3
38th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 163754 MKS Lars Gustafsson Male 36.0 37.0 36.0 (40.0) 33.0 182.0 142.0
39th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 37301 MKS Mats Sjöberg Male 21.0 25.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 199.0 148.0
40th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 217215 MKS Hanna Persson Female 38.0 36.0 (43.0) 37.0 37.0 191.0 148.0
41st ILCA6 ILCA6 Legend 75 and over Open 201276 Kongelig Norsk Seilforening Barry Spradbrow Male 37.0 38.0 34.0 42.0 (51.0 DNC) 202.0 151.0
42nd ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 217224 MKS Peter Degerfeldt Male 42.0 33.0 40.0 (46.0) 39.0 200.0 154.0
43rd ILCA6 ILCA6 Legend 75 and over Open 143511 SFSS Bengt Carlsson Male 44.0 48.0 39.0 35.0 (51.0 DNF) 217.0 166.0
44th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 20711 RAN Norge Helge Stokstad Male (46.0) 45.0 45.0 41.0 38.0 215.0 169.0
45th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 213841 Kongelig Norsk Seilforening Helena Ronnkvist Female (49.0) 46.0 42.0 43.0 40.0 220.0 171.0
46th ILCA6 ILCA6 Grand Master 55-64 Open 194335 MKS Camilla Eriksson Female 41.0 39.0 47.0 45.0 (51.0 DNC) 223.0 172.0
47th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 207422 RJK Mats Fernström Male 47.0 47.0 44.0 38.0 (51.0 DNC) 227.0 176.0
48th ILCA6 ILCA6 Apprentice Master 30-44 Open 205325 MKS Malin Andersson Female 43.0 40.0 46.0 47.0 (51.0 DNC) 227.0 176.0
49th ILCA6 ILCA6 Master 45-54 Open 220666 RÖSS Jesper Nicolin Male 48.0 (51.0 DNF) 51.0 DNC 51.0 DNF 51.0 DNC 252.0 201.0
50th ILCA6 ILCA6 Great Grand Master 65-74 Open 215225 LBSK Micael Lundgren Male (51.0 DNF) 51.0 DNF 51.0 DNF 51.0 DNF 51.0 DNF 255.0 204.0

ILCA7 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 61, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class Sailno Klubb Name Nat Gender R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 21948 KKKK Emil Bengtson Male (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 222061 SSN Viktor Karlsson Male 4.0 2.0 (19.0) 5.0 2.0 32.0 13.0
3rd ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 219904 KKKK Tomas Nordqvist Male (6.0) 4.0 3.0 3.0 3.0 19.0 13.0
4th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 220052 KSSS Erik Söderström Male (15.0) 5.0 2.0 4.0 9.0 35.0 20.0
5th ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 220694 KSSS Martin Sundelin Male 9.0 3.0 (20.0) 6.0 6.0 44.0 24.0
6th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 206632 GKSS Magnus Nilsson Male 12.0 6.0 (34.0) 8.0 4.0 64.0 30.0
7th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 201661 KNSS Jonas Lobell Male 10.0 7.0 (18.0) 7.0 7.0 49.0 31.0
8th ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 221396 KSSS Ian Elliott Male 13.0 15.0 (27.0) 2.0 5.0 62.0 35.0
9th ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 222418 KSSS Johan Hedberg Male (36.0) 13.0 5.0 12.0 11.0 77.0 41.0
10th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 220646 GKSS Stefan Nordström Male 8.0 12.0 (13.0) 10.0 13.0 56.0 43.0
11th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 214415 Queen Mary Sailing Club Chris Ellyatt Male 14.0 8.0 (45.0) 9.0 18.0 94.0 49.0
12th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 205326 VhSS Jan-Olov Sandberg Male 2.0 16.0 (29.0) 20.0 19.0 86.0 57.0
13th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 219530 MKS Ulf Dahlgren Male 23.0 10.0 10.0 (37.0) 14.0 94.0 57.0
14th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 222534 OXSS Micke Lövgren Male 16.0 17.0 11.0 17.0 (20.0) 81.0 61.0
15th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 218994 KKKK Johan Lindstedt Male 19.0 11.0 (41.0) 11.0 22.0 104.0 63.0
16th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 219411 ABBK Anders Nilsson Male (35.0) 9.0 8.0 27.0 24.0 103.0 68.0
17th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 216420 MSS Ola Sjöstrand Male (50.0) 28.0 17.0 14.0 10.0 119.0 69.0
18th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 215255 HKKK Ulf Myrin Male 7.0 (62.0 BFD) 33.0 16.0 15.0 133.0 71.0
19th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 219489 BiKSS Svante Bengtsson Male 17.0 22.0 9.0 (33.0) 25.0 106.0 73.0
20th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 213742 KKKK Peter Molse Male 28.0 (29.0) 14.0 13.0 26.0 110.0 81.0
21st ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 203588 KSSS Christian Bergentoft Male 11.0 (62.0 BFD) 36.0 19.0 16.0 144.0 82.0
22nd ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 220681 KKKK David Bourghardt Male 21.0 (35.0) 22.0 32.0 8.0 118.0 83.0
23rd ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 178300 BiKSS Erik Skoting Male 20.0 21.0 15.0 (30.0) 28.0 114.0 84.0
24th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 218172 Malmö Segel Sällskap Lars Bergenzaun Male 27.0 20.0 (48.0) 29.0 12.0 136.0 88.0
25th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 215561 KKKK Joakim Hermansson Male 31.0 34.0 4.0 22.0 (38.0) 129.0 91.0
26th ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 224745 Kongelig Norsk Seilforening Roald L. Hoem Male 5.0 18.0 35.0 (39.0) 37.0 134.0 95.0
27th ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 212711 MKS Jan-Phillip Holzenburg Male (49.0) 42.0 12.0 15.0 29.0 147.0 98.0
28th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 219588 BiKSS Magnus Törnqvist Male 22.0 25.0 25.0 26.0 (34.0) 132.0 98.0
29th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 207107 Kongelig Norsk Seilforening Nicolay Bérard-Andersen Male 32.0 27.0 7.0 (50.0) 36.0 152.0 102.0
30th ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 173808 GKSS Peter Mark Male (41.0) 19.0 28.0 34.0 23.0 145.0 104.0
31st ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 213039 MASS Michael Wallin Male 24.0 (62.0 BFD) 38.0 31.0 17.0 172.0 110.0
32nd ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 224254 KNS Bjørn Malm Male (51.0) 30.0 26.0 25.0 31.0 163.0 112.0
33rd ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 199002 KKKK Magnus Pernvik Male (30.0) 14.0 62.0 DNE 18.0 21.0 145.0 115.0
34th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 213734 SMSS Jörgen Axelsson Male 37.0 26.0 (47.0) 23.0 30.0 163.0 116.0
35th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 198758 LERSS Jesper Sundelöf Male 40.0 24.0 32.0 21.0 (44.0) 161.0 117.0
36th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 214198 HKKK Fredrick Marelius Male 26.0 36.0 31.0 24.0 (62.0 DNC) 179.0 117.0
37th ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 210352 SSK Carl Janmark Male 25.0 46.0 (54.0) 28.0 33.0 186.0 132.0
38th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 214202 BiKSS David Hallbäck Male 9.2 SCP (62.0 BFD) 49.0 43.0 35.0 198.2 136.2
39th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 215259 BOOSS Jonas Björklund Male 33.0 33.0 39.0 35.0 (62.0 DNC) 202.0 140.0
40th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 208352 HSSS Theodor Tolstoy Male 48.0 41.0 6.0 51.0 (62.0 DNC) 208.0 146.0
41st ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 203141 HKKK Per Ewert Male 18.0 39.0 44.0 46.0 (49.0) 196.0 147.0
42nd ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 206638 HKKK Gabriel Johannesson Male 52.0 32.0 23.0 (59.0) 40.0 206.0 147.0
43rd ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 217124 KNS Christian Bergh Male (47.0) 44.0 16.0 47.0 42.0 196.0 149.0
44th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 107621 SKU Jorg Müller Male 29.0 43.0 (50.0) 38.0 45.0 205.0 155.0
45th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 199646 OXSS Jonas Andersson Male 46.0 37.0 46.0 (53.0) 27.0 209.0 156.0
46th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 220689 KKKK Joakim Dovrén Male (53.0) 38.0 40.0 49.0 32.0 212.0 159.0
47th ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 20663 BXSS Stefan Lövsund Male 44.0 31.0 43.0 (45.0) 43.0 206.0 161.0
48th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 219565 MKS Per Tengå Male 39.0 50.0 21.0 52.0 (62.0 DNC) 224.0 162.0
49th ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 212308 KKKK Kent Holzner Male 43.0 23.0 58.0 41.0 (62.0 DNC) 227.0 165.0
50th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 204939 MKS Mikael Winander Male 34.0 (55.0) 42.0 48.0 41.0 220.0 165.0
51st ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 223393 Drøbaksund Seilforening Geir Sunde Male 42.0 (48.0) 37.0 42.0 47.0 216.0 168.0
52nd ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 200831 MKS Anders Kling Male 45.0 51.0 30.0 (54.0) 48.0 228.0 174.0
53rd ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 204666 SMSS Fredrik Holmgren Male 55.0 45.0 24.0 (56.0) 53.0 233.0 177.0
54th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 205733 Kongelig Norsk Seilforening Niclas Domack Male 38.0 49.0 (62.0 DNF) 36.0 62.0 DNC 247.0 185.0
55th ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 192678 RJK Lennart Andersson Male 57.0 40.0 57.0 44.0 (62.0 DNC) 260.0 198.0
56th ILCA7 ILCA7 Great Grand Master 65-74 Open 216181 LSSG Peter Tiselius Male (56.0) 54.0 53.0 40.0 51.0 254.0 198.0
57th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 201019 BiKSS Frederik Frederiksen Male 54.0 52.0 55.0 (57.0) 39.0 257.0 200.0
58th ILCA7 ILCA7 Apprentice Master 30-44 Open 202526 GKSS Erik Axman Male (58.0) 47.0 52.0 55.0 50.0 262.0 204.0
59th ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 210226 Asker Seilforening Per-Christian Thuen Male (60.0) 56.0 51.0 60.0 46.0 273.0 213.0
60th ILCA7 ILCA7 Grand Master 55-64 Open 163731 HKKK Gunnar Almgren Male 59.0 53.0 56.0 (62.0 DNC) 54.0 284.0 222.0
61st ILCA7 ILCA7 Master 45-54 Open 203145 BiKSS Jakob Bundgaard Male (61.0) 57.0 59.0 58.0 52.0 287.0 226.0

Sailwave admin: Claes Landgren

www.kkkk.se
kappsegling@kkkk.se

www.sailarena.com/sv/se/club/kkkk/ilca-master-sm/

Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com