Rikskval 3 optimist 2016

Kullavik

Preliminärt resultat efter race 4

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 105, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Klubb Namn Född R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 4656 KSSS Hugo Lilljegren 2003 1.0 (33.0) 5.0 3.0 42.0 9.0
2nd 4425 KSSS Rasmus Granzin 2002 10.0 4.0 1.0 (54.0) 69.0 15.0
3rd 4669 LDSS Calle Lindbom 2003 5.0 15.0 3.0 (51.0) 74.0 23.0
4th 4617 KKKK Theo Westerlind 2004 (41.0) 6.0 18.0 6.0 71.0 30.0
5th 4671 KSSS Tindra Forssen 2001 13.0 (23.0) 8.0 10.0 54.0 31.0
6th 4584 KSSS Albert Norlen 2003 21.0 9.0 4.0 (49.0) 83.0 34.0
7th 4680 LDSS Christoffer Hallin 2003 25.0 1.0 9.0 (28.0) 63.0 35.0
8th 4644 BKSS Johan Bengtsson 2003 7.0 19.0 (106.0 BFD) 9.0 141.0 35.0
9th 4658 KSSS Hedvig Liljegren 2002 4.0 (30.0) 14.0 18.0 66.0 36.0
10th 4674 LESS Alice Moss 2001 (79.0) 5.0 30.0 4.0 118.0 39.0
11th 4668 KSSS Simon Granath 2003 12.0 20.0 7.0 (47.0) 86.0 39.0
12th 4628 KSSS Erik Norlen 2005 17.0 8.0 (29.0) 15.0 69.0 40.0
13th 4642 LESS Malcolm Björsson 2003 11.0 (22.0) 19.0 11.0 63.0 41.0
14th 4684 RÖSS Rasmus Lindström 2002 16.0 2.0 24.0 (31.0) 73.0 42.0
15th 4575 KSSS Lova Forssen 2003 (66.0) 17.0 27.0 2.0 112.0 46.0
16th 4677 KKKK Marius Westerlind 2002 2.0 3.0 (106.0 BFD) 44.0 155.0 49.0
17th 4445 KSSS Ludvig Löhr 2001 (60.0) 16.0 33.0 1.0 110.0 50.0
18th 4638 BOJK Nils Branden 2001 3.0 24.0 23.0 (106.0 BFD) 156.0 50.0
19th 4589 RÖSS Jonathan Llado Krensler 2003 23.0 7.0 21.0 (45.0) 96.0 51.0
20th 4636 LBSK Julia Henriksson 2001 19.0 (25.0) 13.0 19.0 76.0 51.0
21st 4678 KSSS Calle Lagerberg 2003 8.0 29.0 16.0 (39.0) 92.0 53.0
22nd 4543 JKV Oscar Löfgren 2003 14.0 11.0 (60.0) 33.0 118.0 58.0
23rd 4601 LESS Johanna Edh 2001 (34.0) 31.0 22.0 7.0 94.0 60.0
24th 4389 RÖSS Felicia Fernström 2001 18.0 32.0 11.0 (67.0) 128.0 61.0
25th 4621 BoSS Louise Zetterström 2002 26.0 12.0 (69.0) 23.0 130.0 61.0
26th 4681 RÖSS Lukas Lindström 2004 (28.0) 18.0 25.0 21.0 92.0 64.0
27th 4664 KSSS Hannah Maurer 2001 50.0 13.0 2.0 (53.0) 118.0 65.0
28th 4672 LDSS Victor Björk 2003 (89.0) 34.0 6.0 25.0 154.0 65.0
29th 4622 LESS Carl Hörfelt 2002 (31.0) 21.0 17.0 30.0 99.0 68.0
30th 4625 LESS Olle Aronsson 2001 42.0 (45.0) 15.0 12.0 114.0 69.0
31st 4452 KSSS Melker Brenton 2003 6.0 26.0 42.0 (106.0 BFD) 180.0 74.0
32nd 4633 KSSS Hugo Wigh 2001 (91.0) 10.0 12.0 58.0 171.0 80.0
33rd 4673 LESS Martina Carlsson 2002 9.0 65.0 10.0 (106.0 BFD) 190.0 84.0
34th 4582 JKV Joel Lindqvist 2001 33.0 38.0 20.0 (76.0) 167.0 91.0
35th 4299 LBSK Sofia Von Friesendorff 2004 54.0 (78.0) 32.0 8.0 172.0 94.0
36th 4554 LESS Filip Fjelldahl 2001 43.0 14.0 (46.0) 37.0 140.0 94.0
37th 4148 RJK Karl Larsson Tinnert 2002 39.0 28.0 31.0 (48.0) 146.0 98.0
38th 4258 LESS Hampus Ljungberg 2004 48.0 (58.0) 51.0 5.0 162.0 104.0
39th 4538 LDSS Maya King 2003 37.0 39.0 (67.0) 29.0 172.0 105.0
40th 4344 JKV Philip Lindblad 2002 (67.0) 27.0 40.0 40.0 174.0 107.0
41st 4387 KSSS Line Thunman 2004 24.0 (49.0) 43.0 41.0 157.0 108.0
42nd 4515 LESS Elsa Aronsson 2004 35.0 36.0 44.0 (69.0) 184.0 115.0
43rd 4686 JKV Gustav Landin 2002 44.0 (59.0) 47.0 26.0 176.0 117.0
44th 4525 KKKK Jolie Hammarin 2003 47.0 (93.0) 28.0 52.0 220.0 127.0
45th 4687 KSSS Märta Wijkström 2003 (62.0) 57.0 59.0 13.0 191.0 129.0
46th 4583 HJBK Axel Burlin 2002 (63.0) 40.0 53.0 38.0 194.0 131.0
47th 4451 RÅSS Therese Bowald 2003 32.0 41.0 61.0 (106.0 BFD) 240.0 134.0
48th 4630 HJBK Emil Wolfgang 2004 30.0 70.0 (77.0) 35.0 212.0 135.0
49th 4544 BKSS Erik Bengtsson 2006 22.0 46.0 70.0 (106.0 BFD) 244.0 138.0
50th 4265 LDSS Tea Zeeberg 2005 71.0 (76.0) 38.0 32.0 217.0 141.0
51st 4542 LESS Jennifer Öhrnell 2003 57.0 48.0 (86.0) 36.0 227.0 141.0
52nd 4443 LJS Jonathan Hellman 2002 64.0 35.0 (93.0) 46.0 238.0 145.0
53rd 4670 SKBK Vilhelm Reishmann 2003 51.0 44.0 50.0 (106.0 BFD) 251.0 145.0
54th 4504 BOJK Måns WIking 2001 55.0 (81.0) 57.0 34.0 227.0 146.0
55th 4555 RÖSS Fanny De Susini 2001 69.0 64.0 (75.0) 14.0 222.0 147.0
56th 4655 RÖSS Svante Munkby 2003 36.0 87.0 (106.0 DNF) 24.0 253.0 147.0
57th 3786 BOOSS Sofia Levin Håkansson 2002 52.0 80.0 (83.0) 17.0 232.0 149.0
58th 4366 JKV Moa Wikman 2002 58.0 (69.0) 52.0 42.0 221.0 152.0
59th 4297 VÄSS Olga Eskilsson 2002 49.0 83.0 (88.0) 22.0 242.0 154.0
60th 4468 LESS Erik Fyrk 2004 27.0 (97.0) 71.0 56.0 251.0 154.0
61st 4521 ASSV Melker Blidh 2002 73.0 43.0 39.0 (106.0 BFD) 261.0 155.0
62nd 4472 KKKK Lovisa Darin 2002 61.0 50.0 45.0 (70.0) 226.0 156.0
63rd 4597 SHBS Seth Gustavsson 2002 40.0 42.0 76.0 (79.0) 237.0 158.0
64th 4541 RÖSS Karolina Landmark 2002 29.0 74.0 56.0 (106.0 BFD) 265.0 159.0
65th 4423 SSKA Filip Koritz 2005 53.0 53.0 (79.0) 55.0 240.0 161.0
66th 4141 LESS Erik Rahm 2005 56.0 (86.0) 80.0 27.0 249.0 163.0
67th 4514 SSP Felix Brorsson 2003 45.0 68.0 (87.0) 50.0 250.0 163.0
68th 4561 KKKK Oliver Edlund 2004 95.0 (99.0) 55.0 16.0 265.0 166.0
69th 4627 LDSS Hugo Sundström 2002 38.0 63.0 (66.0) 65.0 232.0 166.0
70th 4358 JKV Oscar Tengbert 2002 76.0 73.0 (97.0) 20.0 266.0 169.0
71st 4499 STSS Ludvig Meldgaard 2005 78.0 (95.0) 35.0 57.0 265.0 170.0
72nd 4402 KSSS Anna Strömbäck 2002 15.0 92.0 64.0 (106.0 BFD) 277.0 171.0
73rd 4285 SNBK Emma Solberg 2002 46.0 52.0 (73.0) 73.0 244.0 171.0
74th 4350 KNSS Simon Linse 2001 65.0 37.0 72.0 (106.0 BFD) 280.0 174.0
75th 4643 KKKK Tilde Skörvald 2002 (96.0) 72.0 26.0 78.0 272.0 176.0
76th 4605 LDSS Matilda Werton 2001 82.0 62.0 34.0 (106.0 BFD) 284.0 178.0
77th 4414 LBSK Filippa Henriksson 2004 (93.0) 75.0 37.0 66.0 271.0 178.0
78th 4519 HJBK Johan Kylebäck 2003 77.0 47.0 54.0 (83.0) 261.0 178.0
79th 4688 RÖSS Eskil Jonasson 2001 84.0 (88.0) 36.0 59.0 267.0 179.0
80th 4220 RÅSS Rasmus James 2002 (94.0) 51.0 74.0 60.0 279.0 185.0
81st 4560 KKKK Carl Esilstorp 2002 (100.0) 71.0 41.0 77.0 289.0 189.0
82nd 4545 LDSS Nils Malmcrona 2004 68.0 55.0 (81.0) 68.0 272.0 191.0
83rd 4347 RÖSS Gustav Sevedag 2003 83.0 66.0 (91.0) 43.0 283.0 192.0
84th 4415 SHBS Erik Magnusson 2001 (87.0) 61.0 49.0 82.0 279.0 192.0
85th 4663 LJS Filip Huljebrandt 2004 59.0 (79.0) 63.0 74.0 275.0 196.0
86th 4424 RJK Melanie Dahlberg 2002 20.0 89.0 89.0 (106.0 BFD) 304.0 198.0
87th 4631 RÖSS Svea Sahlin 2003 72.0 56.0 (95.0) 72.0 295.0 200.0
88th 4501 LDSS Tilde Zeeberg 2002 70.0 67.0 (85.0) 63.0 285.0 200.0
89th 4682 JKV Sissel Engdahl 2003 (92.0) 60.0 58.0 84.0 294.0 202.0
90th 4149 STSS Ebba Berntsson 2002 85.0 (90.0) 48.0 71.0 294.0 204.0
91st 4017 KSSS Felix Svensson 2002 90.0 (94.0) 65.0 61.0 310.0 216.0
92nd 4092 RÖSS Elliot De Susini 2005 80.0 (84.0) 82.0 62.0 308.0 224.0
93rd 4540 LDSS Vilde Helm 2003 (98.0) 54.0 92.0 81.0 325.0 227.0
94th 4507 SKBK Julius Balkfors 2004 86.0 82.0 62.0 (106.0 BFD) 336.0 230.0
95th 4679 LDSS Charlotta Hallin 2001 81.0 77.0 78.0 (106.0 BFD) 342.0 236.0
96th 3939 BoSS Max Zetterström 2006 75.0 (100.0) 96.0 75.0 346.0 246.0
97th 4300 ÖKF Max Bergström 2002 (97.0) 96.0 90.0 64.0 347.0 250.0
98th 4641 BoSS Victor Glargaard-Rhodin 2002 88.0 (98.0) 84.0 80.0 350.0 252.0
99th 4213 LSSG Hampus Andersson 2005 74.0 85.0 94.0 (106.0 BFD) 359.0 253.0
100th 4509 SSV Elin Tinnert 2001 99.0 91.0 68.0 (106.0 BFD) 364.0 258.0
101st 4558 KNSS Lukas Larsson 2003 (106.0 DNC) 106.0 DNC 106.0 DNC 106.0 DNC 424.0 318.0
101st 3902 NYSS Felix Lindeberg 2003 (106.0 DNC) 106.0 DNC 106.0 DNC 106.0 DNC 424.0 318.0
101st 4632 KKKK Anton Gustavsson 2002 (106.0 DNC) 106.0 DNC 106.0 DNC 106.0 DNC 424.0 318.0
101st 4108 RÅSS Carl Lewwrth 2002 (106.0 DNC) 106.0 DNC 106.0 DNC 106.0 DNC 424.0 318.0
101st 4403 LESS Oscar Fyrk 2001 (106.0 DNC) 106.0 DNC 106.0 DNC 106.0 DNC 424.0 318.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com