Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Coming Stars | 4677 | Lidingö Jolleseglare | Hugo Wallentin | 1 | 2 | (8) | 2 | 8 | 3 | 24 | 16 | |
2nd | Coming Stars | 4561 | Lidingö Jolleseglare | Otto Lassarp | 4 | 3 | 3 | 5 | (6) | 1 | 22 | 16 | |
3rd | Coming Stars | 478 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Tyra Beijar | 2 | 6 | 1 | (27) | 1 | 10 | 47 | 20 | |
4th | Coming Stars | 4830 | Hjuviks Båtklubb | Noël Langhammer | (8) | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 20 | |
5th | Coming Stars | 48 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Nicki Ruth Lee Jönsson | 6 | (9) | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 20 | |
6th | Coming Stars | 4574 | Hjuviks Båtklubb | Teodor Santén | 3 | 1 | 5 | (10) | 7 | 9 | 35 | 25 | |
7th | Coming Stars | 4671 | Lidingö Jolleseglare | Dag Lassarp | (25) | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 60 | 35 | |
8th | Coming Stars | 4 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Pontus Tham | 7 | 7 | (19) | 11 | 5 | 7 | 56 | 37 | |
9th | Coming Stars | 4155 | Trollbäckens Båtsällskap | Vidar Björklund Pahlén | (14) | 8 | 10 | 13 | 9 | 2 | 56 | 42 | |
10th | Coming Stars | 4467 | Långedrags Segelsällskap | Elsa Granhed | 10 | 14 | (16) | 9 | 4 | 11 | 64 | 48 | |
11th | Coming Stars | 4530 | Rådasjöns Segelsällskap | Viktor Sonnander | 18 | 10 | (29) | 3 | 12 | 12 | 84 | 55 | |
12th | Coming Stars | 4709 | Segelsällskapet Vikingarna | Vind Andersson Lavås | 16 | 11 | 7 | 8 | (20) | 13 | 75 | 55 | |
13th | Coming Stars | 4766 | Hjuviks Båtklubb | Elin Johansson | (17) | 13 | 11 | 7 | 11 | 14 | 73 | 56 | |
14th | Coming Stars | 3680 | Mälarhöjdens Kanotsällskap | Vincent Ameln | 11 | 12 | 6 | 14 | 14 | (20) | 77 | 57 | |
15th | Coming Stars | 4841 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Gurra Skoting | 5 | 18 | 20 | 12 | 13 | (22) | 90 | 68 | |
16th | Coming Stars | 4849 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Emma Eliasson | 24 | (26) | 13 | 19 | 19 | 4 | 105 | 79 | |
17th | Coming Stars | 4259 | Lidingö Jolleseglare | August From Lazar | 12 | 22 | (23) | 17 | 15 | 15 | 104 | 81 | |
18th | Coming Stars | 4503 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Felicia Karlsson Örn | 19 | 19 | 14 | 15 | 18 | (24) | 109 | 85 | |
19th | Coming Stars | 4733 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Carl Laurenzatto | 9 | 23 | 12 | (32) | 16 | 29 | 121 | 89 | |
20th | Coming Stars | 4687 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Evelyn Hill | 13 | 16 | 18 | (26) | 24 | 19 | 116 | 90 | |
21st | Coming Stars | 1 | Mälarhöjdens Kanotsällskap | Ellen Skarped | 15 | 17 | (26) | 23 | 25 | 17 | 123 | 97 | |
22nd | Coming Stars | 4633 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Oscar Soop | 22 | 21 | 25 | 18 | 21 | (28) | 135 | 107 | |
23rd | Coming Stars | 2 | Mälarhöjdens Kanotsällskap | Ingrid Fager | (32) | 15 | 28 | 16 | 27 | 23 | 141 | 109 | |
24th | Coming Stars | 4147 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Gustaf Hedman | (31) | 20 | 15 | 22 | 29 | 25 | 142 | 111 | |
25th | Coming Stars | 4682 | Lidingö Jolleseglare | Vera Hürzeler | 23 | 24 | (27) | 25 | 22 | 18 | 139 | 112 | |
26th | Coming Stars | 3420 | Boo Segelsällskap | Axel Qviberg | (30) | 30 | 21 | 24 | 17 | 26 | 148 | 118 | |
27th | Coming Stars | 4778 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Tore Berensson | 27 | 29 | 24 | (30) | 26 | 16 | 152 | 122 | |
28th | Coming Stars | 4772 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Oskar Öhlmer | 20 | 28 | 17 | 28 | (36 DNC) | 36 DNC | 165 | 129 | |
29th | Coming Stars | 4874 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Lennon Flink | 28 | (32) | 31 | 21 | 23 | 27 | 162 | 130 | |
30th | Coming Stars | 4539 | Lerbergets Segelsällskap | Ebba Sjöde | 26 | 27 | 22 | 20 | (36 DNF) | 36 DNC | 167 | 131 | |
31st | Coming Stars | 4477 | Uppsala Kanotförening | Aksel Pernestål | 21 | (36 DNF) | 36 DNF | 31 | 28 | 21 | 173 | 137 | |
32nd | Coming Stars | 4452 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Allan Andersson | 29 | 25 | 30 | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 192 | 156 | |
33rd | Coming Stars | 4781 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Edvin Bergström | (36 DNC) | 31 | 32 | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 207 | 171 | |
34th | Coming Stars | 4701 | Uppsala Kanotförening | Colette Komorowska | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 29 | 36 DNC | 36 DNC | 209 | 173 | |
35th | Coming Stars | 3684 | Stora Stenars Segelsällskap | Astrid Carstedt | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 216 | 180 |
ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2024/JSM2024/
regatta@ksss.se
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com