Rank | Fleet | Flight | Class | SailNo | Club | HelmName | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4105 | Kongelig Norsk Seilforening | Nicolai Andreas Gjerpen-Huser | ![]() |
(11) | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 29 | 18 |
2nd | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4880 | Långedrags Segelsällskap | Cornelia Baldock Frost | ![]() |
1 | 7 | 1 | (31) | 11 | 2 | 53 | 22 |
3rd | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 2 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Ernst Åkesson | ![]() |
4 | 13 | (60 BFD) | 1 | 4 | 1 | 83 | 23 |
4th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 1180 | Brandö Seglare | Sisu Seliö | ![]() |
2 | (60 BFD) | 2 | 13 | 3 | 4 | 84 | 24 |
5th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 129 | Helsingfors Segelklubb | Lauri Sepponen | ![]() |
6 | 1 | 3 | 14 | (18) | 3 | 45 | 27 |
6th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4919 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Elsa Beijar | ![]() |
(60 BFD) | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 88 | 28 |
7th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4106 | Kongelig Norsk Seilforening | Oscar Aleksander Gjerpen-Huser | ![]() |
3 | 2 | 4 | 17 | 2 | (22) | 50 | 28 |
8th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4094 | Fredrikstad Seilforening | Sol Kopperud | ![]() |
(60 BFD) | 10 | 4 | 2 | 14 | 3 | 93 | 33 |
9th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4087 | Bundefjordens Seilforening | Camille Witsø Brod | ![]() |
(60 BFD) | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 96 | 36 |
10th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 3975 | Nesodden Seilforening | Isak Brænde Hogg | ![]() |
5 | 6 | 6 | (21) | 5 | 14 | 57 | 36 |
11th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 1166 | Brändö Seglare | Iivari Salo | ![]() |
10 | 12 | (17) | 3 | 3 | 11 | 56 | 39 |
12th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4907 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Didrik Dahlberg | ![]() |
5 | 5 | 8 | 11 | 10 | (60 RET) | 99 | 39 |
13th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4887 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Oliver Josefsson | ![]() |
10 | 3 | 11 | 10 | 6 | (28) | 68 | 40 |
14th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4878 | Lidingö Jolleseglare | Ruben Rooth | ![]() |
9 | 9 | 5 | 3 | (28) | 15 | 69 | 41 |
15th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 1223 | Esbo Segelförening | Albin Enoksson | ![]() |
12 | 16 | 8 | 4 | 4 | (27) | 71 | 44 |
16th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4825 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Casper Ramm-Ericson | ![]() |
7 | 12 | (17) | 6 | 13 | 6 | 61 | 44 |
17th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 1208 | Brändö Seglare | Alvar Saxen | ![]() |
6 | 6 | (28) | 9 | 22 | 7 | 78 | 50 |
18th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4906 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Isak Kaplan | ![]() |
8 | 8 | 18 | 5 | 15 | (21) | 75 | 54 |
19th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4057 | Åsarna Seilförening | Vita Storm Oehme | ![]() |
15 | (20) | 5 | 8 | 9 | 17 | 74 | 54 |
20th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 1237 | Espoon Merenkävijät | Tapio Mykkänen | ![]() |
20 | (36) | 13 | 7 | 8 | 8 | 92 | 56 |
21st | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 1222 | Helsingfors Segelsällskap | Lucas Palosaari | ![]() |
13 | 11 | 10 | (40) | 11 | 12 | 97 | 57 |
22nd | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 1234 | Helsingfors Segelsällskap | Lily-Sofie Latvala | ![]() |
14 | 14 | 15 | (33) | 1 | 14 | 91 | 58 |
23rd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 1204 | Helsingfors Segelklubb | Maija Anttila | ![]() |
13 | 13 | 27 | (32) | 6 | 2 | 93 | 61 |
24th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4908 | Hjuviks Båtklubb | Joar Santén | ![]() |
16 | 2 | 21 | 18 | (31) | 5 | 93 | 62 |
25th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4771 | Långedrags Segelsällskap | Lisa Nilsson | ![]() |
8 | (20) | 9 | 14 | 20 | 12 | 83 | 63 |
26th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4924 | Rådasjöns Segelsällskap | Erik Hasselblad | ![]() |
4 | 8 | 20 | 16 | (23) | 18 | 89 | 66 |
27th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4505 | Rådasjöns Segelsällskap | Hugo Johnson | ![]() |
2 | (60 BFD) | 22 | 15 | 12 | 17 | 128 | 68 |
28th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4881 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Dan Eliasson | ![]() |
18 | 14 | (30) | 12 | 16 | 10 | 100 | 70 |
29th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4012 | Åsarna Seilförening | Casper Opstvedt | ![]() |
19 | 24 | 16 | 4 | (26) | 11 | 100 | 74 |
30th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4818 | Långedrags Segelsällskap | Adrian Kallin | ![]() |
7 | 4 | (60 BFD) | 9 | 15 | 40 | 135 | 75 |
31st | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4068 | Tønsberg | Erwin August Wang-Reissig | ![]() |
19 | (60 BFD) | 6 | 19 | 27 | 7 | 138 | 78 |
32nd | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 360 | Karlskrona Jolleklubb | Tormi Villiam Kütt | ![]() |
26 | 25 | 7 | (38) | 8 | 13 | 117 | 79 |
33rd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4918 | Lidingö Jolleseglare | Arvid Sandström | ![]() |
3 | 21 | (60 BFD) | 18 | 17 | 24 | 143 | 83 |
34th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 1210 | Helsingfors Segelsällskap | Erik Boije af Gennäs | ![]() |
16 | (35) | 11 | 20 | 34 | 4 | 120 | 85 |
35th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4915 | Lidingö Jolleseglare | Julietta Lassarp | ![]() |
(34) | 4 | 12 | 16 | 23 | 30 | 119 | 85 |
36th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4895 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Gustaf Westberg | ![]() |
22 | 16 | 9 | 19 | (31) | 19 | 116 | 85 |
37th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4928 | Lidingö Jolleseglare | Adam Laurin | ![]() |
(60 BFD) | 26 | 13 | 5 | 33 | 9 | 146 | 86 |
38th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4677 | Lidingö Jolleseglare | Hugo Wallentin | ![]() |
20 | 31 | (33) | 27 | 5 | 5 | 121 | 88 |
39th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 624 | Espoon Pursiseura | Milja Koskenniemi | ![]() |
23 | 11 | 16 | 12 | (40) | 30 | 132 | 92 |
40th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4871 | Hjuviks Båtklubb | Amanda Pettersson | ![]() |
17 | 15 | (60 BFD) | 23 | 28 | 16 | 159 | 99 |
41st | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 488 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Linnéa Wallström | ![]() |
(40) | 25 | 10 | 13 | 34 | 18 | 140 | 100 |
42nd | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4914 | Nyköpings Segelsällskap | Klara Ekstrand | ![]() |
30 | 9 | (32) | 17 | 21 | 24 | 133 | 101 |
43rd | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4896 | Lerums Segelsällskap | Lovisa Axvi | ![]() |
18 | (60 BFD) | 29 | 15 | 19 | 20 | 161 | 101 |
44th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4062 | Fredrikstad Seilforening | August Strøm | ![]() |
9 | 17 | 15 | 24 | (40) | 37 | 142 | 102 |
45th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4883 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Gusten Angantyr | ![]() |
29 | 10 | (45) | 29 | 14 | 22 | 149 | 104 |
46th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4804 | Lidingö Jolleseglare | Olof Aldor | ![]() |
22 | (37) | 7 | 20 | 36 | 20 | 142 | 105 |
47th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4865 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Nathalie Hermansson | ![]() |
28 | 17 | 19 | (36) | 22 | 23 | 145 | 109 |
48th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4059 | Arendal Seilforening | Johan August Berg Gilbo | ![]() |
14 | 23 | (60 BFD) | 26 | 37 | 10 | 170 | 110 |
49th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4861 | Långedrags Segelsällskap | Nataleah Wallin | ![]() |
1 | (60 BFD) | 60 BFD | 22 | 20 | 8 | 171 | 111 |
50th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 905 | Esbo segelförening | Fredrik Boström | ![]() |
17 | (60 BFD) | 26 | 33 | 10 | 25 | 171 | 111 |
51st | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4829 | Hjuviks Båtklubb | Karl Johansson | ![]() |
12 | 3 | 24 | 40 | 35 | (47) | 161 | 114 |
52nd | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 469 | Brändö Seglare | Siiri Wiegand | ![]() |
39 | (42) | 23 | 27 | 16 | 9 | 156 | 114 |
53rd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4854 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Viola Darin | ![]() |
21 | 40 | 14 | (42) | 7 | 34 | 158 | 116 |
54th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4903 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Harry Wilton | ![]() |
11 | (60 BFD) | 60 BFD | 11 | 24 | 19 | 185 | 125 |
55th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4925 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Lisa Swärd | ![]() |
25 | (34) | 12 | 30 | 29 | 29 | 159 | 125 |
56th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4488 | Lerums Segelsällskap | Casper Westbom | ![]() |
27 | 18 | 31 | 24 | 25 | (46) | 171 | 125 |
57th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 1038 | Brändö Seglare | Emma Laaksonen | ![]() |
35 | (60 BFD) | 20 | 29 | 1 | 41 | 186 | 126 |
58th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4803 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Josefin Arnell | ![]() |
34 | 22 | (41) | 2 | 35 | 33 | 167 | 126 |
59th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 115 | Helsingfors Segelklubb | Milja Anttila | ![]() |
30 | 23 | 21 | 26 | 27 | (43) | 170 | 127 |
60th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 881 | Brändö Seglare | Olavi Salo | ![]() |
23 | (60 BFD) | 25 | 7 | 38 | 36 | 189 | 129 |
61st | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 1093 | Helsingfors Segelsällskap | Jonas Aminoff | ![]() |
55 | 15 | 24 | 37 | 2 | (60 RET) | 193 | 133 |
62nd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 1211 | Espoon Merenkävijät | Elsa Eskola | ![]() |
(45) | 44 | 18 | 10 | 18 | 44 | 179 | 134 |
63rd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4423 | Segelsällskapet Kaparen | Elvira Mossberg | ![]() |
27 | 30 | 32 | (48) | 32 | 15 | 184 | 136 |
64th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4882 | Rörviks Segelsällskap | Lilly Smidfelt | ![]() |
21 | 24 | 35 | 25 | (49) | 31 | 185 | 136 |
65th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 1161 | Helsingfors Segelsällskap | Caroline Vikman | ![]() |
15 | (60 BFD) | 19 | 60 BFD | 33 | 16 | 203 | 143 |
66th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 3885 | Kongelig Norsk Seilforening | Mats Østvold | ![]() |
39 | 27 | (60 BFD) | 21 | 21 | 36 | 204 | 144 |
67th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 634 | Brandö Seglare | Fred Wood | ![]() |
24 | 38 | 29 | 28 | (47) | 26 | 192 | 145 |
68th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 1087 | Espoon Pursiseura | Lilian Haag | ![]() |
29 | 19 | 25 | 32 | 41 | (50) | 196 | 146 |
69th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4075 | Kongelig Norsk Seilforening | Victoria Josephine Fischer Glent | ![]() |
(46) | 39 | 30 | 36 | 13 | 31 | 195 | 149 |
70th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4717 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Albert Blomström | ![]() |
25 | 35 | 27 | 28 | (54) | 34 | 203 | 149 |
71st | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4061 | Kongelig Norsk Seilforening | Alexander Fischer Glent | ![]() |
42 | (60 BFD) | 14 | 39 | 17 | 39 | 211 | 151 |
72nd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4802 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Märtha Bankel | ![]() |
26 | 19 | 22 | 25 | (60 BFD) | 60 DNS | 212 | 152 |
73rd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4561 | Lidingö Jolleseglare | Otto Lassarp | ![]() |
36 | 28 | 38 | (56) | 25 | 25 | 208 | 152 |
74th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4577 | Lidingö Jolleseglare | Alexander Brocke | ![]() |
32 | 22 | 36 | 43 | (48) | 26 | 207 | 159 |
75th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4793 | Linköpings Jolleseglarklubb | Josephine Janse | ![]() |
(38) | 28 | 35 | 35 | 30 | 38 | 204 | 166 |
76th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 1091 | Esbo Segelförening | Thomas von Walzel | ![]() |
43 | 29 | 37 | (60 BFD) | 26 | 32 | 227 | 167 |
77th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 3526 | Segelsällskapet Svearna | Nils Hammarkvist | ![]() |
(60 BFD) | 37 | 49 | 23 | 36 | 23 | 228 | 168 |
78th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4704 | Lidingö Jolleseglare | Ivar Zetterström | ![]() |
(60 DSQ) | 32 | 43 | 41 | 32 | 28 | 236 | 176 |
79th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4445 | Lidingö Jolleseglare | Sverre Bimberg | ![]() |
60 DNE | 41 | 23 | 35 | (45) | 21 | 225 | 180 |
80th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4798 | Rörviks Segelsällskap | Greta Uleberg | ![]() |
33 | (60 BFD) | 28 | 38 | 37 | 44 | 240 | 180 |
81st | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4839 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Max Ottosson | ![]() |
37 | (60 BFD) | 31 | 37 | 46 | 29 | 240 | 180 |
82nd | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4873 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Linnea Bodsten | ![]() |
32 | 36 | 34 | (53) | 51 | 33 | 239 | 186 |
83rd | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4913 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Emma Landgren | ![]() |
31 | 30 | (46) | 44 | 44 | 38 | 233 | 187 |
84th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 3887 | Nesodden Seilforening | Marthe Engebretsen | ![]() |
43 | 29 | 41 | 34 | (48) | 45 | 240 | 192 |
85th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4671 | Lidingö Jolleseglare | Dag Lassarp | ![]() |
28 | 26 | 42 | (57) | 57 | 41 | 251 | 194 |
86th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4901 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Matilda Tham | ![]() |
44 | 21 | 50 | 46 | (53) | 35 | 249 | 196 |
87th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4629 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Kasper Palmås | ![]() |
38 | 38 | 44 | (45) | 43 | 35 | 243 | 198 |
88th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4367 | Växjö Kappseglingsklubb | Joel Eriksson | ![]() |
40 | (60 BFD) | 26 | 42 | 49 | 42 | 259 | 199 |
89th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4427 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Ted Sundelin | ![]() |
46 | 32 | 39 | 41 | (50) | 43 | 251 | 201 |
90th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4036 | Kongelig Norsk Seilforening | Arina Androstsuk | ![]() |
(52) | 34 | 43 | 43 | 45 | 39 | 256 | 204 |
91st | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4898 | Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb | Anton Holmberg | ![]() |
33 | 18 | 34 | (60 DNS) | 60 DNS | 60 DNS | 265 | 205 |
92nd | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4831 | Malmö Segelsällskap | Oliver Bjorkman | ![]() |
41 | 47 | (51) | 44 | 41 | 32 | 256 | 205 |
93rd | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4884 | Lidingö Jolleseglare | Filip Lundström | ![]() |
24 | 31 | (60 BFD) | 51 | 50 | 51 | 267 | 207 |
94th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 979 | Espoon Merenkävijät | Kirsikka Suurla | ![]() |
48 | (60 BFD) | 38 | 22 | 42 | 60 DSQ | 270 | 210 |
95th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4147 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Gustaf Hedman | ![]() |
(60 BFD) | 27 | 55 | 50 | 29 | 50 | 271 | 211 |
96th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4841 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Gurra Skoting | ![]() |
47 | 46 | 47 | 30 | (53) | 42 | 265 | 212 |
97th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4413 | Umeå Segelsällskap | Alexandra Schwartz | ![]() |
41 | 40 | 33 | 51 | (55) | 47 | 267 | 212 |
98th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4733 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Carl Laurenzatto | ![]() |
35 | (60 BFD) | 37 | 55 | 43 | 45 | 275 | 215 |
99th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4740 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Linnéa Weibull | ![]() |
44 | 45 | 48 | (49) | 39 | 40 | 265 | 216 |
100th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4807 | Oxelösunds Segelsällskap | Freja Behle | ![]() |
37 | 39 | 47 | 47 | (56) | 48 | 274 | 218 |
101st | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4669 | Karlskrona Jolleklubb | Gustaf Arvmyren | ![]() |
50 | (51) | 40 | 50 | 42 | 37 | 270 | 219 |
102nd | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4785 | Lidingö Jolleseglare | Otto Wallentin | ![]() |
45 | 33 | (60 BFD) | 31 | 54 | 60 DNS | 283 | 223 |
103rd | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 1129 | Espoon Merenkävijät | Ellinor Vikman | ![]() |
(60 BFD) | 33 | 60 BFD | 52 | 19 | 60 DNS | 284 | 224 |
104th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4633 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Oscar Soop | ![]() |
51 | (56) | 48 | 49 | 24 | 52 | 280 | 224 |
105th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 48 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Nicki Ruth Lee Jönsson | ![]() |
36 | (60 BFD) | 39 | 39 | 52 | 60 DNS | 286 | 226 |
106th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4687 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Evelyn Hill | ![]() |
48 | (55) | 44 | 45 | 38 | 51 | 281 | 226 |
107th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4511 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Pontus Tham | ![]() |
42 | (60 BFD) | 60 DNS | 60 BFD | 39 | 27 | 288 | 228 |
108th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4659 | Lidingö Jolleseglare | Augusta Karlberg | ![]() |
(50) | 43 | 46 | 47 | 46 | 49 | 281 | 231 |
109th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4849 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Emma Eliasson | ![]() |
52 | 53 | 45 | 34 | 51 | (54) | 289 | 235 |
110th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4741 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Josephine Wetter | ![]() |
31 | 49 | 36 | (60 DNS) | 60 DNS | 60 DNS | 296 | 236 |
111th | Blue | Blue | KSSS OCR Optimist | 4242 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Olivia Bengtsson | ![]() |
47 | 52 | 40 | (54) | 44 | 53 | 290 | 236 |
112th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 4874 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Lennon Flink | ![]() |
49 | 48 | (52) | 46 | 52 | 46 | 293 | 241 |
113th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 1071 | Espoon Merenkävijät | Aino Eskola | ![]() |
54 | 54 | (60 DNS) | 52 | 30 | 52 | 302 | 242 |
114th | Green | Green | KSSS OCR Optimist | 4259 | Lidingö Jolleseglare | August From Lazar | ![]() |
53 | 41 | 42 | 54 | (58) | 55 | 303 | 245 |
115th | Yellow | Yellow | KSSS OCR Optimist | 105 | Näsijärven Purjehdusseura | Jalo Lehtonen | ![]() |
51 | 50 | (54) | 48 | 47 | 49 | 299 | 245 |
116th | Red | Red | KSSS OCR Optimist | 4491 | Lidingö Jolleseglare | Ebba Dangre | ![]() |
49 | (60 BFD) | 53 | 53 | 59 | 48 | 322 | 262 |
ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2024/ksss-olympic-class-regatta2024/
regatta@ksss.se
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com