Rank | HelmName | R1 1/9 |
R2 1/9 |
R3 1/9 |
R4 22/9 |
R5 22/9 |
R6 22/9 |
R7 6/10 |
R8 6/10 |
R9 6/10 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Geoff Brown | (1) | 1 | 1 | (11 DNC) | 14 | 2 | |||||
2nd | Ollie Lovell | (2) | 2 | 2 | (11 DNC) | 17 | 4 | |||||
3rd | Steve Gibbon | (3) | (3) | 3 | 3 DUTY | 12 | 6 | |||||
4th | Rob Shaw | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 1 | 34 | 12 | |||||
5th | Richard Purdy | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 2 | 35 | 13 | |||||
6th | George Jarvis | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNF | 44 | 22 | |||||
6th | Kevin Dodd | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNF | 44 | 22 | |||||
6th | Dave Watt | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNF | 44 | 22 | |||||
6th | Phil Armstrong | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNF | 44 | 22 | |||||
6th | Michelle Russell | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNF | 44 | 22 |
Rank | HelmName | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Brown | 27.20 | 2 | 0.28.57 | 0.00.00 | 1 |
2 | Ollie Lovell | 19.35 | 1 | 0.32.27 | 0.02.07 | 2 |
3 | Steve Gibbon | 31.00 | 2 | 0.33.48 | 0.04.27 | 3 |
4 | Rob Shaw | DNC | 11 | |||
4 | Richard Purdy | DNC | 11 | |||
4 | George Jarvis | DNC | 11 | |||
4 | Kevin Dodd | DNC | 11 | |||
4 | Dave Watt | DNC | 11 | |||
4 | Phil Armstrong | DNC | 11 | |||
4 | Michelle Russell | DNC | 11 |
Rank | HelmName | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Brown | 28.20 | 2 | 0.30.01 | 0.00.00 | 1 |
2 | Ollie Lovell | 20.33 | 1 | 0.34.03 | 0.02.26 | 2 |
3 | Steve Gibbon | 31.36 | 2 | 0.34.28 | 0.04.05 | 3 |
4 | Rob Shaw | DNC | 11 | |||
4 | Richard Purdy | DNC | 11 | |||
4 | George Jarvis | DNC | 11 | |||
4 | Kevin Dodd | DNC | 11 | |||
4 | Dave Watt | DNC | 11 | |||
4 | Phil Armstrong | DNC | 11 | |||
4 | Michelle Russell | DNC | 11 |
Rank | HelmName | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Brown | 16.30 | 1 | 0.17.29 | 0.00.00 | 1 |
2 | Ollie Lovell | 21.12 | 1 | 0.17.34 | 0.00.06 | 2 |
3 | Steve Gibbon | 20.57 | 1 | 0.22.51 | 0.04.55 | 3 |
4 | Rob Shaw | DNC | 11 | |||
4 | Richard Purdy | DNC | 11 | |||
4 | George Jarvis | DNC | 11 | |||
4 | Kevin Dodd | DNC | 11 | |||
4 | Dave Watt | DNC | 11 | |||
4 | Phil Armstrong | DNC | 11 | |||
4 | Michelle Russell | DNC | 11 |
Rank | HelmName | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Shaw | 30.02 | 0.32.22 | 0.00.00 | 1 | |
2 | Richard Purdy | 47.36 | 0.46.57 | 0.14.47 | 2 | |
3 | Steve Gibbon | DUTY | 3 | |||
4 | Geoff Brown | DNC | 11 | |||
4 | Ollie Lovell | DNC | 11 | |||
4 | George Jarvis | DNF | 11 | |||
4 | Kevin Dodd | DNF | 11 | |||
4 | Dave Watt | DNF | 11 | |||
4 | Phil Armstrong | DNF | 11 | |||
4 | Michelle Russell | DNF | 11 |
Rank | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|
Geoff Brown | |||
Ollie Lovell | |||
Steve Gibbon | |||
Rob Shaw | |||
Richard Purdy | |||
George Jarvis | |||
Kevin Dodd | |||
Dave Watt | |||
Phil Armstrong | |||
Michelle Russell |
Rank | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|
Geoff Brown | |||
Ollie Lovell | |||
Steve Gibbon | |||
Rob Shaw | |||
Richard Purdy | |||
George Jarvis | |||
Kevin Dodd | |||
Dave Watt | |||
Phil Armstrong | |||
Michelle Russell |
Rank | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|
Geoff Brown | |||
Ollie Lovell | |||
Steve Gibbon | |||
Rob Shaw | |||
Richard Purdy | |||
George Jarvis | |||
Kevin Dodd | |||
Dave Watt | |||
Phil Armstrong | |||
Michelle Russell |
Rank | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|
Geoff Brown | |||
Ollie Lovell | |||
Steve Gibbon | |||
Rob Shaw | |||
Richard Purdy | |||
George Jarvis | |||
Kevin Dodd | |||
Dave Watt | |||
Phil Armstrong | |||
Michelle Russell |
Rank | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|
Geoff Brown | |||
Ollie Lovell | |||
Steve Gibbon | |||
Rob Shaw | |||
Richard Purdy | |||
George Jarvis | |||
Kevin Dodd | |||
Dave Watt | |||
Phil Armstrong | |||
Michelle Russell |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com