Markering med x deltog i 2016 men er ikk etilmeldt i 2017 - endnu
BowNumber | Start | Fleet | HelmName | Class | Boat | SailNo | Division | WindRats | Rating | Fleet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | 7 | Anders Thomsen | Solus Alta | Alfa | 15 | 1 | 984.2,756.8,656.4 | |||
00 | 3 | 4 | Anders og Peter Juul | X-79 | 2 | 989.6,769.0,670.0 | |||||
15 | 3 | 1 | Bjarne H. Rasmussen | Fantasia 27 | Midji | 67 | 2 | 1177.0,853.0,720.2 | |||
78 | 1 | 7 | Claus Christensen | Molich X Meter | Josephine | 27 | 1 | 955.6,712.4,608.0 | |||
89 | 2 | 8 | Claus Hamdrup | Drabant 38 | Matador | 28 | 1 | 906.2,697.2,601.0 | |||
25 | 3 | 2 | Dan Larsen | L-23 | Kom-An... | 191 | 2 | 1069.2,819.4,712.6 | x | ||
74 | 1 | 7 | Egon Høeg | Scankap 99 | Scanti | 110 | 1 | 972.8,749.2,652.4 | |||
73 | 1 | 7 | Ejvind Hansen | Ylva | My lady | 48 | 1 | 979.0,728.8,623.0 | x | ||
10 | 3 | 1 | Erik Køster | Folkebåd | Kong Fus | 952 | 2 | 1281.8,923.6,787.2 | |||
82 | 2 | 8 | Henrik Boye Petersen | Wasa 38 | Legolas | 9422 | 1 | 892.0,686.2,590.0 | x | ||
32 | 3 | 3 | Jacob Jacobsen | Albin Express | Kræs | 233 | 2 | 1035.2,794.4,694.0 | |||
81 | 2 | 8 | Jan Madsen | Melges 32 | Flo-Jo | 197 | 1 | 756.4,612.0,578.6 | x | ||
64 | 3 | 6 | Jens Fich | X-102 | Gysmo | 38 | 2 | 949.2,727.0,625.8 | |||
83 | 2 | 8 | Jens Mohr Ernst | IMX 40 | Exabyte | 940 | 1 | 840.6,644.4,550.8 | |||
72 | 1 | 7 | Jens Oksbjerg | Scankap 99 | Miss O | 68 | 1 | 972.8,749.2,652.4 | |||
20 | 3 | 2 | Jesper Knudsen | Spidsgatter | GI-GI | 16 | 2 | 1084.0,843.0,743.2 | |||
70 | 1 | 7 | Jesper Tang Kristensen | Scankap 99 | Kangaroo Island | 35 | 1 | 972.8,749.2,652.4 | |||
28 | 3 | 4 | Jonas Sørensen | Carbonite 21 | Carbonite 21 | 21 | 2 | 949.0,757.0,643.4 | |||
41 | 3 | 4 | Jørgen Kjær Frandsen | 717 One Design | Sylver | 12 | 2 | 993.6,768.2,667.0 | |||
40 | 3 | 4 | Jørgen Larsen | Banner 30 | Flyer | 6 | 2 | 996.6,760.8,659.4 | |||
34 | 3 | 3 | Jørgen Lindegaard | Soling | Just 4 Fun | 100 | 2 | 1065.4,793.8,680.6 | |||
20 | 3 | 2 | Jørgen Mohr Ernst | Spækhugger | 2 | ||||||
75 | 1 | 7 | Jørgen Sunke | Ylva | Yline | 85 | 1 | 979.0,728.8,623.0 | x | ||
87 | 2 | 8 | Jørn Møller | X 1 ton | Turbo | 3000 | 1 | 869.2,668.0,572.4 | |||
22 | 3 | 2 | Lars Ole Madsen | L-23 | Maja | 90 | 2 | 1069.2,819.4,712.6 | x | ||
76 | 1 | 7 | Leif Pehrson | Ylva | Den røde Løber | 69 | 1 | 979.0,728.8,623.0 | |||
63 | 3 | 6 | Lennart Damgaard | First 31.7 | Filippe III | 1318 | 2 | 946.4,716.8,613.8 | x | ||
84 | 2 | 8 | Mads Stensgaard | Luffe 40.04 | Grace | 56 | 1 | 891.8,690.0,596.2 | x | ||
31 | 3 | 3 | Michael Finke | Albin Express | Flux | 432 | 2 | 1035.2,794.4,694.0 | |||
21 | 3 | 2 | Morten Vester | 606 | Vest | 595 | 2 | 1185.0,871.6,755.4 | |||
79 | 1 | 7 | Niels Juul Hansen | Molich X Meter | Ninka | 5 | 1 | 935.2,695.8,589.4 | x | ||
62 | 3 | 6 | Palle Søby | Omega 34 | Fluks | 162 | 2 | 970.0,738.6,635.0 | x | ||
60 | 3 | 6 | Peter Reinhold | Impala 31 | Roughphy | 20 | 2 | 996.0,752.0,642.4 | |||
61 | 3 | 6 | Remi Provost | Elan 31 | Spica | 166 | 2 | 980.2,760.2,661.4 | x | ||
46 | 3 | 4 | Sabine Gill | Larsen 28 | Elvira | 83 | 2 | 998.0,762.6,660.2 | |||
3 | 1 | Sisi Buch | Folkebåd | Mozart | 998 | 2 | 1281.8,923.6,787.2 | ||||
27 | 3 | 2 | Søren Scavenius | L-23 | Tørn | 277 | 2 | 1110.4,835.2,722.2 | |||
66 | 3 | 6 | Søren Svane Hansen | Aphrodite 101 | Skylark | 18 | 2 | 938.2,738.8,651.2 | x | ||
42 | 3 | 4 | Terje Pedersen | X-79 | Xofia | 28 | 2 | 989.6,769.0,670.0 | |||
43 | 3 | 4 | Wolfgang Stammer | Hanse 301 | Flipper | 60 | 2 | 1022.6,777.8,673.8 | x | ||
43 | 3 | 4 | Yann Le Hellix | Mosquito 85 | 60 | 2 |
www.kerteminde-sejlklub.dk/aftensejlads/dh-koelbaade/
tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com