Rank | BowNumber | Start | Fleet | HelmName | Class | Boat | SailNo | Division | WindRats | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1 | 7 | Leif Pehrson | Ylva | Den røde Løber | 69 | 1 | 980.8,723.2,615.2 | 723.2 | 12:27:00 | 13:36:08 | 1:09:08 | 1:31:31 | 5.78 kn | 1.0 |
2 | 72 | 1 | 7 | Jens Kirk Oksbjerg | Scankap 99 | Miss O | 68 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | 746.2 | 12:27:00 | 13:43:23 | 1:16:23 | 1:36:12 | 5.232 kn | 2.0 |
3 | 77 | 1 | 7 | Carsten Graff | Scankap 99 | Mathilde | 29 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | 746.2 | 12:27:00 | 13:45:25 | 1:18:25 | 1:38:14 | 5.096 kn | 3.0 |
4 | 87 | 1 | 8 | Jørn Møller | X 1 ton | Turbo | 3000 | 1 | 877.8,669.2,573.6 | 669.2 | 12:27:00 | 13:38:03 | 1:11:03 | 1:39:25 | 5.624 kn | 4.0 |
5 | 85 | 1 | 8 | Jesper Olsen | X 99 | Xandrine | 550 | 1 | 921.4,706.0,611.0 | 706.0 | 12:27:00 | 13:44:21 | 1:17:21 | 1:41:38 | 5.166 kn | 5.0 |
6 | 83 | 1 | 8 | Jens Mohr Ernst | IMX 40 | Exabyte | 940 | 1 | 848.8,645.4,551.8 | 645.4 | 12:27:00 | 13:37:45 | 1:10:45 | 1:41:46 | 5.648 kn | 6.0 |
7 | 86 | 1 | 8 | Mikkel Lange | Melges 32 | Tomcat2 | 1297 | 1 | 759.0,615.4,537.0 | 615.4 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 74 | 1 | 7 | Egon Høeg | Scankap 99 | Scanti | 110 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | 746.2 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 88 | 1 | 8 | Joachim Dichmann | Melges 24 | Valkyrie | 409 | 1 | 883.4,709.8,612.0 | 709.8 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 70 | 1 | 7 | Jesper Tang Kristensen | Scankap 99 | Kangaroo Island | 35 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | 746.2 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 89 | 1 | 8 | Claus Hamdrup | Drabant 38 | Matador | 28 | 1 | 914.0,698.2,602.0 | 698.2 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 84 | 1 | 7 | Søren Svane Hansen | Contrast 37 | Marilo | 230 | 1 | 967.2,721.4,615.8 | 721.4 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 71 | 1 | 7 | Anders Thomsen | Solus Alta | Alfa | 15 | 1 | 997.2,760.2,659.6 | 760.2 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 78 | 1 | 7 | Claus Christensen | Molich X Meter | Josephine | 27 | 1 | 942.4,695.8,588.8 | 695.8 | DNC | 16.0 | ||||
7 | 73 | 1 | 7 | Ejvind Hansen | Ylva | My lady | 48 | 1 | 980.8,723.2,615.2 | 723.2 | DNC | 16.0 |
Rank | BowNumber | Start | Fleet | HelmName | Class | Boat | SailNo | Division | WindRats | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 2 | 4 | Jonas Sørensen | Carbonite 21 | Carbonite 21 | 21 | 2 | 970.8,775.0,662.4 | 775.0 | 12:32:00 | 13:36:07 | 1:04:07 | 1:17:36 | 5.053 kn | 1.0 |
2 | 26 | 2 | 2 | Peter Steen | H-båd | Tjaldur | 367 | 2 | 1122.4,825.8,713.2 | 825.8 | 12:32:00 | 13:42:07 | 1:10:07 | 1:19:02 | 4.621 kn | 2.0 |
3 | 34 | 2 | 3 | Morten Vester | Albin Express | Explosiv | 126 | 2 | 1046.2,797.0,697.4 | 797.0 | 12:32:00 | 13:39:52 | 1:07:52 | 1:19:22 | 4.774 kn | 3.0 |
4 | 45 | 2 | 4 | Anders & Peter Juul | X-79 | X-Kæreste | 346 | 2 | 996.0,771.8,674.0 | 771.8 | 12:32:00 | 13:39:08 | 1:07:08 | 1:20:54 | 4.826 kn | 4.0 |
5 | 60 | 2 | 6 | Peter Reinhold | Impala 31 | Roughphy | 20 | 2 | 1008.8,754.4,644.6 | 754.4 | 12:32:00 | 13:39:44 | 1:07:44 | 1:23:04 | 4.783 kn | 5.0 |
6 | 63 | 2 | 6 | Lennart Damgaard | First 31.7 | Filippe III | 1318 | 2 | 975.4,725.6,620.2 | 725.6 | 12:32:00 | 13:40:33 | 1:08:33 | 1:26:29 | 4.726 kn | 6.0 |
7 | 32 | 2 | 3 | Jacob Jacobsen | Albin Express | Kræs | 233 | 2 | 1046.2,797.0,697.4 | 797.0 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 10 | 2 | 1 | Erik Køster | Folkebåd | Kong Fus | 952 | 2 | 1288.2,924.8,787.2 | 924.8 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 46 | 2 | 4 | Kerteminde Sejlklub | J 70 | KS-ONE | 1005 | 2 | 955.8,759.6,655.4 | 759.6 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 62 | 2 | 6 | Palle Søby | Omega 34 | Fluks | 162 | 2 | 979.4,740.2,636.2 | 740.2 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 64 | 2 | 6 | Jens Fich | X-102 | Gysmo | 38 | 2 | 959.4,729.4,628.4 | 729.4 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 27 | 2 | 2 | Søren Scavenius | L-23 | Tørn | 277 | 2 | 1123.6,837.8,725.6 | 837.8 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 11 | 2 | 1 | Sisi Buch | Folkebåd | Mozart | 998 | 2 | 1288.2,924.8,787.2 | 924.8 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 20 | 2 | 2 | Knudsen | Spidsgatter | Gi-Gi | 16 | 2 | 1091.8,846.8,747.6 | 846.8 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 43 | 2 | 4 | Wolfgang Stammer | Hanse 30 | Flipper | 60 | 2 | 1033.0,780.8,676.2 | 780.8 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 24 | 2 | 2 | Bjarne H. Rasmussen | Jeanneau Fantasia 27 | Midji | 67 | 2 | 1116.2,825.4,707.6 | 825.4 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 31 | 2 | 3 | Michael Finke | Albin Express | Flux | 432 | 2 | 1046.2,797.0,697.4 | 797.0 | DNC | 19.0 | ||||
7 | 21 | 2 | 2 | Ole Vinther | L-23 | Violetta | 93 | 2 | 1174.2,861.0,739.4 | 861.0 | DNC | 19.0 |
www.kerteminde-sejlklub.dk/aftensejlads/dh-koelbaade/
tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com