Rank | BowNumber | Start | Fleet | HelmName | Class | Boat | SailNo | Division | WindRats | Rating | 01-05-2018 |
08-05-2018 |
15-05-2018 |
22-05-2018 |
29-05-2018 |
05-06-2018 |
12-06-2018 |
16-06-2018 1 |
16-06-2018 2 |
19-06-2018 |
26-06-2018 |
03-07-2018 |
07-08-2018 |
21-08-2018 |
28-08-2018 |
04-09-2018 |
11-09-2018 |
15-09-2018 1 |
15-09-2018 2 |
18-09-2018 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 76 | 1 | 7 | Leif Pehrson | Ylva | Den røde Løber | 69 | 1 | 980.8,723.2,615.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | (9.5) | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 53.5 | 24.0 | |
2nd | 88 | 1 | 8 | Joachim Dichmann | Melges 24 | Valkyrie | 409 | 1 | 883.4,709.8,612.0 | 2.0 | 2.0 | (16.0 DNC) | 2.0 | 11.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 121.0 | 41.0 | |
3rd | 83 | 1 | 8 | Jens Mohr Ernst | IMX 40 | Exabyte | 940 | 1 | 848.8,645.4,551.8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | (6.0) | (16.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | (16.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (16.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 105.0 | 45.0 | |
4th | 74 | 1 | 7 | Egon Høeg | Scankap 99 | Scanti | 110 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | (16.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 151.0 | 71.0 | |
5th | 87 | 1 | 8 | Jørn Møller | X 1 ton | Turbo | 3000 | 1 | 877.8,669.2,573.6 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | (16.0 DNC) | 5.0 | (8.0) | (10.0) | 141.0 | 75.0 | |
6th | 72 | 1 | 7 | Jens Kirk Oksbjerg | Scankap 99 | Miss O | 68 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 150.0 | 76.0 | |
7th | 77 | 1 | 7 | Carsten Graff | Scankap 99 | Mathilde | 29 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | 6.0 | 8.0 | (10.0) | (16.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | (11.0) | (9.5) | (12.0) | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 146.5 | 88.0 | |
8th | 86 | 1 | 8 | Mikkel Lange | Melges 32 | Tomcat2 | 1297 | 1 | 759.0,615.4,537.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (16.0 DNC) | 12.0 OCS | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 11.0 | 172.0 | 92.0 | |
9th | 85 | 1 | 8 | Jesper Olsen | X 99 | Xandrine | 550 | 1 | 921.4,706.0,611.0 | (16.0 DNC) | 7.0 | (16.0 DNC) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | (16.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 16.0 DNC | 214.0 | 134.0 | |
10th | 70 | 1 | 7 | Jesper Tang Kristensen | Scankap 99 | Kangaroo Island | 35 | 1 | 981.0,746.2,648.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 DNF | 9.0 | 7.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 5.0 | 11.0 OCS | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 9.0 | 219.0 | 139.0 | |
11th | 84 | 1 | 7 | Søren Svane Hansen | Contrast 37 | Marilo | 230 | 1 | 967.2,721.4,615.8 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 DNF | 12.0 | (16.0 DNC) | 8.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | (16.0 DNC) | 5.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 13.0 | 238.0 | 158.0 | |
12th | 73 | 1 | 7 | Ejvind Hansen | Ylva | My lady | 48 | 1 | 980.8,723.2,615.2 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 8.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 3.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 DNC | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 241.0 | 161.0 | |
13th | 78 | 1 | 7 | Claus Christensen | Molich X Meter | Josephine | 27 | 1 | 942.4,695.8,588.8 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 DNF | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 10.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 8.0 | (16.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 253.0 | 173.0 | |
14th | 89 | 1 | 8 | Claus Hamdrup | Drabant 38 | Matador | 28 | 1 | 914.0,698.2,602.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 9.0 | (16.0 DNC) | 11.0 | 14.0 | (16.0 DNC) | 15.0 DNF | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 14.0 | 254.0 | 174.0 | |
15th | 71 | 1 | 7 | Anders Thomsen | Solus Alta | Alfa | 15 | 1 | 997.2,760.2,659.6 | (16.0 DNC) | 9.0 | 4.0 | 9.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 8.0 | 258.0 | 178.0 |
Rank | BowNumber | Start | Fleet | HelmName | Class | Boat | SailNo | Division | WindRats | Rating | 01-05-2018 |
08-05-2018 |
15-05-2018 |
22-05-2018 |
29-05-2018 |
05-06-2018 |
12-06-2018 |
16-06-2018 1 |
16-06-2018 2 |
19-06-2018 |
26-06-2018 |
03-07-2018 |
07-08-2018 |
21-08-2018 |
28-08-2018 |
04-09-2018 |
11-09-2018 |
15-09-2018 1 |
15-09-2018 2 |
18-09-2018 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 47 | 2 | 4 | Jonas Sørensen | Carbonite 21 | Carbonite 21 | 21 | 2 | 970.8,775.0,662.4 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | (15.0) | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | (10.0) | (6.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 70.0 | 30.0 | |
2nd | 32 | 2 | 3 | Jacob Jacobsen | Albin Express | Kræs | 233 | 2 | 1046.2,797.0,697.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (18.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 128.0 | 34.0 | |
3rd | 45 | 2 | 4 | Anders & Peter Juul | X-79 | X-Kæreste | 346 | 2 | 996.0,771.8,674.0 | 4.0 | (11.0) | (7.0) | 3.0 | 2.0 | (9.0) | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 52.0 | |
4th | 34 | 2 | 3 | Morten Vester | Albin Express | Explosiv | 126 | 2 | 1046.2,797.0,697.4 | (19.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (18.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (19.0 DNC) | (10.0) | (19.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 139.0 | 54.0 | |
5th | 10 | 2 | 1 | Erik Køster | Folkebåd | Kong Fus | 952 | 2 | 1288.2,924.8,787.2 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 DNF | (19.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 1.0 | 8.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 19.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 188.0 | 93.0 | |
6th | 60 | 2 | 6 | Peter Reinhold | Impala 31 | Roughphy | 20 | 2 | 1008.8,754.4,644.6 | (19.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (13.0) | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | (19.0 DNC) | 8.0 | (19.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 13.0 DNF | 6.0 | 9.0 | (19.0 DNC) | 190.0 | 101.0 | |
7th | 26 | 2 | 2 | Peter Steen | H-båd | Tjaldur | 367 | 2 | 1122.4,825.8,713.2 | 7.0 | (10.0) | 5.0 | (18.0 DNF) | (12.0) | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | (14.0 OCS) | 9.0 | 6.0 | 10.0 | (13.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 172.0 | 105.0 | |
8th | 27 | 2 | 2 | Søren Scavenius | L-23 | Tørn | 277 | 2 | 1123.6,837.8,725.6 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | (18.0 DNF) | (11.0) | (16.0) | 11.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 207.0 | 124.0 | |
9th | 20 | 2 | 2 | Knudsen | Spidsgatter | Gi-Gi | 16 | 2 | 1091.8,846.8,747.6 | (19.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 18.0 DNF | 6.0 | 10.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 19.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 241.0 | 146.0 | |
10th | 46 | 2 | 4 | Kerteminde Sejlklub | J 70 | KS-ONE | 1005 | 2 | 955.8,759.6,655.4 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 7.0 | 2.0 | (19.0 DNC) | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 10.0 | 19.0 DNC | 6.5 | 243.5 | 148.5 | |
11th | 63 | 2 | 6 | Lennart Damgaard | First 31.7 | Filippe III | 1318 | 2 | 975.4,725.6,620.2 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | (18.0 DNF) | 9.0 | (14.0) | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | (19.0 DNC) | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 13.0 | 241.0 | 152.0 | |
12th | 62 | 2 | 6 | Palle Søby | Omega 34 | Fluks | 162 | 2 | 979.4,740.2,636.2 | (19.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 18.0 DNF | 3.0 | 13.0 | 14.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 3.0 | 9.0 | (19.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 11.0 | (19.0 DNC) | 5.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 11.0 | 250.0 | 155.0 | |
13th | 43 | 2 | 4 | Wolfgang Stammer | Hanse 30 | Flipper | 60 | 2 | 1033.0,780.8,676.2 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 DNF | 10.0 | 12.0 | 15.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 12.0 | 7.0 | (19.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 16.0 | 273.0 | 178.0 | |
14th | 11 | 2 | 1 | Sisi Buch | Folkebåd | Mozart | 998 | 2 | 1288.2,924.8,787.2 | (19.0 DNC) | 17.0 DNF | (19.0 DNC) | 18.0 DNF | 7.0 | 5.0 | 3.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 14.0 OCS | 1.0 | 19.0 DNC | 9.0 | 12.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 4.0 | 280.0 | 185.0 | |
15th | 64 | 2 | 6 | Jens Fich | X-102 | Gysmo | 38 | 2 | 959.4,729.4,628.4 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 18.0 DNF | 8.0 | (19.0 DNC) | 10.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 4.0 | (19.0 DNC) | 6.0 | (19.0 DNC) | 15.0 | 19.0 DNC | 12.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 15.0 | 287.0 | 192.0 | |
16th | 24 | 2 | 2 | Bjarne H. Rasmussen | Jeanneau Fantasia 27 | Midji | 67 | 2 | 1116.2,825.4,707.6 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | (18.0 DNF) | 16.0 | (17.0) | 16.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (19.0 DNC) | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 286.0 | 194.0 | |
17th | 31 | 2 | 3 | Michael Finke | Albin Express | Flux | 432 | 2 | 1046.2,797.0,697.4 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 13.0 DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 6.5 | 310.5 | 215.5 | |
18th | 21 | 2 | 2 | Ole Vinther | L-23 | Violetta | 93 | 2 | 1174.2,861.0,739.4 | (19.0 DNC) | 6.0 | (19.0 DNC) | 18.0 DNF | 14.0 | 15.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 7.0 | 11.0 | 19.0 DNC | 15.0 | 11.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 325.0 | 230.0 |
www.kerteminde-sejlklub.dk/aftensejlads/dh-koelbaade/
tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com