event burgee venue burgee

Liros Nordic Race 2026

Stenungsunds Segelsällskap - Bana 2

Results are provisional as of 15:09 on April 26, 2026

29er Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 29er 2921 Alexander Olsson David Aldurén Kungliga Svenska Segel Sällskapet 1 1 1 1 (2) 2 2 10 8
2nd 29er 3254 Henric Wigforss William Drakenberg Kungliga Svenska Segel Sällskapet (10) 5 2 3 1 1 1 23 13
3rd 29er 3302 Gwenaelle Witsø Brod Marcus Murstad-Mordt Bundefjor 2 2 (4) 2 4 3 4 21 17
4th 29er 3252 Klara Länje Victor Isdahl Göteborgs Kungl. Segelsällskap (8) 7 7 4 3 4 3 36 28
5th 29er 3313 Cornelia Baldock Frost Freja Björling Duell Göteborgs Kungl. Segelsällskap 4 3 5 (8) 5 5 6 36 28
6th 29er 2527 Valdemar Elf Sixten Elf Göteborgs Kungl. Segelsällskap 5 4 3 6 (9) 9 5 41 32
7th 29er 3080 Elsa Beijar Alma Beijar Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 7 (12) 6 9 7 6 7 54 42
8th 29er 2824 Freddy Gilius Kajsa-Lotta Ölmestrand Växjö Kappseglingsklubb (12) 8 9 5 6 10 9 59 47
9th 29er 2665 Elvira Mossberg Ella Méline Borgenstierna Segelsällskapet Kaparen (13) 10 8 7 8 7 8 61 48
10th 29er 3180 Ernst Åkesson Harry Wilton Kungliga Svenska Segel Sällskapet 6 11 (16 DNC) 16 DNC 10 8 10 77 61
11th 29er 273 Alice Asplund Olga Schwartz Göteborgs Kungl. Segelsällskap 3 6 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 89 73
12th 29er 142 Folke Hofmann Tor Andersson Öberg Marstrands Segelsällskap 9 (16 DNF) 16 DNC 16 DNC 12 12 11 92 76
13th 29er 2732 Dan Eliasson Oliver Josefsson Kungliga Svenska Segel Sällskapet 14 13 (16 DNC) 16 DNC 11 11 12 93 77
14th 29er 2319 August Strøm Anders Sletten Fredrikstad Seilforening 11 9 10 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 94 78
15th 29er 1712 Lukas Leijonberg Albert Bergstrand Göteborgs Kungl. Segelsällskap (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 16 DNC 112 96

ILCA 4 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 4 213525 Alexander Forssén   Kungliga Svenska Segel Sällskapet (6) 1 1 4 1 1 14 8
2nd ILCA 4 224004 Gustav Holm Enander   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 4 (5) 5 5 2 2 23 18
3rd ILCA 4 215256 Gustaf Westberg   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 5 2 2 8 (10) 5 32 22
4th ILCA 4 212617 Julia Nilsson   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 2 10 (11) 7 4 3 37 26
5th ILCA 4 224311 Johannes Seippel-Sivertsen   Kongelig Norsk Seilforening 13 3 3 3 (22 OCS) 4 48 26
6th ILCA 4 223361 Gustaf Arvmyren   Karlskrona Segelsällskap (11) 7 7 2 5 6 38 27
7th ILCA 4 207831 Felix Boyd   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 16 (17) 8 1 6 7 55 38
8th ILCA 4 227484 Lisa Swärd   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 7 11 (16) 11 7 9 61 45
9th ILCA 4 213128 Sofie Kristiansen   Nesodden Seilforening 1 4 10 9 (22 OCS) 22 OCS 68 46
10th ILCA 4 190459 Adam Laurin   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 3 8 12 6 (22 DNC) 22 DNC 73 51
11th ILCA 4 211955 Eivind Røed   Bundefjorden Seilforening (15) 14 13 14 3 8 67 52
12th ILCA 4 213050 Hugo Lundström   Lidingö Jolleseglare 14 (18) 4 12 12 12 72 54
13th ILCA 4 213453 Victoria Nielsen   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 9 6 6 13 (22 OCS) 22 OCS 78 56
14th ILCA 4 224531 Max Ottosson   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 8 (22 DNC) 9 22 DNC 9 11 81 59
15th ILCA 4 224493 Greta Uleberg   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 17 13 14 (22 DNC) 8 22 OCS 96 74
16th ILCA 4 217210 Axel Henricsson   Lidingö Jolleseglare 10 15 17 10 (22 DNC) 22 DNC 96 74
17th ILCA 4 222606 Lilly Smidfelt   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 12 9 (22 DNC) 22 DNC 22 OCS 10 97 75
18th ILCA 4 216419 Jakob Sundberg   Ljungskile Segelsällskap 18 12 15 (22 DNC) 22 OCS 14 103 81
19th ILCA 4 171327 Hannah Quested Aronsson   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 19 (22 DNC) 18 22 DNF 11 13 105 83
20th ILCA 4 219123 Märtha Frölén   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 20 16 (22 DNC) 22 DNC 22 DNC 22 DNC 124 102
21st ILCA 4 211276 Lova Leringe   Kungliga Svenska Segel Sällskapet (22 DNC) 22 DNC 22 DNC 22 DNC 22 DNC 22 DNC 132 110

ILCA 6 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 67, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 6 211113 Marius Graudums   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 1 2 (12) 1 1 1 18 6
2nd ILCA 6 225571 Aksel Næshagen   Fredrikstad Seilforening 4 3 (6) 2 4 5 24 18
3rd ILCA 6 221246 Leo Fagerberg   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 3 (18) 1 9 2 6 39 21
4th ILCA 6 225815 Henrik Birkeland Westby   Royal Norwegian Yacht Club 5 1 7 5 (12) 11 41 29
5th ILCA 6 217222 Malcolm Dahlberg   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 2 19 5 (33) 3 4 66 33
6th ILCA 6 224454 Axel Ekerstig   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 8 4 (14) 4 14 3 47 33
7th ILCA 6 217882 Alexander Hargefors   Karlstads Kappseglingsförening 6 6 (17) 3 10 8 50 33
8th ILCA 6 228767 Leo Florén   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (11) 5 9 7 7 7 46 35
9th ILCA 6 227750 Jennifer Öhrnell   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (23) 13 3 10 11 2 62 39
10th ILCA 6 204669 Hjalmar Pansell   Lerbergets Segelsällskap 7 7 10 16 (31) 12 83 52
11th ILCA 6 226608 Gustav Skålén   Segelsällskapet Åmålsviken 9 (20) 4 6 16 18 73 53
12th ILCA 6 223389 Max Bergvall   Segelsällskapet Vikingarna 12 (26) 16 8 9 10 81 55
13th ILCA 6 211142 Wilma Kallin   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 16 12 (23) 14 5 19 89 66
14th ILCA 6 228768 Thyra Westbom   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 10 11 8 15 22 (24) 90 66
15th ILCA 6 224591 Viktor Elfving   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 18 17 13 17 6 (28) 99 71
16th ILCA 6 221748 Fanny de Susini   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 14 8 19 18 13 (68 DNC) 140 72
17th ILCA 6 221239 Adrian Domack   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (25) 10 25 11 17 14 102 77
18th ILCA 6 226866 Stina Westberg   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (27) 9 20 13 20 22 111 84
19th ILCA 6 204346 Melker Bondjers   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 21 14 11 12 30 (37) 125 88
20th ILCA 6 220632 Anders Mattsson   Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 31 24 24 (37) 8 16 140 103
21st ILCA 6 215343 Anton Kristofferson   Edsvikens Seglarskola Jolle 15 27 (40) 27 25 9 143 103
22nd ILCA 6 219124 Erik Eriksson Brunius   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 17 33 (35) 29 15 15 144 109
23rd ILCA 6 223147 Lovisa Arnell   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 28 29 27 (30) 18.5 20 152.5 122.5
24th ILCA 6 215551 Felix Öberg Palm   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 20 21 15 (68 DNC) 53 17 194 126
25th ILCA 6 217651 Gustav Nilsson   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 13 15 2 (68 DNC) 68 OCS 29 195 127
26th ILCA 6 205125 Nils Zander   Nynäshamns SS-Nynäshamns YC 19 22 28 19 (42) 40 170 128
27th ILCA 6 213744 Anton Ekerstig   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 24 31 29 21 (44) 26 175 131
28th ILCA 6 220725 Nikolai Renø   KNS 22 (55) 34 20 33 23 187 132
29th ILCA 6 223149 Robin Svensson   Segelsällskapet Vikingarna (52) 28 21 24 18.5 46 189.5 137.5
30th ILCA 6 221756 Ella Fagerberg   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 26 16 41 28 34 (45) 190 145
31st ILCA 6 215831 Oscar Wetter   Kungliga Svenska Segel Sällskapet (37) 30 36 22 32 33 190 153
32nd ILCA 6 213529 Adele Ramm-Ericson   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 34 (58) 32 35 21 32 212 154
33rd ILCA 6 222059 Jakob Grip   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 40 23 30 38 (68 OCS) 25 224 156
34th ILCA 6 223230 Fredrik Lästh   Uppsala Kanotförening (42) 38 31 23 28 38 200 158
35th ILCA 6 226015 Teodor Carstedt Parmlid   Lidingö Jolleseglare 39 (68 DNF) 22 25 27 51 232 164
36th ILCA 6 211551 Teresa Enander   Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 38 36 38 (45) 29 27 213 168
37th ILCA 6 220645 Arvid Sandström   Lidingö Jolleseglare 29 (52) 39 31 26 48 225 173
38th ILCA 6 227572 Mikkel Nygaard   Arendals Seilforening 46 37 26 (68 DNC) 23 42 242 174
39th ILCA 6 221245 Felix Impivaara   Helsingfors Segelsällskap 32 25 (68 DNC) 68 DNC 37 13 243 175
40th ILCA 6 214480 Elin Sundberg   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 35 39 44 (68 DNC) 39 21 246 178
41st ILCA 6 208282 Vendela Egeland   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 33 42 42 26 43 (47) 233 186
42nd ILCA 6 201656 Viggo Westerlind   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 36 35 18 (68 DNC) 68 OCS 35 260 192
43rd ILCA 6 221751 Victor Ericson   Kungliga Svenska Segel Sällskapet (55) 43 43 39 41 31 252 197
44th ILCA 6 226012 Kajsa Andersson   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 47 32 45 40 35 (68 DNC) 267 199
45th ILCA 6 222412 Lisa Modin   Oxelösunds Segelsällskap (49) 45 46 34 36 43 253 204
46th ILCA 6 224305 Leah Bernhardtz   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 41 47 58 (68 DNC) 24 41 279 211
47th ILCA 6 190604 Jonatan Haeger   Edsvikens Seglarskola Jolle 44 (68 BFD) 48 43 46 30 279 211
48th ILCA 6 206967 Casper Westbom   Lerums Segelsällskap 45 34 33 32 (68 DNC) 68 DNC 280 212
49th ILCA 6 224590 Gustav Berglind   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 30 50 37 (68 DNC) 68 OCS 34 287 219
50th ILCA 6 218425 Hannes Borgenstierna   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (59) 41 55 41 51 36 283 224
51st ILCA 6 222532 Henriette Bergström   Lidingö Jolleseglare 48 44 (52) 44 45 49 282 230
52nd ILCA 6 135741 Tom Hogård   Edsvikens Seglarskola Jolle (54) 48 54 47 40 44 287 233
53rd ILCA 6 212715 Max Maupoix   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (56) 49 47 42 49 55 298 242
54th ILCA 6 215259 Jack Björklund   Boo Segelsällskap 43 46 50 (68 DNC) 68 OCS 39 314 246
55th ILCA 6 220666 Stig Nicolin   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 50 53 51 (68 DNC) 48 54 324 256
56th ILCA 6 226706 Alva Lindqvist   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 53 51 53 (68 DNC) 47 56 328 260
57th ILCA 6 7 Bernhard Grenness   Drøbaksund Seilforening 58 40 49 46 (68 DNC) 68 DNC 329 261
58th ILCA 6 216122 Rasmus Löveborn   Karlskrona Segelsällskap (68 DNC) 68 BFD 68 DNC 36 52 53 345 277
59th ILCA 6 222381 Adrian Kallin   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 57 (68 DNC) 68 DNC 68 DNC 38 50 349 281
60th ILCA 6 206973 Aston Grip   Enköpings Segelsällskap 60 56 60 (68 DNC) 54 52 350 282
61st ILCA 6 160736 Erik Modin   Oxelösunds Segelsällskap 61 54 56 (68 DNC) 55 57 351 283
62nd ILCA 6 208877 Joel Zaring   Kungliga Svenska Segel Sällskapet (64) 60 59 48 57 60 348 284
63rd ILCA 6 220077 Louise Engebretsen   Nesodden Seilforening 62 57 57 (68 DNF) 50 58 352 284
64th ILCA 6 222476 Kristian Sundborn   Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 51 59 (68 DNC) 68 DNC 68 DNC 68 DNC 382 314
65th ILCA 6 202659 Ludwig Stexgård   Gefle Segel Sällskap (68 DNC) 68 DNC 68 DNC 68 DNC 56 59 387 319
66th ILCA 6 173355 Rebecka Emricson   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 63 (68 DNC) 68 DNC 68 DNC 58 68 DNC 393 325
67th ILCA 6 218390 Mats Østvold   KNS (68 DNC) 68 DNC 68 DNC 68 DNC 68 DNC 68 DNC 408 340

ILCA 7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 7 226042 Erik Rahm   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 1 1 1 (4) 1 1 9 5
2nd ILCA 7 216413 Alfons Sellin   Göteborgs Kungl. Segelsällskap (7) 5 2 2 3 2 21 14
3rd ILCA 7 216181 Magnus Nilsson   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 2 (8) 3 1 5 5 24 16
4th ILCA 7 219904 Tomas Nordqvist   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 4 2 4 5 2 (13 DNC) 30 17
5th ILCA 7 222528 Albin Seglevi   Göteborgs Kungl. Segelsällskap 3 4 (6) 3 4 4 24 18
6th ILCA 7 213746 Anders Wennberg   Lidingö Jolleseglare 6 3 (7) 6 7 6 35 28
7th ILCA 7 220052 Erik Söderström   Kungliga Svenska Segel Sällskapet (10) 6 5 9 6 3 39 29
8th ILCA 7 222534 Micke Lövgren   Oxelösunds Segelsällskap (8) 7 8 7 8 8 46 38
9th ILCA 7 213741 Jan-Olov Sandberg   Viggbyholms Båtklubb 5 (11) 10 8 10 7 51 40
10th ILCA 7 220689 Joakim Dovrén   Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb 9 (10) 9 10 9 9 56 46
11th ILCA 7 200490 Pär Swärd Holgersson   Kungliga Svenska Segel Sällskapet 11 9 11 (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 70 57
12th ILCA 7 144515 Peter Tiselius   Lysekils SS Gullmar 12 (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 77 64

www.stss.se/

www.sailarena.com/sv/se/club/stss/liros-nordic-race-2026

Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com