Rank | Fleet | Båttyp | Tävling/klass | Segelnummer | Klubb | Helm | CrewName | Rating | Nationsbeteckning | Klubb förkortning | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 4 | 221757 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Lovisa Arnell | SWE | KSSS | 1 | 1 | 1 | ||||
2nd | ILCA 4 | ILCA 4 | 219124 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Erik Eriksson Brunius | GKSS | 2 | 2 | 2 | ||||
3rd | ILCA 4 | 217222 | Kungliga Svenska Segelsällskapet | Malcolm Dahlberg | SWE | KSSS | 3 | 3 | 3 | ||||
4th | ILCA | ILCA 4 | 221235 | Bundefjorden seilforening | Gwenaelle Witsø Brod | NOR | Bundefjorden seilforening | 4 | 4 | 4 | |||
5th | ILCA | ILCA 4 | 201726 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Adrian Domack | SWE | GKSS | 5 | 5 | 5 | |||
6th | ILCA4 | ILCA 4 | 208877 | Lidingö Jolleseglare | Matilda Breitung | SWE | LIJS | 6 | 6 | 6 | |||
7th | Ilca 4 | ILCA 4 | 221761 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Linnea Åkesson | SWE | KSSS | 7 | 7 | 7 | |||
8th | ILCA 4 | ILCA 4 | 221756 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Ella Fagerberg | SWE | GKSS | 8 | 8 | 8 | |||
9th | ILCA | ILCA 4 | 208352 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Stina Westberg | SWE | GKSS | 9 | 9 | 9 | |||
10th | ILCA 4 | 216419 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Kajsa Andersson | SWE | GKSS | 10 | 10 | 10 | ||||
11th | Ilca4 | ILCA 4 | 1551 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Felix Palm | SWE | KSSS | 11 | 11 | 11 | |||
12th | ILCA 4 | 2 | Kongelig Norsk Seilforening | Lasse Greidung Strohhammer | NOR | Kongelig Norsk Seilforening | 12 | 12 | 12 | ||||
13th | ILCA 4 | ILCA 4 | 213739 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Melker Ahlquist | SWE | GKSS | 13 | 13 | 13 | |||
14th | ILCA 4 | ILCA 4 | 213748 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Sophie Brännström | SWE | GKSS | 14 | 14 | 14 | |||
15th | ILCA 4 | ILCA 4 | 21791 | Kongelig Norsk Seilforening | Elise Høegh | NOR | Kongelig Norsk Seilforening | 15 | 15 | 15 | |||
16th | ILCA4 | ILCA 4 | 211276 | Lidingö Jolleseglare | Lova Leringe | SWE | LIJS | 16 | 16 | 16 | |||
17th | Ilca 4 | ILCA 4 | 210994 | Nesodden Seilforening | Louise Engebretsen | NOR | Nesodden Seilforening | 17 | 17 | 17 | |||
18th | Ilca4 | ILCA 4 | 206633 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Alva Lindqvist | SWE | GKSS | 18 | 18 | 18 | |||
19th | ILCA 4 | 213127 | Nesodden Seilforening | Bernhard Grenness | NOR | Nesodden Seilforening | 19 | 19 | 19 | ||||
20th | ILCA4 | ILCA 4 | 213050 | Lidingö Jolleseglare | Hugo Lundström | SWE | LIJS | 20 | 20 | 20 | |||
21st | ILCA 4 | ILCA 4 | 221352 | Växjö Kappseglingsklubb | Jack Hermansson | SWE | VÄKK | 21 | 21 | 21 | |||
22nd | ILCA 4 | ILCA 4 | 19136 | Bundefjorden seilforening | Ingrid Husvik | NOR | Bundefjorden seilforening | 22 | 22 | 22 | |||
23rd | ILCA 4 | ILCA 4 | 22 | Lidingö Jolleseglare | Jakob Grip | LIJS | 24 DNC | 24 | 24 |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com