| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | EH4 10-05-26 |
EH5 28-06-26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | General | FLYING FIFTEEN | 2695 | LSC | Johnny Craddock | Frankie Deveraux | 1079 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2nd | General | FLYING FIFTEEN | 3927 | LSC | Peter Thomas | 1028 | 3.0 OOD | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 3rd | General | FLYING FIFTEEN | 3507 | LSC | David White | 1028 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 4th | General | FLYING FIFTEEN | 3780 | LSC | David Morgan | Lorina Walden | 1028 | 1.0 | 29.0 DNC | 30.0 | 30.0 | |
| 5th | General | LASER/ ILCA 7 | 142019 | LSC | Paul Woods | 1103 | 29.0 DNC | 2.0 | 31.0 | 31.0 | ||
| 6th | General | COMET TRIO (MK I) | 508 | LSC | Guy Davison | Jacquie Layton | 1082 | 2.0 | 29.0 DNC | 31.0 | 31.0 | |
| 7th | General | COMET TRIO (MK II) | 506 | LSC | Robert Dangerfield | Claire Ellis | 1053 | 29.0 DNC | 4.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 8th | General | FLYING FIFTEEN | 3121 | LSC | Robert Dangerfield | Claire Ellis | 1051 | 4.0 | 29.0 DNC | 33.0 | 33.0 | |
| 9th | General | SOLO | 4479 | LSC | Lyndall Merry | 1139 | 5.0 | 29.0 DNC | 34.0 | 34.0 | ||
| 10th | General | RS AERO 5 | 3668 | LSC | John Mason | 1141 | 29.0 DNC | 6.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| 11th | General | LASER/ ILCA 7 | 0 | LSC | David Milsom | 1103 | 6.0 | 29.0 DNC | 35.0 | 35.0 | ||
| 12th | General | FLYING FIFTEEN | 2880 | LSC | 1079 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | |||
| 12th | General | BRITISH MOTH | 861 | LSC | Claire Ellis | 1160 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | XX | LSC | Mark Laundy | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||||
| 12th | General | YY | LSC | Peter David | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||||
| 12th | General | SCORPION | 725 | LSC | 1041 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | |||
| 12th | General | RS FEVA XL | 3 | Caspian Cook | 1244 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | |||
| 12th | General | COMET TRIO (MK I) | 506 | LSC | 1082 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | |||
| 12th | General | K1 | 114 | LSC | Graham Coulson | 1065 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | FLYING FIFTEEN | 2645 | LSC | Paul Woods | Nigel Annett | 1079 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | |
| 12th | General | FLYING FIFTEEN | 3691 | LSC | Ben Williams | Jacquie Layton | 1028 | 29.0 DNC | 29.0 OOD | 58.0 | 58.0 | |
| 12th | General | FLYING FIFTEEN | 3378 | LSC | Robert Collingwood | 1051 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | RS AERO 7 | 3668 | LSC | John Mason | 1062 | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | SOLO | 4345 | LSC | Guy Davison | 1139 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | RS AERO 7 | 1785 | LSC | Claire Ellis | 1062 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | RS 100 10.2 | 254 | LSC | Robert Dangerfield | 981 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | ||
| 12th | General | FLYING FIFTEEN | 3339 | LSC | Huw Farmer | John Farmer | 1051 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 | |
| 12th | General | RS AERO 7 | 2806 | LSC | Jaquie Layton | 1062 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 58.0 | 58.0 |
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | FLYING FIFTEEN | 3780 | LSC | David Morgan | Lorina Walden | 1028 | 34:32 | 3 | 0:33:36 | 1.0 | |
| 2 | General | COMET TRIO (MK I) | 508 | LSC | Guy Davison | Jacquie Layton | 1082 | 36:58 | 3 | 0:34:10 | 2.0 | |
| 3 | General | FLYING FIFTEEN | 2695 | LSC | Johnny Craddock | Frankie Deveraux | 1079 | 36:59 | 3 | 0:34:17 | 3.0 | |
| 3 | General | FLYING FIFTEEN | 3927 | LSC | Peter Thomas | 1028 | OOD | 3.0 | ||||
| 5 | General | FLYING FIFTEEN | 3121 | LSC | Robert Dangerfield | Claire Ellis | 1051 | 36:04 | 3 | 0:34:19 | 4.0 | |
| 6 | General | SOLO | 4479 | LSC | Lyndall Merry | 1139 | 44:54 | 3 | 0:39:25 | 5.0 | ||
| 7 | General | LASER/ ILCA 7 | 0 | LSC | David Milsom | 1103 | 45:03 | 3 | 0:40:51 | 6.0 | ||
| 8 | General | FLYING FIFTEEN | 3507 | LSC | David White | 1028 | 42:38 | 3 | 0:41:28 | 7.0 | ||
| 9 | General | RS AERO 7 | 3668 | LSC | John Mason | 1062 | DNF | 29.0 |
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | FLYING FIFTEEN | 2695 | LSC | Johnny Craddock | Frankie Deveraux | 1079 | 26:53 | 2 | 0:24:55 | 1.0 | |
| 2 | General | LASER/ ILCA 7 | 142019 | LSC | Paul Woods | 1103 | 29:19 | 2 | 0:26:35 | 2.0 | ||
| 3 | General | FLYING FIFTEEN | 3927 | LSC | Peter Thomas | 1028 | 27:53 | 2 | 0:27:07 | 3.0 | ||
| 4 | General | COMET TRIO (MK II) | 506 | LSC | Robert Dangerfield | Claire Ellis | 1053 | 29:33 | 2 | 0:28:04 | 4.0 | |
| 5 | General | FLYING FIFTEEN | 3507 | LSC | David White | 1028 | 29:08 | 2 | 0:28:20 | 5.0 | ||
| 6 | General | RS AERO 5 | 3668 | LSC | John Mason | 1141 | 34:15 | 2 | 0:30:01 | 6.0 | ||
| 7 | General | FLYING FIFTEEN | 3691 | LSC | Ben Williams | Jacquie Layton | 1028 | OOD | 29.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com