Majthényi Zsombor Emlékverseny 2025

Agárd

Eredmény

ILCA 7 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 7 HUN 217525 Kovács Zoltán BYC masters Férfi 1.0 (5.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 13.0 8.0
2nd ILCA 7 HUN 213119 Péteri Gábor ARSC masters Férfi 3.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 5.0 20.0 15.0
3rd ILCA 7 HUN 213105 Sellei Bence BYC felnőtt Férfi 2.0 1.0 (10.0 UFD) 2.0 10.0 DNS 1.0 26.0 16.0
4th ILCA 7 SRB 160508 Danilo Besic Palicsi vitorlás klub Felnott Férfi 5.0 2.0 4.0 (6.0) 3.0 4.0 24.0 18.0
5th ILCA 7 HUN 189478 Cséfán Dániel THE-YKA U21 Férfi 4.0 4.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0 23.0 18.0
6th ILCA 7 HUN 221334 Laczkó Péter Külföldi masters Férfi (7.0) 7.0 7.0 4.0 6.0 7.0 38.0 31.0
7th ILCA 7 HUN 189477 Novák Dávid BYC masters Férfi 6.0 (10.0 DNC) 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 47.0 37.0
8th ILCA 7 HUN 221109 Dénes István BYC masters Férfi (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 5.0 6.0 48.0 38.0
9th ILCA 7 HUN 213096 Kovács Bendegúz BYC U21 Férfi 8.0 6.0 6.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0 40.0

ILCA 6 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 6 HUN 222525 Bite Pál Előd PRO SE U19 Férfi 1.0 1.0 2.0 3.0 (33.0 UFD) 5.0 45.0 12.0
2nd ILCA 6 SRB 220617 Nenad Zakic Palicsi vitorlás klub U19 Férfi 7.0 2.0 3.0 9.0 1.0 (33.0 UFD) 55.0 22.0
3rd ILCA 6 HUN 220699 Pintér Kristóf Csaba BYC U19 Férfi 4.0 6.0 9.0 4.0 2.0 (14.0) 39.0 25.0
4th ILCA 6 HUN 221954 Zombor Zóra BYC U19 5.0 9.0 (13.0) 5.0 6.0 1.0 39.0 26.0
5th ILCA 6 HUN 211551 Vida Áron MVM SE U19 Férfi 2.0 5.0 11.0 6.0 3.0 (17.0) 44.0 27.0
6th ILCA 6 HUN 213107 Darvai Gergely THE-YKA U19 Férfi 12.0 13.0 (15.0) 2.0 11.0 6.0 59.0 44.0
7th ILCA 6 HUN 213296 Verebély Dániel SVE U17 Férfi 6.0 18.0 (19.0) 8.0 5.0 8.0 64.0 45.0
8th ILCA 6 HUN 213096 Csalló Levente PRO SE U19 Férfi (25.0) 8.0 6.0 14.0 7.0 10.0 70.0 45.0
9th ILCA 6 HUN 176572 Balla Réka PRO SE U17 13.0 20.0 5.0 15.0 (33.0 UFD) 3.0 89.0 56.0
10th ILCA 6 HUN 203366 Csomai Bálint BYC U19 Férfi 10.0 3.0 17.0 11.0 (33.0 DNC) 16.0 90.0 57.0
11th ILCA 6 HUN 213112 Kovács Bendegúz PRO SE U17 Férfi 11.0 10.0 7.0 (20.0) 14.0 15.0 77.0 57.0
12th ILCA 6 HUN 206701 Gergely Apor Ágoston BYC U17 Férfi (22.0) 11.0 10.0 16.0 15.0 9.0 83.0 61.0
13th ILCA 6 HUN 213122 Németh Zsombor VVSI U17 Férfi (26.0) 17.0 4.0 22.0 19.0 2.0 90.0 64.0
14th ILCA 6 HUN 220079 Pálinkás Imola Hanna THE-YKA U17 18.0 16.0 14.0 (33.0 DNC) 12.0 4.0 97.0 64.0
15th ILCA 6 HUN 219216 Lévay Levente THE-YKA U19 Férfi 9.0 15.0 12.0 21.0 8.0 (33.0 UFD) 98.0 65.0
16th ILCA 6 HUN 149201 Kerti Attila KYC U19 Férfi 8.0 12.0 (26.0) 17.0 16.0 12.0 91.0 65.0
17th ILCA 6 HUN 218970 Kókai Vilmos BYC U17 Férfi 21.0 7.0 (22.0) 18.0 10.0 13.0 91.0 69.0
18th ILCA 6 HUN 225843 Székely Dávid Örs BYC U19 Férfi 16.0 (23.0) 18.0 10.0 9.0 19.0 95.0 72.0
19th ILCA 6 HUN 221973 Kovács Botond SVE U19 Férfi (23.0) 14.0 23.0 7.0 18.0 11.0 96.0 73.0
20th ILCA 6 HUN 224061 Rácz Mihály PRO SE U21 Férfi 3.0 4.0 1.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 107.0 74.0
21st ILCA 6 HUN 220629 Rödvinge-Daubner Tícia Fanni BYC U21 14.0 21.0 (24.0) 19.0 22.0 7.0 107.0 83.0
22nd ILCA 6 HUN 211651 Szentiványi Mór Zsigmond SVE U17 Férfi 15.0 22.0 (28.0) 13.0 17.0 21.0 116.0 88.0
23rd ILCA 6 HUN 222529 Héder Benedek Barna SVE U19 Férfi (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 1.0 4.0 22.0 126.0 93.0
24th ILCA 6 HUN 203677 Szegi-Szeivolt Iván BYC U19 Férfi 19.0 19.0 21.0 (23.0) 13.0 23.0 118.0 95.0
25th ILCA 6 HUN 222858 Pintér Buda András SVE U17 Férfi 20.0 25.0 16.0 (26.0) 21.0 20.0 128.0 102.0
26th ILCA 6 HUN 213106 Molnár Emese Lilla MVM SE U21 17.0 24.0 8.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 148.0 115.0
27th ILCA 6 SRB 174488 Mina Zei AJK Beograd vitorlás klub Felnott 24.0 (26.0) 25.0 25.0 24.0 18.0 142.0 116.0
28th ILCA 6 HUN 222140 Dénes Vince BYC U19 Férfi (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 12.0 20.0 33.0 DNC 164.0 131.0
29th ILCA 6 HUN 213180 Kobza Hümér PRO SE U17 Férfi (29.0) 27.0 27.0 27.0 25.0 25.0 160.0 131.0
30th ILCA 6 HUN 218966 Laczkó Tóth Viktória BYC U19 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 24.0 23.0 24.0 170.0 137.0
31st ILCA 6 HUN 218389 Kókai Laura BYC U19 28.0 29.0 20.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 176.0 143.0
32nd ILCA 6 HUN 210519 Táborszky Panna Luca MVM SE U19 27.0 28.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 187.0 154.0

ILCA 4 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 4 HUN 222529 Török Csanád Álmos BYC U16 Férfi 4.0 2.0 (6.0) 2.0 2.0 3.0 19.0 13.0
2nd ILCA 4 HUN 224094 Márton András BYC U16 Férfi 3.0 4.0 5.0 (7.0) 1.0 4.0 24.0 17.0
3rd ILCA 4 HUN 221954 Szalay Zsolt BMF VSE U18 Férfi (21.0) 5.0 7.0 3.0 3.0 5.0 44.0 23.0
4th ILCA 4 HUN 203070 Varga Máté PRO SE U18 Férfi 8.0 7.0 2.0 4.0 4.0 (33.0 UFD) 58.0 25.0
5th ILCA 4 HUN 224981 Varga András BYC U18 Férfi 7.0 3.0 (10.0) 8.0 6.0 2.0 36.0 26.0
6th ILCA 4 HUN 205140 Kerti Bulcsú KYC U16 Férfi 2.0 6.0 (18.0) 5.0 7.0 12.0 50.0 32.0
7th ILCA 4 HUN 211551 Tóth-Sarkadi Kolos MVM SE U18 Férfi 9.0 (33.0 UFD) 9.0 6.0 11.0 1.0 69.0 36.0
8th ILCA 4 HUN 213103 Schriffert Áron MVM SE U18 Férfi (15.0) 14.0 3.0 1.0 14.0 7.0 54.0 39.0
9th ILCA 4 HUN 225302 Márton Lili Panka BYC U18 12.0 1.0 (19.0) 9.0 15.0 8.0 64.0 45.0
10th ILCA 4 HUN 213114 Puskás Zsigmond Károly THE-YKA U18 Férfi (16.0) 8.0 11.0 10.0 5.0 16.0 66.0 50.0
11th ILCA 4 HUN 182616 Verebély Nadin Zsófia SVE U16 11.0 9.0 14.0 (15.0) 9.0 9.0 67.0 52.0
12th ILCA 4 HUN 213110 Pour Máté THE-YKA U16 Férfi 10.0 13.0 1.0 (18.0) 17.0 18.0 77.0 59.0
13th ILCA 4 HUN 208731 Aklan Luca MVM SE U18 18.0 15.0 4.0 11.0 (23.0) 11.0 82.0 59.0
14th ILCA 4 HUN 222868 Pozsonyi Máté MVM SE U16 Férfi 17.0 (24.0) 8.0 13.0 19.0 6.0 87.0 63.0
15th ILCA 4 HUN 213120 Szalay Eszter BMF VSE U18 (26.0) 12.0 17.0 19.0 12.0 10.0 96.0 70.0
16th ILCA 4 HUN 217732 Junkert Barnabás BYC U18 Férfi 6.0 11.0 20.0 12.0 22.0 (25.0) 96.0 71.0
17th ILCA 4 HUN 175436 Gémesi Norma SVE U18 13.0 19.0 (22.0) 21.0 8.0 13.0 96.0 74.0
18th ILCA 4 HUN 217994 Kerti Kurszán KYC U16 Férfi 1.0 22.0 16.0 17.0 26.0 (33.0 UFD) 115.0 82.0
19th ILCA 4 HUN 213107 Huszár Luca THE-YKA U16 19.0 17.0 (23.0) 23.0 10.0 17.0 109.0 86.0
20th ILCA 4 SRB 173305 Dario Lolic Vajdasági vitorlás klub U18 Férfi (22.0) 18.0 12.0 16.0 20.0 20.0 108.0 86.0
21st ILCA 4 HUN 221973 Daniel Alexander SVE U18 Férfi 14.0 20.0 21.0 20.0 (25.0) 14.0 114.0 89.0
22nd ILCA 4 HUN 223530 Bócsi Bánk BYC U16 Férfi (24.0) 21.0 15.0 14.0 16.0 24.0 114.0 90.0
23rd ILCA 4 HUN 217314 Déri Sámuel VVSI U18 Férfi 20.0 10.0 (24.0) 24.0 18.0 19.0 115.0 91.0
24th ILCA 4 HUN 213100 Hegedüs Levente THE-YKA U18 Férfi 23.0 16.0 26.0 (29.0) 24.0 21.0 139.0 110.0
25th ILCA 4 HUN 219110 Göltl-Lechner Barnabás Dániel SVE U16 Férfi 5.0 23.0 25.0 27.0 (33.0 UFD) 33.0 UFD 146.0 113.0
26th ILCA 4 SRB 161743 Bertalan Molnar Palicsi vitorlás klub U18 Férfi (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 26.0 13.0 15.0 153.0 120.0
27th ILCA 4 HUN 213113 Nagy Áron VGYE U16 Férfi 25.0 25.0 (27.0) 25.0 27.0 22.0 151.0 124.0
28th ILCA 4 HUN 209452 Lázár Levente BYC U16 Férfi (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 22.0 21.0 23.0 165.0 132.0
29th ILCA 4 HUN 211301 Németh Jonatán THE-YKA U16 Férfi 28.0 27.0 (33.0 DNC) 30.0 28.0 26.0 172.0 139.0
30th ILCA 4 HUN 213102 Virág Botond THE-YKA U16 Férfi (33.0 DNC) 33.0 DNC 13.0 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 178.0 145.0
31st ILCA 4 HUN 212530 Kovács Panna VVSI U18 27.0 26.0 28.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 180.0 147.0
32nd ILCA 4 HUN 213182 Király Miksa THE-YKA U16 Férfi (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 28.0 29.0 27.0 183.0 150.0

Optimist Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 87, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Optimist HUN 1677 Keszler János BYC ifjúsági Férfi 1.0 (9.0) 1.0 1.0 1.0 13.0 4.0
2nd Optimist HUN 1659 Gereben Barnabás SVE ifjúsági Férfi 3.0 2.0 7.0 (19.0) 4.0 35.0 16.0
3rd Optimist HUN 1664 Flesch Áron BYC serdülő Férfi 6.0 5.0 5.0 (45.0) 3.0 64.0 19.0
4th Optimist HUN 1567 Szpisják Márk Adrián AMVK ifjúsági Férfi 8.0 11.0 (23.0) 9.0 6.0 57.0 34.0
5th Optimist HUN 1673 Csalló Bulcsú PRO SE ifjúsági Férfi 4.0 1.0 11.0 20.0 (88.0 BFD) 124.0 36.0
6th Optimist HUN 314 Németh Kata VVSI ifjúsági 15.0 6.0 12.0 (37.0) 5.0 75.0 38.0
7th Optimist HUN 1640 Baksa Miklós THE-YKA ifjúsági Férfi 16.0 (37.0) 10.0 8.0 7.0 78.0 41.0
8th Optimist HUN 1654 Császár Gábor BYC ifjúsági Férfi (23.0) 18.0 6.0 3.0 20.0 70.0 47.0
9th Optimist HUN 1663 Varga Mihály SVE ifjúsági Férfi 2.0 19.0 19.0 (50.0) 8.0 98.0 48.0
10th Optimist HUN 1580 Baksa Vilmos THE-YKA ifjúsági Férfi (48.0) 14.0 9.0 16.0 10.0 97.0 49.0
11th Optimist HUN 1672 Horváth Dániel Marcel PRO SE ifjúsági Férfi 5.0 28.0 3.0 (88.0 BFD) 16.0 140.0 52.0
12th Optimist HUN 1563 Gereben Ábel SVE ifjúsági Férfi (34.0) 4.0 31.0 6.0 13.0 88.0 54.0
13th Optimist HUN 1670 Zsigrai Levente PRO SE ifjúsági Férfi 9.0 25.0 13.0 (46.0) 12.0 105.0 59.0
14th Optimist HUN 1608 Figus Barnabás PRO SE serdülő Férfi 20.0 8.0 17.0 (88.0 BFD) 17.0 150.0 62.0
15th Optimist HUN 1657 Horváth Márton BSF VK ifjúsági Férfi 42.0 (88.0 DSQ) 8.0 13.0 2.0 153.0 65.0
16th Optimist HUN 1665 Lackó Márk BYC ifjúsági Férfi 26.0 10.0 21.0 12.0 (88.0 BFD) 157.0 69.0
17th Optimist HUN 1556 Ainslie Zoé Rozi KEREKED serdülő 10.0 15.0 20.0 (38.0) 24.0 107.0 69.0
18th Optimist HUN 1476 Bittsánszky Botond KEREKED ifjúsági Férfi 36.0 23.0 4.0 (88.0 BFD) 11.0 162.0 74.0
19th Optimist HUN 1644 Varga Petra BYC serdülő 12.0 (56.0) 14.0 26.0 22.0 130.0 74.0
20th Optimist HUN 1678 Gémesi Eliska BYC ifjúsági 24.0 13.0 34.0 7.0 (88.0 BFD) 166.0 78.0
21st Optimist HUN 1599 Zsidai Konrád Baltazár THE-YKA ifjúsági Férfi 17.0 35.0 2.0 (36.0) 26.0 116.0 80.0
22nd Optimist HUN 1622 Varga Áron Mór BYC ifjúsági Férfi 19.0 20.0 24.0 18.0 (88.0 BFD) 169.0 81.0
23rd Optimist HUN 1559 Göltl-Lechner Márton Dávid SVE serdülő Férfi 11.0 12.0 30.0 33.0 (38.0) 124.0 86.0
24th Optimist HUN 1686 Kovács Miksa BYC serdülő Férfi 21.0 16.0 15.0 34.0 (37.0) 123.0 86.0
25th Optimist HUN 1469 Litkey Cecília BYC ifjúsági 30.0 17.0 27.0 (39.0) 15.0 128.0 89.0
26th Optimist HUN 1650 Bárdos Noémi VVSI ifjúsági 22.0 24.0 26.0 (42.0) 19.0 133.0 91.0
27th Optimist HUN 1682 Patyi Angéla SVE serdülő 14.0 32.0 (47.0) 10.0 40.0 143.0 96.0
28th Optimist HUN 1462 Halom Álmos Ádám THE-YKA serdülő Férfi (88.0 UFD) 3.0 69.0 5.0 21.0 186.0 98.0
29th Optimist HUN 1520 Szabó Kende AMVK ifjúsági Férfi 7.0 58.0 (66.0) 4.0 39.0 174.0 108.0
30th Optimist HUN 1585 Bárdos Márton VVSI ifjúsági Férfi 38.0 22.0 28.0 (88.0 BFD) 28.0 204.0 116.0
31st Optimist HUN 1554 Vándor Janka Dorka BSF VK ifjúsági 33.0 29.0 (36.0) 25.0 30.0 153.0 117.0
32nd Optimist HUN 1447 Vízi Hanna VVSI serdülő 32.0 31.0 39.0 17.0 (45.0) 164.0 119.0
33rd Optimist HUN 1637 Vágó Levente SVE ifjúsági Férfi 29.0 48.0 16.0 30.0 (88.0 BFD) 211.0 123.0
34th Optimist HUN 1628 Pozsonyi Róza BSF VK serdülő 18.0 43.0 40.0 24.0 (88.0 BFD) 213.0 125.0
35th Optimist HUN 1647 Bajnogel Zsófia MVM SE ifjúsági 40.0 27.0 18.0 (88.0 BFD) 42.0 215.0 127.0
36th Optimist HUN 1564 Várady-Szabó Janka BYC serdülő 39.0 53.0 33.0 11.0 (88.0 DNC) 224.0 136.0
37th Optimist HUN 1524 Huszka Máté AMVK serdülő Férfi 27.0 39.0 45.0 (88.0 BFD) 27.0 226.0 138.0
38th Optimist HUN 1459 Sipos Artúr Jakab THE-YKA serdülő Férfi 63.0 30.0 (74.0) 14.0 35.0 216.0 142.0
39th Optimist HUN 1617 Dergács Domonkos AMVK ifjúsági Férfi 28.0 21.0 52.0 51.0 (88.0 BFD) 240.0 152.0
40th Optimist HUN 1537 Pallagi Júlia MVM SE ifjúsági (55.0) 47.0 44.0 28.0 33.0 207.0 152.0
41st Optimist HUN 1598 Ladányi Ábel KEREKED serdülő Férfi 31.0 49.0 43.0 (57.0) 29.0 209.0 152.0
42nd Optimist HUN 1674 Balla Soma KEREKED serdülő Férfi 35.0 55.0 25.0 (73.0) 41.0 229.0 156.0
43rd Optimist HUN 1651 Barthó Petra VVSI ifjúsági 60.0 42.0 32.0 (66.0) 23.0 223.0 157.0
44th Optimist HUN 1613 Burkus Tamara BYC serdülő (51.0) 44.0 37.0 49.0 31.0 212.0 161.0
45th Optimist HUN 1576 Szondi Nóra BYC serdülő 46.0 69.0 (73.0) 15.0 34.0 237.0 164.0
46th Optimist HUN 1158 Álló Lara SVE serdülő 45.0 40.0 (60.0) 29.0 52.0 226.0 166.0
47th Optimist HUN 1555 Csáti Anna Elena MVM SE ifjúsági 57.0 7.0 41.0 64.0 (88.0 BFD) 257.0 169.0
48th Optimist HUN 956 Udvardi Péter THE-YKA ifjúsági Férfi 43.0 (71.0) 65.0 41.0 25.0 245.0 174.0
49th Optimist HUN 1625 Bilau Gellért THE-YKA ifjúsági Férfi 52.0 36.0 (62.0) 43.0 46.0 239.0 177.0
50th Optimist HUN 1301 Kovács Bonifác Oszkár PRO SE serdülő Férfi (75.0) 73.0 35.0 23.0 48.0 254.0 179.0
51st Optimist HUN 1612 Bajnogel Máté MVM SE serdülő Férfi 44.0 45.0 (56.0) 48.0 43.0 236.0 180.0
52nd Optimist HUN 1574 Horváth Mihály Márton BYC ifjúsági Férfi 58.0 33.0 38.0 (68.0) 57.0 254.0 186.0
53rd Optimist HUN 1260 Érdi Fidél Valér KEREKED ifjúsági Férfi 13.0 38.0 48.0 (88.0 DNC) 88.0 DNC 275.0 187.0
54th Optimist HUN 1614 Sere Dénes MVM SE ifjúsági Férfi 54.0 51.0 22.0 65.0 (88.0 BFD) 280.0 192.0
55th Optimist HUN 1679 Rózsa Péter Richárd SVE ifjúsági Férfi (73.0) 54.0 51.0 40.0 50.0 268.0 195.0
56th Optimist HUN 1540 Érchegyi Botond MVM SE ifjúsági Férfi 53.0 26.0 29.0 (88.0 BFD) 88.0 BFD 284.0 196.0
57th Optimist HUN 65 Jeney-Schwartz Olívia PRO SE ifjúsági 65.0 66.0 (78.0) 22.0 44.0 275.0 197.0
58th Optimist HUN 1579 Borszéki Gábor KEREKED serdülő Férfi 49.0 46.0 50.0 53.0 (88.0 DNC) 286.0 198.0
59th Optimist HUN 1624 Magyar Mihály Péter THE-YKA ifjúsági Férfi (61.0) 60.0 57.0 32.0 51.0 261.0 200.0
60th Optimist HUN 957 Biros Mandula THE-YKA ifjúsági 47.0 50.0 49.0 56.0 (58.0) 260.0 202.0
61st Optimist HUN 1309 Dezső Viktor Marcell PRO SE serdülő Férfi 56.0 (76.0) 76.0 62.0 9.0 279.0 203.0
62nd Optimist HUN 1547 Dobai Zsigmond BYC ifjúsági Férfi 25.0 34.0 58.0 (88.0 DNC) 88.0 DNC 293.0 205.0
63rd Optimist HUN 1493 Gyulai-Dobos Bori PRO SE ifjúsági (67.0) 52.0 55.0 35.0 63.0 272.0 205.0
64th Optimist HUN 1611 Fodor Lilien MVM SE ifjúsági 50.0 61.0 42.0 54.0 (88.0 BFD) 295.0 207.0
65th Optimist HUN 1610 Fehérgyarmati-Tóth Lukács AMVK serdülő Férfi 72.0 (75.0) 61.0 63.0 14.0 285.0 210.0
66th Optimist HUN 1653 Regős Bertalan SVE serdülő Férfi 41.0 62.0 (63.0) 58.0 55.0 279.0 216.0
67th Optimist HUN 1586 Scholtz Balázs AMVK serdülő Férfi 62.0 68.0 54.0 (71.0) 36.0 291.0 220.0
68th Optimist HUN 79 Bagdy András THE-YKA serdülő Férfi (74.0) 63.0 70.0 31.0 59.0 297.0 223.0
69th Optimist HUN 1589 Nagy-Hegedűs Ábel THE-YKA ifjúsági Férfi 37.0 41.0 59.0 (88.0 BFD) 88.0 BFD 313.0 225.0
70th Optimist HUN 719 Meggyesi Eszter KEREKED serdülő 71.0 57.0 46.0 52.0 (88.0 DNC) 314.0 226.0
71st Optimist HUN 1604 Herczog Lola Mirjam SVE ifjúsági (69.0) 65.0 64.0 47.0 53.0 298.0 229.0
72nd Optimist HUN 3721 Pillér Petra Orsolya THE-YKA serdülő 59.0 59.0 (71.0) 69.0 49.0 307.0 236.0
73rd Optimist HUN 1621 Litkey Sára BYC serdülő 64.0 67.0 53.0 (72.0) 56.0 312.0 240.0
74th Optimist HUN 1634 Fazék Colin BYC ifjúsági Férfi (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 55.0 18.0 337.0 249.0
75th Optimist HUN 1588 Katrenák Anna Emma BYC serdülő (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 21.0 54.0 339.0 251.0
76th Optimist HUN 1633 Serle Hanga Klára BSF VK serdülő (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 44.0 32.0 340.0 252.0
77th Optimist HUN 373 Nagy Bendegúz THE-YKA serdülő Férfi 68.0 64.0 (75.0) 60.0 60.0 327.0 252.0
78th Optimist HUN 1669 Dezső Noah Gyula PRO SE ifjúsági Férfi (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 2.0 88.0 BFD 354.0 266.0
79th Optimist HUN 1478 Paksi Bátor Benedek KEREKED serdülő Férfi (77.0) 74.0 77.0 59.0 61.0 348.0 271.0
80th Optimist HUN 1676 Szivér Máté AMVK serdülő Férfi 76.0 (77.0) 72.0 61.0 62.0 348.0 271.0
81st Optimist HUN 1546 Lozsádi Ábel AMVK serdülő Férfi 66.0 72.0 68.0 70.0 (88.0 BFD) 364.0 276.0
82nd Optimist SRB 537 Marko Atic Palicsi vitorlás klub Serdulo Férfi (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 67.0 47.0 378.0 290.0
83rd Optimist HUN 1648 Gémesi Anezka Csenge BYC serdülő (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 27.0 88.0 BFD 379.0 291.0
84th Optimist HUN 372 Forró Zoárd Árpád THE-YKA ifjúsági Férfi 70.0 70.0 67.0 (88.0 BFD) 88.0 BFD 383.0 295.0
85th Optimist SRB 425 Marton Molnar Palicsi vitorlás klub Serdulo Férfi 78.0 78.0 79.0 (88.0 DNC) 88.0 DNC 411.0 323.0
86th Optimist HUN 1639 Biró Dávid THE-YKA ifjúsági Férfi (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 440.0 352.0
86th Optimist HUN 1601 Gereben Emma SVE serdülő (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 440.0 352.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com