| Rank | Barca | Classe | NumVel | Club | NomeTimon | NomeEquip | R1 | R2 | R3 | R4 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUXSAČ | MicroClass | 71 | 346 - Diporto Velico Veneziano | Luca Fantin | G.Albrizzi - M.Vanelli | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2° | STRAMBAI II | MicroClass | 80 | 375 - Circolo della Vela Mestre | Margherita Giordani | B.Gallo - | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 |
| 3° | WIND OF CHANGE | MicroClass | 77 | 361 - Canottieri Mestre Asd | Gianluca Baldan | S.Rosso - E.Cargnello | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 4° | DINGLE BAY | MicroClass | 14 | 660 - Circ. Velico Casanova ASD | Luca Sambo | M.Bertolin - F.Nalesso | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
| 5° | AEGIR | MicroClass | 313 | 361 - Canottieri Mestre Asd | Gennaro Azzolini | G.Gaiani - A-Sbabo | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 28.0 | 21.0 |
| 5° | ELLE | MicroClass | 67 | 361 - Canottieri Mestre Asd | A.Scalabrin | M.Gonzo - M.Stella | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 28.0 | 21.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com