Rank | Klass | SegelNr | Klubb | Namn | Nat | Kön | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 7 SM | 223146 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Ludvig Lindqvist | SWE | Male | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 19.0 | 11.0 |
2nd | ILCA 7 SM | 216181 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Wilhelm Kark | SWE | Male | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 17.0 | 12.0 |
3rd | ILCA 7 SM | 223361 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Rasmus Granzin | SWE | Male | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (14.0) | 31.0 | 17.0 |
4th | ILCA 7 SM | 226931 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Erik Norlén | SWE | Male | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 29.0 | 19.0 |
5th | ILCA 7 SM | 215016 | Hangö Segelförening | Fredrik Westman | FIN | Male | 2.0 | (16.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 38.0 | 22.0 |
6th | ILCA 7 SM | 216251 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Erik Rahm | SWE | Male | (9.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 34.0 | 25.0 |
7th | ILCA 7 SM | 223230 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Claes Järudd | SWE | Male | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 46.0 | 35.0 |
8th | ILCA 7 SM | 220701 | Bunnefjorden Seilforening | Jens Kaastad Ørjavik | NOR | Male | (16.0) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 52.0 | 36.0 |
9th | ILCA 7 SM | 217217 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Aron Wärnberg | SWE | Male | 3.0 | 6.0 | (14.0) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 51.0 | 37.0 |
10th | ILCA 7 SM | 218425 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | William Karlsson | SWE | Male | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 48.0 | 37.0 |
11th | ILCA 7 SM | 222791 | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | Jacob Brännström | SWE | Male | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | (17.0) | 61.0 | 44.0 |
12th | ILCA 7 SM | 221751 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Axel Wieland | SWE | Male | 11.0 | 13.0 | (17.0) | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 74.0 | 57.0 |
13th | ILCA 7 SM | 220068 | Stavanger Seilforening | Søren Homme Håland | NOR | Male | (18.0) | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 76.0 | 58.0 |
14th | ILCA 7 SM | 219406 | Segelsällskapet Norderviken | Viktor Karlsson | SWE | Male | 14.0 | (25.0) | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 92.0 | 67.0 |
15th | ILCA 7 SM | 216957 | Karlskrona Segelsällskap | Simon Linse | SWE | Male | (26.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 95.0 | 69.0 |
16th | ILCA 7 SM | 216418 | Trollbäckens Båtsällskap | Ossian Suneson | SWE | Male | 12.0 | 17.0 | (22.0) | 17.0 | 18.0 | 13.0 | 99.0 | 77.0 |
17th | ILCA 7 SM | 222534 | Oxelösunds Segelsällskap | Micke Lövgren | SWE | Male | 17.0 | (19.0) | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 103.0 | 84.0 |
18th | ILCA 7 SM | 213746 | Lidingö Jolleseglare | Anders Wennberg | SWE | Male | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 20.0 | (25.0) | 112.0 | 87.0 |
19th | ILCA 7 SM | 192355 | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | Frederik Frerck | SWE | Male | (23.0) | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 113.0 | 90.0 |
20th | ILCA 7 SM | 213741 | Viggbyholms Segelsällskap | Jan-Olov Sandberg | SWE | Male | 15.0 | 15.0 | (24.0) | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 117.0 | 93.0 |
21st | ILCA 7 SM | 219530 | Mälarhöjdens Kanotsällskap | Ulf Dahlgren | SWE | Male | 20.0 | 20.0 | 19.0 | (23.0) | 23.0 | 12.0 | 117.0 | 94.0 |
22nd | ILCA 7 SM | 203884 | Waldemarsviks Segelklubb | Viggo Suneson | SWE | Male | 13.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | (25.0) | 22.0 | 125.0 | 100.0 |
23rd | ILCA 7 SM | 202659 | Linköpings Jolleseglarklubb | Carl Furhoff | SWE | Male | 21.0 | (24.0) | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 125.0 | 101.0 |
24th | ILCA 7 SM | 221245 | Lidingö Jolleseglare | Victor Wennberg | SWE | Male | 22.0 | 21.0 | 23.0 | (25.0) | 19.0 | 23.0 | 133.0 | 108.0 |
25th | ILCA 7 SM | 208352 | Hudiksvalls Sjösportsällskap | Theodor Tolstoy | SWE | Male | 24.0 | 23.0 | (25.0) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 144.0 | 119.0 |
www.sailarena.com/sv/se/club/mtss/ilca-gp3sm/
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com