Rank | Boat Number | Name | Yacht Club | Nationality | Age | Gender | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3687 | Charlotte Faulkner | NYC | NZL | 2003 | Female | |||
4156 | Dylan Grant | NYC | NZL | 2005 | Male | |||
3741 | Ella Willcox | MPYC/QCYC | NZL | 2003 | Female | |||
105473 | Enzo Marshall-Cook | NYC | NZL | 2004 | Male | |||
4055 | Fergus Baxter | Paremata | NZ | 2002 | Male | |||
3903 | Fergus Goodall Smith | NYC | NZ | 2003 | Male | |||
TBA | Fergus Lane | QCYC | 2005 | Male | ||||
3658 | Freya High | NYC | NZL | 2005 | Female | |||
3646 | Georgia Schokking | NYC | NZL | 2002 | Female | |||
2 | Haruka Yamamoto | NYC | NZL | 2003 | Male | |||
4140 | Jonny Lewis | NYC | NZL | 2002 | Male | |||
4228 | Macgregor Jones | NYC | NZL | 2004 | Male | |||
TBA | Maggie Lane | QCYC | NZL | 2004 | Female | |||
3505 | Megan Bayley | CBYC | NZL | 2004 | Female | |||
TBA | NYC | NYC | NZL | 2005 | Male | |||
TBA | Nico Frizzell | NYC | NZL | 2002 | Male | |||
4529 | Noah Malpot | NYC | 2005 | Male | ||||
1678 | Tilo Thevenard.t | NYC | NZL | 2002 | Male | |||
96021 | William Daniell | NYC | NZL | 2004 | Male | |||
TBA | William Sims | Wakatere | NZL | 2015-03-02 | Male |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com