Bemærk at deltagerne i løb 3 sejler uden spiler eller genakker.
Båd | Bådtype | Skipper | WindRats |
---|---|---|---|
Matrix | IMX 38 | Per Hjerrild Hansen | 901.8,692.2,599.4 |
Lille Larsen | LARSEN 28 | Asger Christiansen | 1054.0,809.8,720.0 |
Drys | Maxi 84 | Jørn Tholstrup | 1228.6,901.0,774.0 |
Otilia | X-342 | Gunnar Schønfeldt | 1035.2,783.6,684.4 |
Malima | Nordborg 32 | Jørn Skriver | 1130.6,836.4,720.6 |
Maxorino | GRANADA BONITA 767 | Tonni Gadgaard | 1104.2,838.8,740.8 |
Sirona | LUFFE 40 | Hans Jørn Knudsen | 906.6,695.2,606.0 |
Brynhilde | Nordisk Folkebåd | Louis Jensen | 1342.8,972.2,844.0 |
Liva | Bandholm 27 | Morten Møller | 1173.6,878.2,763.4 |
Hvid Special | H-Båd | Ole Bülow Pedersen | 1172.2,870.2,768.8 |
Sally | ELAN 340 | Thomas Storgaard | 966.0,736.6,641.8 |
Zelda | BAVARIA 35 MATCH | Erik Meldgaard Andersen | 924.0,714.8,627.2 |
Jasmin | JEANNEAU SUN ODYSSEY 32 | Michael Pedersen | 1048.2,794.8,697.4 |
Nikita | BAVARIA 350 SPORTLINE | Lars Bjerg | 1065.4,783.8,666.6 |
Dohni | HANSE 370 | Jens Lyhne | 968.6,742.0,653.8 |
See you | LARSEN 25 | Peter Uhre | 1051.8,827.4,748.8 |
Søkoen | ARCONA 36 | Lars Skøtt Jensen | 998.0,758.4,657.6 |
Juno | Scancap 99 | Steen Langfeldt | 1020.8,794.0,716.8 |
Lady in Red | L 29 | Jørgen Brøndlund | 1030.8,805.6,720.8 |
Humle | H-Båd | Thorbjørn Kloster | 1172.2,870.2,768.8 |
Tessa | ELAN 37 | Ulrik Müller | 936.2,716.6,628.2 |
Carissima | DEHLER 34/343 | Jørn Nielsen | 1012.0,762.2,658.6 |
Yrsa | Yngling | Emilie Popp | 1285.4,939.6,837.4 |
Amic | AVANCE 36 | Klaus Gelting | 998.6,773.6,687.4 |
Sarina | GRANADA BONITA 767 | Ole O. Rasmussen | 1111.4,842.8,742.8 |
Kaperen | Hanse 341 | Lars Johansen | 979.8,755.0,669.4 |
Gåsen | Nordisk Snekke | Flemming Lindahl | 1102,836.6,739.6 |
Luske | COMMANDER 31 | Aage Thorborg | 1077.6,813.8,708.6 |
Tøsen | HANSE 370 | Max Andersen | 963.0,725.2,622.2 |
Ia | T 34 | Jørn Olsen | 905.6,704.0,619.8 |
566 | H-Båd | Kim Pihl | 1172.2,870.2,768.8 |
Mors Ark | DRABANT 30 | Niels Henning Rejsenhus | 1053.6,813.4,722.4 |
Yvette | Yngling | Jakob Bjerre Knudsen | 1285.4,939.6,837.4 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com