Nat | Seilnr | Seiler | Født | Seilforening | Lisensnr | Bet. startgebyr | Bet. tillegg | Bet. ved registrering | Båtkort | Egenerklæring | Registrering OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Magnus Ingvaldsen | 2004 | KNS | 850 | 0 | ||||||
CAN | 1511 | Mattias Moberg-Parker | 2004 | Royal Vancouver Yacht Club | 850 | 0 | |||||
NOR | 2977 | Erik Aabye | 2004 | KNS | NSFL-09784 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3185 | Iver Elias Holm | 2004 | Sandefjord Seilforening | NSFL-10026 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3190 | Oscar Nøttingnes Skovly | 2004 | Ran Seilforening | NSFL-09554 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3619 | Ole Jakob Hoholm | 2004 | Sandefjord Seilforening | NSFL-09846 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3688 | Einar Olaf Blydt Aarnæs | 2004 | Bundefjorden Seilforening | NSFL-09560 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3736 | Henrik Sjøl Christensen | 2003 | Asker Seilforening | NSFL-09616 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3738 | Daniel Emil Egeberg Hansen | 2003 | Lillesand Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3740 | Emil Røgeberg | 2003 | Sarpsborg Seilforening | 1000 | 370 | |||||
NOR | 3750 | Nils-Henrik Lind | 2004 | Bergens Seilforening | 1000 | 0 | |||||
NOR | 3775 | Rudolf Ugelstad | 2004 | KNS | NSFL-09611 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3776 | Aslak Iveland | 2002 | Drøbaksund Seilforening | 850 | 430 | |||||
NOR | 3778 | Mikal Tveita | 2004 | Åsane Seilforening | NSFL-09618 | 850 | 430 | ||||
NOR | 3782 | Karsten Grav Kringlebotn | 2004 | KNS | NSFL-09836 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3824 | Jonas Alaxander Sørlie | 2004 | Nesodden Seilforening | NSFL-09552 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3845 | Theodor Middelthon | 2004 | Stavanger Seilforening | NSFL-09579 | 850 | 360 | ||||
NOR | 3856 | Alexander Valeur Børresen | 2003 | Ran Seilforening | NSFL-09799 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3865 | Jonas August Stjernstrøm | 2004 | KNS | NSFL-09581 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3878 | Thomas Efskind | 2004 | Asker Seilforening | NSFL-09548 | 1000 | 430 | ||||
NOR | 3880 | John-Øivind Tollevik Garvik | 2002 | Stavanger Seilforening | NSFL-09564 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3881 | Emil Forslund | 2004 | Nesodden Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3886 | Fabian Victor Svendsen | 2003 | Bærum Seilforening | NSFL-09587 | 850 | 430 | ||||
NOR | 3889 | Jacob Andresen | 2004 | Tønsberg Seilforening | NSFL-09906 | 850 | 440 | ||||
NOR | 3894 | Ferdinand Juell-Bergan | 2003 | Sandefjord Seilforening | NSFL-09722 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3895 | Ulrik Quamme | 2002 | Sandefjord Seilforening | NSFL-07733 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3896 | Sindre Angell-Hansen | 2004 | Sandefjord Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3901 | Lars Andre Vabø | 2003 | Ran Seilforening | 850 | 210 | |||||
NOR | 3919 | Markus-August Berthet | 2003 | KNS | 850 | 0 | |||||
NOR | 3922 | Sverre Langaas-Holt | 2004 | KNS | 850 | 0 | |||||
NOR | 3930 | Nicolai Østeby | 2003 | Christianssands Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3975 | Erik Bøen | 2004 | Ålesunds Seilforening | 850 | 0 | |||||
GBR | 6472 | George May | 2004 | Royal Lymington YC | 0 | 0 | |||||
USA | 21861 | Nick Lovell | 2004 | Southern YC | 850 | 0 | |||||
NOR | 3461 | Ingrid Wiik | 2003 | Ran Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3542 | Ida-Linn Vittersø | 2002 | Tønsberg Seilforening | 850 | 210 | |||||
NOR | 3661 | Ina Valeur Børresen | 2003 | Ran Seilforening | NSFL-09798 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3689 | Julie Sverdrup | 2004 | Bærum Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3726 | Kaja Malmbekk | 2002 | Asker Seilforening | NSFL-09630 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3730 | Vilde Tønnessen | 2004 | Bærum Seilforening | NSFL-09695 | 850 | 570 | ||||
NOR | 3762 | Marie Jacobsen Lepperød | 2003 | Tønsberg Seilforening | NSFL-09911 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3773 | Marie Gudmestad Andreassen | 2003 | Sarpsborg Seilforening | NSFL-09859 | 1000 | 0 | ||||
NOR | 3817 | Diane Ninauve-Jutulstad | 2003 | Bundefjorden Seilforening | NSFL-09685 | 850 | 450 | ||||
NOR | 3822 | Julia Jacobsen | 2004 | KNS | NSFL-09938 | 850 | 370 | ||||
NOR | 3847 | Anine Skjæret Halstensen | 2004 | Bærum Seilforening | NSFL-09680 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3850 | Kaisa Sofie Kleven | 2004 | Bærum Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3862 | Helle Øren-Svensen | 2003 | Christianssands Seilforening | NSFL-09887 | 850 | 220 | ||||
NOR | 3869 | Eira Nilsson | 2003 | KNS | NSFL-09583 | 850 | 370 | ||||
NOR | 3885 | Marie Butler Wang | 2004 | Tønsberg Seilforening | NSFL-09807 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3898 | Mari Grundvig Hvidsten | 2003 | Sandefjord Seilforening | NSFL-09817 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3910 | Jenny Skirstad Pollen | 2004 | Bærum Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3911 | Sunniva Knudsen | 2003 | Ran Seilforening | NSFL-09920 | 850 | 0 | ||||
NOR | 3915 | Anna Elisabeth Fagerhøi | 2003 | Bundefjorden Seilforening | 850 | 0 | |||||
NOR | 3917 | Cornelia Fure | 2003 | KNS | 850 | 370 | |||||
NOR | 3934 | Marie Stenhagen | 2004 | Bærum Seilforening | 850 | 860 | |||||
NOR | 3948 | Nora Doksrød | 2003 | Sandefjord Seilforening | NSFL-09639 | 850 | 720 | ||||
NOR | 3950 | Albertine Lind | 2004 | Bergens Seilforening | 850 | 510 | |||||
NOR | 3960 | Mathilde Robertstad | 2003 | Tønsberg Seilforening | NSFL-09702 | 850 | 580 |
http://www.sandefjordseilforening.no
sekreter@sandefjordseilforening.no
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com