Rank | Nome do Barco | Equipa | Nome do Skipper | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Chico POR Team | POR Team | Francisco Pinheiro de Melo | POR | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 75.0 | 13.0 |
2nd | Diogo POR Team | POR Team | Diogo Costa | POR | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (15.0 RET) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 46.0 | 24.0 |
3rd | Cutts POR Team | POR Team | João Villas Boas | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 15.0 DNF | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 98.0 | 36.0 |
4th | Afonso POR Team | POR Team | Afonso Leite | POR | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 99.0 | 37.0 |
5th | Bonet POR | José Francisco | POR | 9.0 | 6.0 | 7.0 | (14.0 DNF) | (15.0 DNF) | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 85.0 | 56.0 | |
6th | LC POR Team | POR Team | Luís Carlos | POR | 5.0 | 8.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 15.0 DNF | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 DNF | 124.0 | 62.0 |
7th | BRUNO SAD TEAM | SAD Team | Bruno Luz | POR | 10.0 | 7.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 135.0 | 73.0 |
8th | ZéMaria | POR Team | José Maria Cunha | POR | 12.0 DNS | 9.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 148.0 | 86.0 |
9th | Tiago POR Team | POR Team | Tiago Morais | POR | 1.0 | 12.0 DNF | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 15.0 DNS | 15.0 DNS | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 7.0 | 16.0 DNF | 156.0 | 94.0 |
10th | Tofran POR Team | POR Team | Tomás Marques | POR | 3.0 | 12.0 DNF | 5.0 | 14.0 DNF | 6.0 | 6.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 170.0 | 108.0 |
11th | Nostrum POR Team | POR Team | Miguel Gomes | POR | 4.0 | 12.0 DNF | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 15.0 DNS | 2.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 173.0 | 111.0 |
12th | TutukasPOR1215 | Jorge Gonçalves | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 5.0 | 11.0 | 11.0 DNS | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 173.0 | 111.0 | |
13th | Brites | POR Team | Henrique Brites | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 10.0 | 16.0 DNF | 178.0 | 116.0 |
14th | POR 2460 SAD Team | SAD Team | Tomás Martins | POR | 12.0 DNS | 5.0 | 9.0 | 14.0 DNF | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 178.0 | 116.0 |
15th | Ribeiro | Gonçalo Ribeiro | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 14.0 DNS | 6.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 11.0 DNS | 11.0 DNF | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 198.0 | 136.0 | |
16th | Pedro Costa | Pedro Costa | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 6.0 | 14.0 DNF | 15.0 DNS | 15.0 DNS | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 11.0 | 16.0 DNF | 201.0 | 139.0 | |
17th | Lacerda | Frederico Lacerda | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 203.0 | 141.0 | |
18th | Eduardo | Eduardo Marques | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 16.0 DNF | 5.0 | 223.0 | 161.0 | |
19th | Menezes POR Team | POR Team | Francisco Menezes | POR | 8.0 | 3.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 259.0 | 197.0 |
20th | Seaman | João Medeiros | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 14.0 DNS | 2.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 264.0 | 202.0 | |
21st | Bluedolphin | Vasco Silva | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 15.0 DNF | 12.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 275.0 | 213.0 | |
22nd | PBrito POR Team | POR Team | Pedro Brito | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 12.0 | 16.0 DNF | 276.0 | 214.0 |
23rd | Blicamoi | Bruno Gonçalves | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 14.0 DNS | 14.0 DNF | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 276.0 | 214.0 | |
24th | Fortuna POR Team | POR Team | Antonio Casanova Pinto | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
24th | SantoGabriel POR Team | POR Team | Gabriel Maria Baptista Fernandes | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
24th | JTavares POR Team | POR Team | Joel Tavares | Joel Tavares | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
24th | Tidjon POR Team | POR Team | João Ferreira | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNc | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
24th | Joaquim G. C. N. F. | G. C. N. F. | Joaquim Coutinho | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
24th | Vento POR Team | POR Team | Francisco d'Aguiar | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
24th | Bigamist POR Team | João Casanova Pinto | POR | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 310.0 | 248.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com