NOR 11065, NOR 11500 og NOR 563 var OCS og er tillagt 7 min på seiltiden.
Rank | Fleet | Boat | HelmName | Class | Nat | SailNo | Club | NOR Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R36 | Virginia | Michael Nygaard | BH36 | NOR | 9100 | SS | 1.2707 | 20:00:21 | 1:50:21 | 2:20:13 | 1.0 |
2 | R36 | Kylie | Knut M. Nygaard | X-35 | NOR | 86 | SS | 1.2481 | 20:03:13 | 1:53:13 | 2:21:18 | 2.0 |
3 | R36 | Sitaren | Terje Rise | Maxi 1050 | NOR | 10832 | SF1928 | 1.1602 | 20:16:49 | 2:06:49 | 2:27:08 | 3.0 |
4 | R36 | Stockholm Syndrome | Per Jone Bakker | X-35 | NOR | 182 | SS | 1.2481 | 20:08:42 | 1:58:42 | 2:28:09 | 4.0 |
5 | R36 | Allegro | Team Allegro | Elan 340 | NOR | 12075 | SS | 1.1712 | 20:18:30 | 2:08:30 | 2:30:30 | 5.0 |
6 | R36 | Tellus | Nils Bøe | Bavaria Match 38 | NOR | 11065 | GS | 1.2330 | 20:12:38 | 2:02:38 | 2:31:12 | 6.0 |
7 | R36 | Promineo Racing | Hans Martin Veding | J109 | NOR | 11500 | SS | 1.2264 | 20:18:05 | 2:08:05 | 2:37:05 | 7.0 |
8 | R36 | Mithrandir | Harald Gellein | First 36.7 | NOR | 11555 | SS | 1.2209 | DNF | 9.0 |
Rank | Fleet | Boat | HelmName | Class | Nat | SailNo | Club | NOR Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R40 | Jysla Løye | Siddis Racing | Farr 40 OD | NOR | 12383 | SS | 1.4158 | 19:53:01 | 1:43:01 | 2:25:51 | 1.0 |
2 | R40 | Fri Flyt | Anders Gjesdal | First 44.7 | NOR | 14202 | SS | 1.3324 | 20:01:00 | 1:51:00 | 2:27:54 | 2.0 |
3 | R40 | Team Oceaneering | Team Oceaneering | Farr ILC 40 | GBR | 5052 | GS | 1.4107 | 20:01:18 | 1:51:18 | 2:37:01 | 3.0 |
4 | R40 | No 28 Pizza Pub | Bjørn Erik Bjørnsen | C&C 30 OD | NOR | 30012 | SS | 1.3346 | 20:09:22 | 1:59:22 | 2:39:18 | 4.0 |
5 | R40 | Eureka | Terje Gilje-Sørnes | Elan 410 | NOR | 12541 | GS | 1.3075 | 20:15:40 | 2:05:40 | 2:44:19 | 5.0 |
Rank | Fleet | Boat | HelmName | Class | Nat | SailNo | Club | NOR Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekant | Marild | Stig Gard Paulsen | Mixer Cr | NOR | 3802 | SF1928 | 0.9075 | 19:36:13 | 1:21:13 | 1:13:42 | 1.0 |
2 | Trekant | Ny Vind | Øivind Veholmen | Bavaria 41 | NOR | 8779 | GS | 0.9874 | 19:30:13 | 1:15:13 | 1:14:16 | 2.0 |
3 | Trekant | Blia | Ivar Halvorsen | Dufour 40 HR | NOR | 11075 | SS | 1.0091 | 19:29:10 | 1:14:10 | 1:14:50 | 3.0 |
4 | Trekant | Enigma | Sten Ola Rasch | First 36.7 | NOR | 11439 | SS | 0.9790 | 19:32:30 | 1:17:30 | 1:15:52 | 4.0 |
5 | Trekant | Seika | Asbjørn Skoge | Hanse 400 | NOR | 13834 | GS | 1.0146 | 19:31:15 | 1:16:15 | 1:17:22 | 5.0 |
6 | Trekant | Svanen | Einar Kverneland | Bavaria 35 Match | NOR | 11757 | GS | 0.9938 | 19:33:30 | 1:18:30 | 1:18:01 | 6.0 |
7 | Trekant | Cavatina | Erik Rasmussen | Luffe 43 | NOR | 9333 | GS | 1.0397 | 19:30:10 | 1:15:10 | 1:18:09 | 7.0 |
8 | Trekant | Limer | Jørg Pedersen | Bavaria 35 Match | GER | 5843 | SS | 0.9824 | 19:36:35 | 1:21:35 | 1:20:09 | 8.0 |
9 | Trekant | Roxanne | Helge Sondresen | X-412 | NOR | 8144 | GS | 1.0092 | 19:34:55 | 1:19:55 | 1:20:39 | 9.0 |
10 | Trekant | Lucky Fox | Eric Franssen | X-99 | NOR | 563 | GS | 0.9779 | 19:43:04 | 1:28:04 | 1:26:07 | 10.0 |
www.gandsfjordseilforening.com
gandsfjordregatta@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com