Målbåt la seg på feil side av merket og båtene som gikk på riktig side av merket har ikke stoppet for å ta målgang. I teorien er det derfor ingen som har gjennomført løpet, men siden dette er en treningsseilas har alle fått en tid. Det henvises til punkt 13.4 i seilingsbestemmelsene til neste gang.
Kommentarer sendes til gandsfjordregatta@gmail.com.
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | F | Fars Cortina | Albin Express | NOR | 211 | Rune Kartveit | SS | 1 | 18:03 | 19:52:21 | 1:49:21 | 1:49:21 | 1.0 |
2 | Express | E | Senilix | Albin Express | NOR | 1090 | Ole Jensen | SS | 1 | 18:00 | 19:49:26 | 1:49:26 | 1:49:26 | 2.0 |
3 | Express | F | Snøgg | Albin Express | NOR | 314 | Phillip Mullis | SF1928 | 1 | 18:03 | 19:52:50 | 1:49:50 | 1:49:50 | 3.0 |
4 | Express | F | Ragamuffin Malthus Uniteam | Albin Express | NOR | 354 | Skjalg Lund | SS | 1 | 18:03 | 19:52:54 | 1:49:54 | 1:49:54 | 4.0 |
5 | Express | F | Doris | Albin Express | NOR | 649 | Marit Veholmen | GS | 1 | 18:03 | 19:53:32 | 1:50:32 | 1:50:32 | 5.0 |
6 | Express | E | Exit | Albin Express | NOR | 734 | Einar Cederløv | SS | 1 | 18:00 | 19:52:15 | 1:52:15 | 1:52:15 | 6.0 |
7 | Express | E | Rainbow Express | Albin Express | NOR | 344 | Trond Kjønnerød | SS | 1 | 18:00 | 19:52:49 | 1:52:49 | 1:52:49 | 7.0 |
8 | Express | E | Gullfix | Albin Express | NOR | 1046 | Kristian Kudsk Andreasen | GS | 1 | 18:00 | 19:52:51 | 1:52:51 | 1:52:51 | 8.0 |
9 | Express | F | Happy Tuna | Albin Express | NOR | 898 | Øivind Torkelsen | SS | 1 | 18:03 | 19:55:52 | 1:52:52 | 1:52:52 | 9.0 |
10 | Express | E | Aktiv HMS | Albin Express | NOR | 68 | Aktiv HMS | SF1928 | 1 | 18:00 | 19:53:52 | 1:53:52 | 1:53:52 | 10.0 |
11 | Express | E | Wild Kiwi | Albin Express | NOR | 501 | Eric Franssen | SS | 1 | 18:00 | 19:56:26 | 1:56:26 | 1:56:26 | 11.0 |
12 | Express | F | X-ray | Albin Express | NOR | 1088 | Reidar Njerve Lohne | SF1928 | 1 | 18:03 | 20:00:37 | 1:57:37 | 1:57:37 | 12.0 |
13 | Express | E | Eureka | Albin Express | NOR | 155 | Terje Gilje-Sørnes | GS | 1 | 18:00 | 19:57:55 | 1:57:55 | 1:57:55 | 13.0 |
14 | Express | E | BREXIT | Albin Express | NOR | 96 | Erik Kristiansson | SS | 1 | 18:00 | 20:01:27 | 2:01:27 | 2:01:27 | 14.0 |
15 | Express | F | Balu | Albin Express | NOR | 1062 | Roar Idsø | SS | 1 | 18:03 | 20:04:28 | 2:01:28 | 2:01:28 | 15.0 |
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR Rating | G | Tellus | Bavaria Match 38 | NOR | 11065 | Nils Bøe | GS | 0.9612 | 18:08 | 19:49:26 | 1:41:26 | 1:37:30 | 1.0 |
2 | NOR Rating | G | Enigma | First 36.7 | NOR | 11439 | Sten Ola Rasch | SS | 0.9536 | 18:08 | 19:50:28 | 1:42:28 | 1:37:43 | 2.0 |
3 | NOR Rating | G | Sitaren | Maxi 1050 | NOR | 10832 | Terje Rise | SF 1928 | 0.9101 | 18:08 | 19:58:16 | 1:50:16 | 1:40:21 | 3.0 |
4 | NOR Rating | G | Fri Flyt | First 44.7 | NOR | 14202 | Anders Gjesdal | SS | 1.0525 | 18:08 | 19:43:57 | 1:35:57 | 1:40:59 | 4.0 |
5 | NOR Rating | G | Mithrandir | First 36.7 | NOR | 11555 | Harald Gellein | SS | 0.9679 | 18:08 | 19:53:11 | 1:45:11 | 1:41:48 | 5.0 |
6 | NOR Rating | G | Rainbow | Rainbow 42 | NOR | 7358 | Matthias Tristl | SS | 1.0207 | 18:08 | 19:50:29 | 1:42:29 | 1:44:36 | 6.0 |
7 | NOR Rating | G | Arion | Bavaria 38 Cruiser | NOR | 13699 | Bjørn Aage Krane | SF1928 | 0.8826 | 18:08 | 20:07:53 | 1:59:53 | 1:45:49 | 7.0 |
www.gandsfjordseilforening.com
gandsfjordregatta@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com