Rank | Barca | N.Vel. | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | GULLISARA | 430 | ENRICO NEGRI | Associazione Velica Alto Verbano | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 34.0 | 18.0 | |||
2° | PEKORANERA | 736 | BOLDRINI CESARE - SAMPIERO DAVIDE | 076 - Circolo Vela Erix Ass Sport Dil | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 53.0 | 25.0 | |||
3° | GRISU' | 213 | ORRICO ENRICO | 067 - CdVela MdMassa AssSportDilet | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 72.0 | 41.0 | |||
4° | ZENZERO | 648 | GIGLIOLA PAOLO | 455 - LNI Sez.Vela La Spezia | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 96.0 | 58.0 | |||
5° | PULE 672 | 672 | FABIO BOLDRINI | Club Velico Castiglionese | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 122.0 | 59.0 | |||
6° | TOP YACHT | 764 | ANTOGNETTI STEFANO | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 95.0 | 62.0 | |||
7° | AVANCE... DE GALERA | 441 | S.PLINIO F.NICOLI M.MARIN S.ALIANI | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 99.0 | 62.0 | |||
8° | THE BAD TOUCH | 7 | FEDERICO TOCCHI | Società Vela La Spezia - 74 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 133.0 | 70.0 | |||
9° | STAGALLA | 750 | PERGOLA BIAGIO - VITI MASSIMO | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 112.0 | 76.0 | |||
10° | MAUNA LOA | 513 | PATRIZIO TANCETTI | Club Velico Trasimeno | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 168.5 | 105.5 | |||
11° | MARGHERITA | 789 | LETIZIA FERBEL | 076 - Circolo Vela Erix Ass Sport Dil | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 152.5 | 109.0 | |||
12° | FRINGUELLO MANNARO | 698 | SCHNEIDER ANDREA | 455 - LNI Sez.Vela La Spezia | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 174.5 | 111.5 | |||
13° | DRUSCIONE | 724 | BONECHI RICCARDO - CARLOIA LORENZO | Club Velico Castiglionese | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 19.0 RET | 21.0 DNC | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 176.0 | 113.0 | |||
14° | BROOMSTICK | 174 | SANTI DAVIDE | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 204.0 | 141.0 | |||
15° | PECOS | 68 | PAGANINI ALBERTO | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 204.0 | 141.0 | |||
16° | PEOLO II | 671 | MARCO IACOPINI | 076 - Circolo Vela Erix Ass Sport Dil | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 215.5 | 159.5 | |||
17° | MAGIA | 531 | STEFANIA BECCHETTI | L.N.I. Sez. Lago Trasimeno | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 233.0 | 170.0 | |||
18° | NELLY | 398 | CERATI RICCARDO - PERELLI MASSIMO | 455 - LNI Sez.Vela La Spezia | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 RET | 21.0 DNC | 19.0 | 18.0 | 258.0 | 195.0 | |||
19° | OJ | 625 | BARONIO FRANCO | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 261.0 | 198.0 | |||
20° | SERBIDIOLA | 470 | PUCCI ENRICO | 067 - CdVela MdMassa AssSportDilet | 4.0 | 6.0 | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 262.0 | 199.0 |
Sigla | Descrizione | Punti |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 21 |
DNF | Started but did not finish | 19 |
RET | Retired | 19 |
www.velenelgolfo.com/regate-di-autunno-meteor-2022/
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com