Rank | Barca | N.Vel. | Armatore | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | GULLISARA | 430 | ENRICO NEGRI | ENRICO NEGRI | 419 - Associazione Velica Alto Verbano | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | |
2° | ENSTO PEKORANERA | 736 | SAMPIERO DAVIDE | SAMPIERO DAVIDE | 076 - Circolo Vela Erix Ass Sport Dil | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 15.0 | |
3° | SERBIDIOLA | 470 | PUCCI PIER PAOLO | PUCCI ENRICO | 067 - CdVela MdMassa AssSportDilet | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 28.0 | 17.0 | |
4° | GRISU' | 213 | ORRICO ENRICO | ORRICO ENRICO | 067 - CdVela MdMassa AssSportDilet | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 38.0 | 25.0 | |
5° | AVANCE... DE GALERA | 441 | MICHELE MARIN | MICHELE MARIN | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 35.0 | 25.0 | |
6° | ZENZERO | 648 | GIGLIOLA PAOLO | GIGLIOLA PAOLO | 455 - LNI Sez.Vela La Spezia | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 25.0 | |
7° | STAGALLA | 750 | PERGOLA BIAGIO | PERGOLA BIAGIO | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 41.0 | 32.0 | |
8° | SUPERNOVA | 777 | BETTANIN LUCA | BETTANIN LUCA | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 43.0 | 34.0 | |
9° | TOP YACHT | 764 | ANTOGNETTI STEFANO | ANTOGNETTI STEFANO | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 49.0 | 36.0 | |
10° | FRINGUELLO MANNARO | 698 | SCHNEIDER ANDREA | SCHNEIDER ANDREA | 455 - LNI Sez.Vela La Spezia | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 46.0 | 36.0 | |
11° | BROOMSTICK | 174 | SANTI DAVIDE | SANTI DAVIDE | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 60.0 | 44.0 | |
12° | THE BAD TOUCH | 786 | TIBERTI ANDREA | FEDERICO TOCCHI | 074 - Società Vela La Spezia | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 64.0 | 51.0 | |
13° | PEOLO II | 671 | MARCO IACOPINI | MARCO IACOPINI | 076 - Circolo Vela Erix Ass Sport Dil | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 76.0 | 62.0 | |
14° | OJ | 625 | FRANCO BARONIO | CATERINA MARAMOTTI | 075 - C V La Spezia Ass Sport Dil | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 78.0 | 64.0 | |
15° | NELLY | 398 | PERELLI MASSIMO | RAFFELLINI MARCO | 455 - LNI Sez.Vela La Spezia | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 RET | 15.0 | 90.0 | 74.0 |
Sigla | Descrizione | Punti |
---|---|---|
RET | Retired | 16 |
www.velenelgolfo.com/regate-di-primavera-meteor-2023/
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com