Rank | SailNo | HelmName | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DEN 5 | Anders Gerhardt-Hansen | Svendborg Sund | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 16.0 | 8.0 |
2nd | DEN 20 | Jesper Højer | Hellerup Sejlklub | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 19.0 | 12.0 |
3rd | DEN 22 | Ask Askholm | Svendborg Sund | 4.0 | (14.0) | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 28.0 | 14.0 |
4th | DEN 1565 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 10.0 | (13.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 32.0 | 19.0 |
5th | DEN 33 | Henrik Kimmer | Herslev | 6.0 | (16.0) | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 36.0 | 20.0 |
6th | DEN 1403 | Claus Møller Christensen | Skælskør Amatør-Sejlklub | (42.0 BFD) | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 71.0 | 29.0 |
7th | DEN 1600 | Søren Bernbom | Nibe sejlklub | 11.0 | 7.0 | 8.0 | (20.0) | 7.0 | 53.0 | 33.0 |
8th | DEN 8 | Stefan Myralf | Kongelig Dansk Yachtklub / yf | 1.0 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | (42.0 DNC) | 77.0 | 35.0 |
9th | DEN 1553 | Peter Witt | Svendborg sunds sejlklub | 19.0 | 8.0 | 6.0 | (22.0) | 2.0 | 57.0 | 35.0 |
10th | SWE 2897 | Jens Christian Schaarup | Wikiens segelselskab | (42.0 BFD) | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 88.0 | 46.0 |
11th | DEN 1359 | Thomas Teisner | Hellerup | (21.0) | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 68.0 | 47.0 |
12th | DEN 1569 | Kim Mølbjerg Olesen | Struer | 8.0 | 11.0 | 11.0 | (28.0) | 22.0 | 80.0 | 52.0 |
13th | DEN 1266 | Martin Roien | Hundige | (42.0 BFD) | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 97.0 | 55.0 |
14th | DEN 1448 | Jesper Andersen | Køge sejlklub | 12.0 | 17.0 | (42.0 BFD) | 7.0 | 19.0 | 97.0 | 55.0 |
15th | DEN 13 | Jesper Sommer | Hellerup | 16.0 | 18.0 | 9.0 | 13.0 | (23.0) | 79.0 | 56.0 |
16th | DEN 1431 | Joe Schubert | Egå | 15.0 | 15.0 | (18.0) | 10.0 | 17.0 | 75.0 | 57.0 |
17th | DEN 25 | Søren Sigurdsson | Herslev | 5.0 | (27.0) | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 87.0 | 60.0 |
18th | DEN 155 | Kim Sørensen | Korsør | 25.0 | (42.0 BFD) | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 104.0 | 62.0 |
19th | DEN 1578 | Niels Bonnevie | Korsør sejlklub | 14.0 | 26.0 | (42.0 BFD) | 12.0 | 12.0 | 106.0 | 64.0 |
20th | DEN 1461 | Ole Skov | Yachtklubben Furesøen | (24.0) | 23.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 91.0 | 67.0 |
21st | DEN 23 | Frank Holm | SAS | 17.0 | 5.0 | 22.0 | 25.0 | (42.0 DNC) | 111.0 | 69.0 |
22nd | DEN 55 | Henrik Søgren | SAS | 9.0 | (42.0 BFD) | 42.0 BFD | 8.0 | 16.0 | 117.0 | 75.0 |
23rd | DEN 1480 | Søren Ulslev | Hellerup | 20.0 | 20.0 | 19.0 | (26.0) | 18.0 | 103.0 | 77.0 |
24th | DEN 1407 | Malte Pedersen | Sejlklubben Lynetten | 22.0 | 25.0 | (42.0 BFD) | 19.0 | 13.0 | 121.0 | 79.0 |
25th | DEN 1072 | Freddy Ottosen | Nakskov sejlklub | 18.0 | 21.0 | 23.0 | (31.0) | 21.0 | 114.0 | 83.0 |
26th | DEN 1 | Bo Reker Andersen | Yachtklubben furesøen | 2.0 | 1.0 | (42.0 DNS) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 129.0 | 87.0 |
27th | DEN 1345 | Tom Scott Stengade | Korsør Sejlklub | (42.0 BFD) | 19.0 | 42.0 BFD | 16.0 | 20.0 | 139.0 | 97.0 |
28th | DEN 885 | Per Kaaber | SAS | 29.0 | 24.0 | 17.0 | (35.0) | 28.0 | 133.0 | 98.0 |
29th | DEN 1557 | Kasper Ulslev | Hellerup | (42.0 BFD) | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 32.0 | 143.0 | 101.0 |
30th | GBR 2281 | Jeremy Gale | Hellerup | 13.0 | (42.0 BFD) | 42.0 BFD | 24.0 | 24.0 | 145.0 | 103.0 |
31st | DEN 0 | Sven Møller | Lynetten | (42.0 BFD) | 29.0 | 21.0 | 29.0 | 27.0 | 148.0 | 106.0 |
32nd | DEN 1437 | Steen Knapp | Køge sejlklub | 26.0 | 28.0 | 27.0 | (30.0) | 30.0 | 141.0 | 111.0 |
33rd | DEN 1052 | Palle Sørensen | SAS | 27.0 | 31.0 | 26.0 | 33.0 | (42.0 DNC) | 159.0 | 117.0 |
34th | DEN 1419 | Morten Thomsen | Køge Sejlklub | 23.0 | 32.0 | 29.0 | 34.0 | (42.0 DNF) | 160.0 | 118.0 |
35th | DEN 1320 | Rolf Carlsen | Køge sejlklub | 30.0 | 30.0 | 31.0 | (38.0) | 29.0 | 158.0 | 120.0 |
36th | DEN 1344 | Martin Ottesen | Køge sejlklub | 31.0 | 34.0 | (42.0 BFD) | 27.0 | 31.0 | 165.0 | 123.0 |
37th | DEN 1473 | Lars Nielsen | Korsør | 32.0 | (37.0) | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 161.0 | 124.0 |
38th | DEN 1250 | Bo Præst Nielsen | Køge | (42.0 BFD) | 36.0 | 28.0 | 36.0 | 26.0 | 168.0 | 126.0 |
39th | DEN 1500 | Lars Ladegaard | S/K Lynetten | 28.0 | 35.0 | 30.0 | (37.0) | 34.0 | 164.0 | 127.0 |
40th | DEN 1396 | Lars Rasmussen | SAS | 33.0 | 33.0 | (42.0 BFD) | 39.0 | 33.0 | 180.0 | 138.0 |
41st | DEN 11 | Frank Høj Jensen | Præstø Sejlklub | (42.0 DNF) | 42.0 DNF | 42.0 BFD | 42.0 BFD | 42.0 DNC | 210.0 | 168.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com