SailNo | AltSailNo | Boat | Class | Fleet | Division | HelmName | CrewName | Texel | Extra Col 1 | Extra Col 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1556 | Nacra F18 | F18 | TR<=107 | Open klasse met spi | Willem Stoutenbeek | Stan Vos | 100 | ||||
99 | Nacra Infusion F18 | F18 | TR<=107 | Open klasse met spi | Valentijn Grosmann | Martijn Grosmann | 100 | ||||
389 | Hobie Wildcat | F18 | TR<=107 | Open klasse met spi | Gijs-Jan Mackay | Roderik Mackay | 100 | ||||
741 | NED741 | Nacra Infusion MKI | F18 | TR<=107 | Open klasse met spi | Eelco Kaan | Bob Oord | 100 | |||
1193 | NED 1193 | Dart 18 | Dart 18 | TR>107 | Dart 18 | Jan Willem te Gussinklo | Eva de Groot | 121 | |||
22 | Nacra 500 | OK | TR>107 | Open klasse zonder spi | Jan-Harmen Hietbrink | Bastiaan Mulder | 115 | ||||
81688 | Hobie 16 | OK | TR>107 | Open klasse zonder spi | Zamaya Witzenhausen | Jesse van Halteren | 118 | ||||
4114 | Nacra 500mk2 | OKS | TR>107 | Open klasse met spi | Tjesco Massaro | Job Sternfeld | 110 | ||||
036 | Nacra 500mk2 | OKS | TR>107 | Open klasse met spi | Michel van Andel | Yolande van Andel | 110 | ||||
31 | Nacra 500mk2 | Nacra500 | TR>107 | Open klasse met spi | Jurriaan Tuynman | Manou Tuynman | 110 | ||||
4644 | Nacra 500 | Nacra500 | TR>107 | Open klasse met spi | Kees de Keizer | Philip kars | 111 |
https://www.rondjerem.nl/
crew@rondjerem.nl
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com