Rank | País | Vela | Timonel | Club | Categoría | S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3540 | DOMINGO Joan | WORLD TEAM ESP | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | |||
2nd | 4334 | BACK Arthur | ICRJ | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (68.0 BFD) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 79.0 | 11.0 | |||
3rd | 4120 | ESSINGER BACKHEUSER Eduardo | ICRJ | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 2.0 | 24.0 | 16.0 | |||
4th | 4125 | LEONARDO Nicolas | CRSN | S | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | (11.0) | 2.0 | 1.0 | 31.0 | 20.0 | ||
5th | 89 | MARRERO CUEVAS Diego Jose | PUR WORLDS | (10.0 SP) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 33.0 | 23.0 | |||
6th | 4068 | CREIXELL Uma | SC Veleiros do Sul | FEM | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 34.0 | 24.0 | ||
7th | 372 | BOLÍVAR MUÑOZ Emilio | SC/CRL | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 37.0 | 27.0 | |||
8th | 22684 | MONTAGU Alexander | SFYC / USA | 7.0 | 8.0 | 3.0 | (18.0) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 46.0 | 28.0 | |||
9th | 4 | KOREIVA Jonas | SC/SYC | 8.0 SP | 2.0 | 1.0 | (17.0) | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 50.0 | 33.0 | |||
10th | 3847 | GIROUD Pipo | CPNLB | S | 5.0 | 10.0 | 7.0 | (68.0 BFD) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 101.0 | 33.0 | ||
11th | 4038 | PROPERZI Juan Sebastian | RRC | S | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | (14.0) | 48.0 | 34.0 | ||
12th | 4337 | FREITAS Johana | ICRJ | (68.0 BFD) | 4.0 | 1.0 | 24.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 103.0 | 35.0 | |||
13th | 81 | CALZADILLA ALLORA Isabella | PUR WORLDS | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | (68.0 DSQ) | 11.0 | 6.0 | 103.0 | 35.0 | |||
14th | 4135 | MAGNANI Juliana | YCA | FEM | S | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 | (68.0 BFD) | 3.0 | 6.0 | 109.0 | 41.0 | |
15th | 4011 | LUQUE Bautista | YCO | S | 6.0 | 12.0 | 8.0 | (26.0) | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 67.0 | 41.0 | ||
16th | 3966 | VOGT Lucas | YCR | S | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | (14.0) | 55.0 | 41.0 | ||
17th | 77 | MÉNDEZ LARMINAUX Inés | PUR WORLDS | (68.0 BFD) | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 110.0 | 42.0 | |||
18th | 4165 | MOLINARI Tomas | CVB | S | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | (68.0 DSQ) | 1.0 | 3.0 | 112.0 | 44.0 | ||
19th | 4360 | SARTOR Theo | YCSA | 7.0 | 4.0 | 12.0 | (68.0 RET) | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 113.0 | 45.0 | |||
20th | 3611 | CARBONELL MONTÉ Mateo | WORLD TEAM ESP | (68.0 BFD) | 2.0 | 4.0 | 28.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 115.0 | 47.0 | |||
21st | 4122 | MORTEO Tomás | YCA | S | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 16.0 | (27.0) | 74.0 | 47.0 | ||
22nd | 4358 | BAKX Zoe | SC YCSA | FEM | 1.0 | 5.0 | 9.0 | (19.0) | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 68.0 | 49.0 | ||
23rd | 3440 | MUGICA PIÑOL Iker | WORLD TEAM ESP | (14.0) | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 64.0 | 50.0 | |||
24th | 369 | MOY Stefano | SC / CRL | 10.0 | (18.0) | 15.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 70.0 | 52.0 | |||
25th | 4324 | ROSITO Francisco | SC Veleiros do Sul | 6.0 | 1.0 | (46.0) | 16.0 | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 99.0 | 53.0 | |||
26th | 217 | MUÑOZ MONTES Pablo | Team Happy / KBYC | (68.0 BFD) | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 124.0 | 56.0 | |||
27th | 4175 | PICHETTI Gino | CNSP | S | 3.0 | 3.0 | 7.0 | (40.0) | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 97.0 | 57.0 | ||
28th | 4146 | GAUNA Julian | RRC | S | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | (68.0 BFD) | 15.0 | 10.0 | 127.0 | 59.0 | ||
29th | 4282 | SASAKI Henrique | ICSC | 13.0 | 9.0 | 9.0 | (29.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 88.0 | 59.0 | |||
30th | 365 | CADARSO Lucas | SC/CRL | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | (28.0) | 88.0 | 60.0 | |||
31st | 3995 | GIBERT Isabel | CUBA | FEM | S | 15.0 | (17.0) | 12.0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | 78.0 | 61.0 | |
32nd | 23466 | LEE Ryan | Sopraventus | (20.0) | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 13.0 | 11.0 | 81.0 | 61.0 | |||
33rd | 4020 | BAUDOINO Maximo | YCA | S | 4.0 | 20.0 | 2.0 | (68.0 BFD) | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 130.0 | 62.0 | ||
34th | 1973 | HIRSCH Edward | SNG | 11.0 | 16.0 | 16.0 | (20.0) | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 82.0 | 62.0 | |||
35th | 4101 | VIALE Santiago | CVB | S | 9.0 | 3.0 | 7.0 | (20.0) | 10.0 | 20.0 | 13.0 | 82.0 | 62.0 | ||
36th | 4106 | COZAR Nicolas | YCA | S | 10.0 | 5.0 | (16.0) | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 78.0 | 62.0 | ||
37th | 3954 | GÓMEZ Catalina | CNSP | FEM | S | (68.0 BFD) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 12.0 | 131.0 | 63.0 | |
38th | 4331 | KOCH Pedro | SC VDS | 13.0 | (68.0 BFD) | 1.0 | 3.0 | 42.0 | 4.0 | 2.0 | 133.0 | 65.0 | |||
39th | 20 | DURLACH Marcus | Team Happy/CYC | 15.0 | 6.0 | 10.0 | (68.0 DNC) | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 133.0 | 65.0 | |||
40th | 4130 | HARIRI Felipe | CUBA | S | 10.0 | (68.0 BFD) | 5.0 | 18.0 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 137.0 | 69.0 | ||
41st | 1082 | AGUILAR Diego | CYC México | 12.0 | 13.0 | 9.0 | (68.0 BFD) | 19.0 | 5.0 | 12.0 | 138.0 | 70.0 | |||
42nd | 361 | CARRILLO Sofía | SC/CRL | FEM | 21.0 | (24.0) | 21.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 95.0 | 71.0 | ||
43rd | 4117 | CARANTI Alejandro | CNSI | S | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | (16.0) | 87.0 | 71.0 | ||
44th | 4077 | BARUTTA Luca | CNMP | S | 6.0 | 11.0 | 17.0 | (34.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 106.0 | 72.0 | ||
45th | 3941 | DOMINE ZEANO Angela | YCR | FEM | S | (68.0 BFD) | 18.0 | 4.0 | 8.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 142.0 | 74.0 | |
46th | 4156 | FIGUEROA Joaquin | CNMP | S | 26.0 | 15.0 | (29.0) | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 7.0 | 104.0 | 75.0 | ||
47th | 4022 | BIZZOZERO Lucila | YCA | FEM | S | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 4.0 | (25.0) | 4.0 | 21.0 | 102.0 | 77.0 | |
48th | 4108 | VILLAMARIN Ema | CNSI | FEM | S | 8.0 | 22.0 | 14.0 | 21.0 | (68.0 BFD) | 8.0 | 4.0 | 145.0 | 77.0 | |
49th | 3776 | RAMOS Judesson | YCCN | S | 14.0 | (27.0) | 22.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 104.0 | 77.0 | ||
50th | 368 | ACEVEDO Joaquin | SC/CRL | 2.0 | 2.0 | (68.0 BFD) | 3.0 | 68.0 BFD | 1.0 | 2.0 | 146.0 | 78.0 | |||
51st | 3295 | MANSITO VALVERDE Marta | WORLD TEAM ESP | FEM | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | (68.0 DNC) | 4.0 | 147.0 | 79.0 | ||
52nd | 3936 | FUNES DE RIOJA Lucia | YCA | FEM | S | 11.0 | 6.0 | 8.0 | (68.0 BFD) | 17.0 | 32.0 | 9.0 | 151.0 | 83.0 | |
53rd | 3999 | PIERSON Dante | CRR | S | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 17.0 | (21.0) | 18.0 | 106.0 | 85.0 | ||
54th | 4129 | STENGEL Pedro | YCA | S | (68.0 BFD) | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 24.0 | 11.0 | 6.0 | 155.0 | 87.0 | ||
55th | 4049 | COTS Delfina Maria | YCA | FEM | S | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | (68.0 BFD) | 10.0 | 18.0 | 156.0 | 88.0 | |
56th | 3876 | DONOFRIO FREYTES Janko | YCCN | S | 7.0 | (35.0) | 17.0 | 23.0 | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 124.0 | 89.0 | ||
57th | 121 | RAMÍREZ Bautista | YCPE | (68.0 BFD) | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 22.0 | 157.0 | 89.0 | |||
58th | 9 | ARCOS NUÑEZ Jose Ricardo | SC-SYC | 9.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | (28.0) | 119.0 | 91.0 | |||
59th | 4266 | MIGUEZ Julia | ICRJ | FEM | 17.0 | 10.0 | 22.0 | 11.0 | (35.0) | 19.0 | 14.0 | 128.0 | 93.0 | ||
60th | 19 | AHMED Zia | Sopraventus | 11.0 | 21.0 | 20.0 | (68.0 BFD) | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 162.0 | 94.0 | |||
61st | 6668 | GOSLING Leo | SNG | 5.0 | 1.0 | 3.0 | (68.0 BFD) | 68.0 BFD | 10.0 | 8.0 | 163.0 | 95.0 | |||
62nd | 23405 | BUTZ Adam | Team Happy | (68.0 BFD) | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 3.0 | 19.0 | 16.0 | 163.0 | 95.0 | |||
63rd | 22705 | ZHOU Lin | TEAM HAPPY | 15.0 | (39.0) | 21.0 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 139.0 | 100.0 | |||
64th | 4119 | MONES Felix | YCA | S | (68.0 BFD) | 16.0 | 23.0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 19.0 | 170.0 | 102.0 | ||
65th | 3799 | BRADLEY Eugenio | CNSI | S | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 20.0 | (35.0) | 30.0 | 15.0 | 138.0 | 103.0 | ||
66th | 381 | UGARTE Benjamin | CNP | 16.0 | 16.0 | 19.0 | (31.0) | 24.0 | 13.0 | 15.0 | 134.0 | 103.0 | |||
67th | 1 | LOWY Ion | SC SMAP | 27.0 | 20.0 | (68.0 DSQ) | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 7.0 | 172.0 | 104.0 | |||
68th | 3976 | MAESTRI Valentina | YCR | FEM | S | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | (23.0) | 127.0 | 104.0 | |
69th | 4123 | GALEANO Celina María | CUBA | FEM | S | (68.0 BFD) | 25.0 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 18.0 | 173.0 | 105.0 | |
70th | 3529 | WENZEL Valentino | CRLP | S | 21.0 | 13.0 | 15.0 | 23.0 | (68.0 BFD) | 19.0 | 17.0 | 176.0 | 108.0 | ||
71st | 4092 | BALBUENA Francisco | CPNLB | S | 19.0 | 23.0 | (30.0) | 2.0 | 12.0 | 28.0 | 25.0 | 139.0 | 109.0 | ||
72nd | 3852 | DE VALAIS Juan Cruz | CVB | S | 33.0 | 16.0 | (68.0 DSQ) | 5.0 | 8.0 | 22.0 | 25.0 | 177.0 | 109.0 | ||
73rd | 4032 | BALBUENA Joaquin | CPNLB | S | 23.0 | 15.0 | 14.0 | (35.0) | 14.0 | 30.0 | 14.0 | 145.0 | 110.0 | ||
74th | 4319 | ZAMBELLI CERQUEIRA Sofia | CDJ | FEM | 16.0 | 12.0 | 26.0 | 5.0 | (68.0 BFD) | 23.0 | 31.0 | 181.0 | 113.0 | ||
75th | 127 | LUCENA Henrique | ICRJ | 6.0 | (68.0 BFD) | 10.0 | 8.0 | 68.0 BFD | 12.0 | 10.0 | 182.0 | 114.0 | |||
76th | 23732 | STRICKON Jaiden | Team Happy | 9.0 | 20.0 | 15.0 | (68.0 DNC) | 9.0 | 37.0 | 24.0 | 182.0 | 114.0 | |||
77th | 4345 | KOCH Miguel | SC VDS | (68.0 BFD) | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 68.0 BFD | 22.0 | 8.0 | 186.0 | 118.0 | |||
78th | 3991 | MOLINARI Josefina | CVB | FEM | S | (68.0 BFD) | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 21.0 | 15.0 | 190.0 | 122.0 | |
79th | 3988 | SABATTINI Clara | YCR | FEM | S | (68.0 BFD) | 14.0 | 16.0 | 68.0 BFD | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 191.0 | 123.0 | |
80th | 4126 | LOUREYRO MORGENSTERN Lisandro | CVB | S | 26.0 | 21.0 | 19.0 | (68.0 BFD) | 26.0 | 24.0 | 8.0 | 192.0 | 124.0 | ||
81st | 364 | CHIARELLA Massimiliano | SC CRL | 18.0 | 21.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | (37.0) | 29.0 | 161.0 | 124.0 | |||
82nd | 3753 | GOLDENBERG Salvador | CRLP | S | 22.0 | 30.0 | 36.0 | 11.0 | (68.0 BFD) | 9.0 | 17.0 | 193.0 | 125.0 | ||
83rd | 12900 | GOWENS Tucker | SC_SPYC | 19.0 | (34.0) | 25.0 | 32.0 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 161.0 | 127.0 | |||
84th | 3688 | MASSA GALLI Felipe | CVB | S | 31.0 | 18.0 | 27.0 | (68.0 BFD) | 7.0 | 26.0 | 19.0 | 196.0 | 128.0 | ||
85th | 4096 | BELARDI DE LEON Amelia Matea | CNSI | FEM | S | 22.0 | (36.0) | 25.0 | 12.0 | 22.0 | 21.0 | 26.0 | 164.0 | 128.0 | |
86th | 2 | MOLINA Otto | GUA WORLDS | 14.0 | 19.0 | 16.0 | (68.0 DNC) | 24.0 | 14.0 | 41.0 | 196.0 | 128.0 | |||
87th | 4274 | BETHLEM Felipe | ICRJ | 27.0 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | (29.0) | 29.0 | 22.0 | 159.0 | 130.0 | |||
88th | 1133 | ACUÑA CARRION Mía | AMVCO | FEM | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 2.0 | (68.0 BFD) | 18.0 | 22.0 | 199.0 | 131.0 | ||
89th | 108 | ARHANCET Clara | YCU | FEM | 20.0 | (35.0) | 24.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 31.0 | 167.0 | 132.0 | ||
90th | 3895 | ZABALA Pilar | CUBA | FEM | S | 11.0 | 30.0 | 18.0 | (68.0 BFD) | 18.0 | 20.0 | 35.0 | 200.0 | 132.0 | |
91st | 141 | ARGAIN Bautista | CNCPG | 23.0 | 24.0 | 23.0 | (68.0 BFD) | 16.0 | 23.0 | 26.0 | 203.0 | 135.0 | |||
92nd | 4148 | GONZÁLEZ VILLALBA Felipe | CVB | S | 18.0 | 11.0 | 26.0 | 36.0 | 27.0 | (39.0) | 21.0 | 178.0 | 139.0 | ||
93rd | 3490 | PARRELLA Sebastian | YCCN | S | 17.0 | 22.0 | 21.0 | (45.0) | 17.0 | 36.0 | 27.0 | 185.0 | 140.0 | ||
94th | 4113 | ZORRAQUIN Facundo | CNSI | S | 24.0 | 24.0 | 28.0 | (68.0 BFD) | 26.0 | 17.0 | 21.0 | 208.0 | 140.0 | ||
95th | 4139 | GENTILI Ignacio | YCR | 22.0 | 26.0 | 32.0 | (46.0) | 33.0 | 20.0 | 9.0 | 188.0 | 142.0 | |||
96th | 451 | ORTIZ BERTOLETTI Maximo | URU | 23.0 | 10.0 | 6.0 | (68.0 BFD) | 68.0 BFD | 17.0 | 20.0 | 212.0 | 144.0 | |||
97th | 3825 | CASTELARI RIVAS Guillermina | YCR | FEM | S | 12.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 40.0 | 27.0 | (61.0) | 206.0 | 145.0 | |
98th | 4099 | GONZALEZ NEGRI Imanol | CNMP | S | 19.0 | (42.0) | 42.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 189.0 | 147.0 | ||
99th | 3821 | DE BERNARDIS Mía | YCA | FEM | S | 21.0 | 26.0 | 24.0 | 16.0 | (42.0) | 26.0 | 34.0 | 189.0 | 147.0 | |
100th | 4278 | GREEN Matheus | ICRJ | 17.0 | 14.0 | 20.0 | 47.0 | (68.0 BFD) | 32.0 | 18.0 | 216.0 | 148.0 | |||
101st | 63 | ROIG ORTIZ Isabella | PUR | FEM | 32.0 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | (38.0) | 186.0 | 148.0 | ||
102nd | 338 | RIAL Juan Diego | CNCPG | 32.0 | 23.0 | (39.0) | 38.0 | 17.0 | 25.0 | 16.0 | 190.0 | 151.0 | |||
103rd | 3565 | MESSINA Milo | CVB | S | 12.0 | 32.0 | 38.0 | 9.0 | 22.0 | (48.0) | 39.0 | 200.0 | 152.0 | ||
104th | 4172 | LUEG Thiago | CNSI | S | 28.0 | 26.0 | (32.0) | 13.0 | 28.0 | 27.0 | 32.0 | 186.0 | 154.0 | ||
105th | 4048 | CERNADAS Juan Ignacio | YCA | S | 25.0 | 14.0 | 25.0 | (42.0) | 40.0 | 29.0 | 23.0 | 198.0 | 156.0 | ||
106th | 4921 | FORSSEN Alexander | Team Happy RSYC KSSS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | (68.0 BFD) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 226.0 | 158.0 | |||
107th | 3862 | GODOY Renata | YCCN-CNP | FEM | S | 26.0 | 32.0 | 28.0 | 30.0 | (46.0) | 31.0 | 12.0 | 205.0 | 159.0 | |
108th | 3736 | ADLERCREUTZ Ines | CUBA | FEM | S | 25.0 | (43.0) | 30.0 | 39.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | 202.0 | 159.0 | |
109th | 4144 | FERREYRA Valentina | CNZ | FEM | (68.0 BFD) | 47.0 | 37.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 38.0 | 229.0 | 161.0 | ||
110th | 3818 | VIEYTEZ Sofia | CNMP | FEM | S | 31.0 | 28.0 | 23.0 | 24.0 | 34.0 | 23.0 | (40.0) | 203.0 | 163.0 | |
111th | 3953 | CARRETTO Joaquin | CRSN | 25.0 | 32.0 | 31.0 | 6.0 | 31.0 | 41.0 | (45.0) | 211.0 | 166.0 | |||
112th | 4228 | PARUSSOLO Murilo | SC/ICB | 24.0 | (48.0) | 43.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 216.0 | 168.0 | |||
113th | 3744 | LÓPEZ BUSTOS Nuria | CUBA | FEM | S | (68.0 BFD) | 31.0 | 37.0 | 9.0 | 39.0 | 25.0 | 30.0 | 239.0 | 171.0 | |
114th | 4069 | PANASCI Ine | CNMP | FEM | S | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 14.0 | 41.0 | (43.0) | 39.0 | 215.0 | 172.0 | |
115th | 3642 | FABRIS Santiago | YCCN | S | 21.0 | 25.0 | 23.0 | (54.0 SP) | 15.0 | 53.0 | 35.0 | 226.0 | 172.0 | ||
116th | 4086 | CHASMANN Lorenzo | CNMP | S | 20.0 | 37.0 | 38.0 | 30.0 | 16.0 | (46.0) | 31.0 | 218.0 | 172.0 | ||
117th | 3989 | BIELER Emilia | YCO | S | 13.0 | (68.0 BFD) | 11.0 | 29.0 | 68.0 BFD | 33.0 | 19.0 | 241.0 | 173.0 | ||
118th | 11 | MIGUEZ Felipe | SC ICRJ | SUB12 | (68.0 BFD) | 30.0 | 27.0 | 12.0 | 68.0 BFD | 15.0 | 22.0 | 242.0 | 174.0 | ||
119th | 4167 | VALCI Catalina | SC | S | 27.0 | 39.0 | (40.0) | 15.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 214.0 | 174.0 | ||
120th | 3061 | DONATO Luca | CRLP | 19.0 | 38.0 | 37.0 | (42.0) | 27.0 | 25.0 | 29.0 | 217.0 | 175.0 | |||
121st | 3964 | DOMINGUEZ Alejandro Leon | CRSN | S | 29.0 | 28.0 | 39.0 | 14.0 | 28.0 | (47.0) | 39.0 | 224.0 | 177.0 | ||
122nd | 67 | FERRARI Milo | YCU | SUB12 | (68.0 DNC) | 43.0 | 33.0 | 48.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 246.0 | 178.0 | ||
123rd | 3743 | BOERI DI GIORGIO Lucas | CPNLB | 29.0 | 46.0 | (48.0) | 28.0 | 23.0 | 17.0 | 35.0 | 226.0 | 178.0 | |||
124th | 3780 | GIANASTASSIO Josefina | CRLP | FEM | S | (38.0) | 33.0 | 34.0 | 20.0 | 21.0 | 38.0 | 32.0 | 216.0 | 178.0 | |
125th | 3712 | DE BAGGE Lautaro Julián | CVB | S | 29.0 | (40.0) | 40.0 | 32.0 | 21.0 | 22.0 | 37.0 | 221.0 | 181.0 | ||
126th | 382 | GIL Vicente | CYA | 16.0 | 29.0 | (68.0 DSQ) | 37.0 | 45.0 | 28.0 | 27.0 | 250.0 | 182.0 | |||
127th | 3819 | COROMINAS Máximo | CNZ | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 19.0 | 29.0 | (45.0) | 29.0 | 227.0 | 182.0 | |||
128th | 3951 | NIEVA QUINTEROS Santiago | CNZ | 37.0 | 17.0 | 35.0 | 39.0 | (68.0 BFD) | 28.0 | 27.0 | 251.0 | 183.0 | |||
129th | 4176 | RODRIGUEZ THEVENON Valentin | CNMP | 33.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 23.0 | (40.0) | 35.0 | 224.0 | 184.0 | |||
130th | 18 | AHMED Rafi | Sopraventus | 23.0 | 39.0 | 29.0 | 25.0 | 29.0 | 41.0 | (45.0) | 231.0 | 186.0 | |||
131st | 292 | PEREZ Vicente | CNP | SUB12 | 31.0 | (51.0) | 43.0 | 7.0 | 20.0 | 42.0 | 44.0 | 238.0 | 187.0 | ||
132nd | 3986 | MAGGI Dante | CRSN | S | 14.0 | (68.0 BFD) | 20.0 | 33.0 | 68.0 BFD | 26.0 | 28.0 | 257.0 | 189.0 | ||
133rd | 4063 | SZABO Pedro | Jangadeiros | 24.0 | 39.0 | 35.0 | (41.0) | 34.0 | 35.0 | 24.0 | 232.0 | 191.0 | |||
134th | 4152 | BLAS Felipe | CNSP | 8.0 | 27.0 | 40.0 | (68.0 BFD) | 68.0 BFD | 28.0 | 21.0 | 260.0 | 192.0 | |||
135th | 487 | CARRASCO Juan Martin | YCPE | 25.0 | 23.0 | 25.0 | (68.0 BFD) | 42.0 | 36.0 | 41.0 | 260.0 | 192.0 | |||
136th | 38 | MACKENNA Manuel | CNP | 30.0 | 27.0 | 19.0 | (68.0 BFD) | 68.0 BFD | 23.0 | 26.0 | 261.0 | 193.0 | |||
137th | 3757 | PEREIRO Bautista | CUBA | S | (68.0 BFD) | 43.0 | 34.0 | 26.0 | 36.0 | 32.0 | 23.0 | 262.0 | 194.0 | ||
138th | 4246 | ARAÚJO RODRIGUES Pedro | SC/ICB | (68.0 BFD) | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 68.0 BFD | 35.0 | 29.0 | 265.0 | 197.0 | |||
139th | 4115 | GAGLIOTI Malena | CGLNM | FEM | 41.0 | 26.0 | 29.0 | (58.0) | 37.0 | 33.0 | 33.0 | 257.0 | 199.0 | ||
140th | 3855 | FIGUEROA Juan Bautista | CNMP | SUB12 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 27.0 | 32.0 | 40.0 | (68.0 DSQ) | 267.0 | 199.0 | ||
141st | 80 | RIVERA HERMIDA Diego | PUR | (68.0 BFD) | 22.0 | 17.0 | 6.0 | 68.0 BFD | 45.0 | 43.0 | 269.0 | 201.0 | |||
142nd | 4042 | PICHETTI Donato | CNSP | SUB12 | S | 33.0 | (49.0) | 45.0 | 37.0 | 14.0 | 49.0 | 24.0 | 251.0 | 202.0 | |
143rd | 465 | GIMENEZ Manuel | YCU | 28.0 | (46.0 SP) | 26.0 | 38.0 | 25.0 | 43.0 | 43.0 | 249.0 | 203.0 | |||
144th | 3903 | FAVERO Justino | CRLP | S | (68.0 BFD) | 24.0 | 24.0 | 49.0 | 30.0 | 37.0 | 40.0 | 272.0 | 204.0 | ||
145th | 23294 | MARTIN Kellan | Sopraventus | SUB12 | 13.0 | 46.0 | (55.0) | 42.0 | 25.0 | 54.0 | 25.0 | 260.0 | 205.0 | ||
146th | 3978 | CARDULLI Pilar | CRLP | FEM | S | 41.0 | 27.0 | 28.0 | (68.0 BFD) | 26.0 | 43.0 | 40.0 | 273.0 | 205.0 | |
147th | 4136 | PANASCI Nacho | CNMP | 22.0 | 31.0 | 33.0 | (60.0) | 32.0 | 50.0 | 38.0 | 266.0 | 206.0 | |||
148th | 3649 | LOZANO Bartolome | CVB | S | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 44.0 | 34.0 | (45.0) | 37.0 | 251.0 | 206.0 | ||
149th | 3538 | MIREY Josefina | CNZ | FEM | (68.0 BFD) | 29.0 | 31.0 | 22.0 | 68.0 BFD | 24.0 | 33.0 | 275.0 | 207.0 | ||
150th | 4043 | BADORREY Mateo | CRLP | 47.0 | 37.0 | 31.0 | (68.0 BFD) | 31.0 | 22.0 | 39.0 | 275.0 | 207.0 | |||
151st | 3860 | CASTEX Catalina | CUBA | FEM | S | 29.0 | 41.0 | 49.0 | 17.0 | 20.0 | (52.0) | 52.0 | 260.0 | 208.0 | |
152nd | 4320 | SCHRAMM Fernanda | CDJ | FEM | (68.0 BFD) | 19.0 | 32.0 | 24.0 | 68.0 BFD | 43.0 | 24.0 | 278.0 | 210.0 | ||
153rd | 4162 | MUZZIO Ambar | CPNLB | FEM | S | (68.0 BFD) | 43.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 39.0 | 47.0 | 279.0 | 211.0 | |
154th | 4036 | FERNANDEZ ALONSO Simón | CNSI | 31.0 | 34.0 | 38.0 | 33.0 | 38.0 | (51.0) | 37.0 | 262.0 | 211.0 | |||
155th | 48 | CECCARELLI Lavinia | YCPE | FEM | 39.0 | 18.0 | 34.0 | 44.0 | (53.0) | 41.0 | 36.0 | 265.0 | 212.0 | ||
156th | 3754 | LENZETTI COLIN Emma Josefina | CRLP | FEM | 36.0 | 47.0 | 38.0 | 24.0 | (68.0 BFD) | 33.0 | 34.0 | 280.0 | 212.0 | ||
