Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | R1 23/10 23/10/22 |
R2 23/10 23/10/22 |
R3 23/10 23/10/22 |
R4 30/10 30/10/22 |
R5 30/10 30/10/22 |
R6 30/10 30/10/22 |
R7 6/11 6/11/22 |
R8 13/11 13/11/22 |
R9 13/11 13/11/22 |
R10 20/11 20/11/22 |
R11 20/11 20/11/22 |
R12 27/11 27/11/22 |
R13 27/11 27/11/22 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0 DNC) | 2.0 | 23.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 126.0 | 34.0 | ||||
2nd | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (23.0 DNC) | 3.0 | 23.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 146.0 | 54.0 | |||||
3rd | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 156.0 | 64.0 | ||||||
4th | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 9.0 | 8.0 | 163.0 | 71.0 | ||||||
5th | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 1.0 | 23.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 189.0 | 97.0 | ||||||
6th | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 4.0 | 23.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 197.0 | 105.0 | |||||
7th | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 210.0 | 118.0 | |||||
8th | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 215.0 | 123.0 | ||||||
9th | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 3.0 | 6.0 | 216.0 | 124.0 | ||||||
10th | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 8.0 | 10.0 | 225.0 | 133.0 | ||||||
11th | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 10.0 | 9.0 | 226.0 | 134.0 | ||||||
12th | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | |||||||
12th | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | |||||
12th | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | ||||||
12th | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 | |||||
12th | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 253.0 | 161.0 |
This is a 13 race series with a competitor's best 7 results to count.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | DNC | 23.0 | ||
1 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | DNC | 23.0 | ||
1 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | DNC | 23.0 | ||
1 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | 1 | 1.0 | ||
2 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | 2 | 2.0 | ||||
3 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | 3 | 3.0 | ||||
4 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | 4 | 4.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | 5 | 5.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
6 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | 1 | 1.0 | ||
2 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | 2 | 2.0 | ||||
3 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | 3 | 3.0 | ||||
4 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | 4 | 4.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | 5 | 5.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
6 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
6 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
6 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | 1 | 1.0 | ||
2 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | 2 | 2.0 | ||||
3 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | 3 | 3.0 | ||||
4 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | 4 | 4.0 | |||
5 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
5 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | DNC | 23.0 | ||
1 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | 1 | 1.0 | ||||
2 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | 2 | 2.0 | ||
3 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | 3 | 3.0 | |||
4 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 4 | 4.0 | |||
5 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
5 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
5 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
5 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | DNC | 23.0 | ||
1 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jim Armstrong | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | COMET DUO | Rob Matthews | 1178 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Paul Winter | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | RS Aero 7 | Jon Holmfjord | 1068 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Gafterwal | Joe Gafterwal | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Andy Catterwell | Joe Catterwell | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | Chris Everett | DNC | 23.0 | |||||
1 | ALLCOM | LASER PICO | Liam Morrissey | 1330 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | ENTERPRISE | Zane van Romunde | Raffery van Romunde | 1116 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | LASER | Adrian Pop | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | Jay Sharp | 1100 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | TOPPER | Penny Davies | 1365 | DNC | 23.0 | ||||
1 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | DNC | 23.0 | |||
1 | ALLCOM | VIBE | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | LASER | Sam Parrett | 1100 | 1 | 1.0 | ||||
2 | ALLCOM | WANDERER no spinnaker | 35738 | Debs Steele | Ali Barnes | 2 | 2.0 | |||
3 | ALLCOM | LASER | Mike Steele | 1100 | 3 | 3.0 | ||||
4 | ALLCOM | ENTERPRISE | 21535 | Carl Day | Neil Jarvis | 1116 | 4 | 4.0 | ||
5 | ALLCOM | OPTIMIST/TOP | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 5 | 5.0 | |||
6 | ALLCOM | LASER | Kieron Adams | 1100 | 6 | 6.0 | ||||
7 | ALLCOM | LASER | 107097 | Nigel Greathead | 1100 | 7 | 7.0 | |||
8 | ALLCOM | LASER PICO | Harry Winter | 1330 | 8 | 8.0 | ||||
