Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | Rating | Lørdag | Søndag | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Virginia | BH 36 | NOR | 9100 | Bent Danielsen | SF 1928 | 1.0190 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | Sitaren | Maxi 1050 | NOR | 10832 | Terje Rise | SF 1928 | 0.9333 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | Mithrandir | First 36.7 | NOR | 11555 | Harald Gellein | SS | 0.9856 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
4th | Marild | Mixer Cr | NOR | 3802 | Stig Gard Paulsen | SF 1928 | 0.8937 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | Limer | Bavaria Match 35 | GER | 5843 | Jørg Pedersen | SS | 0.9700 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | Avanti | Larsen 28 | DEN | 73 | Kristian Kudsk Andreasen | GS | 0.8761 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
7th | Eureka | Elan 410 | NOR | 12541 | Terje Gilje-Sørnes | GS | 1.0461 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 |
8th | Summertime | First 44.7 | NOR | 11814 | Trond Severinsen | SS | 1.0582 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
9th | Jysla Løye | Farr 40 | NOR | 12383 | Jan Sverre Vea | GS | 1.1362 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
10th | Slik vind | Elan 37 | NOR | 11210 | Håvard Fosså | GS | 0.9836 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
11th | Four to Match | Bavaria Match 42 | NOR | 11713 | Einar Kverneland | GS | 1.0292 | 11.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 |
Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | Rating | Lørdag | Søndag | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Marie G | X-99 JR | NOR | 14787 | Ketil Greve | SS | 0.9008 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
www.gandsfjordseilforening.com
gandsfjordregatta@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com