| Rank | HelmName | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kajsa Sundklev | Kungliga Svenska Segelsällskapet | (4) | 0 ... | 0 ... | 4 | 1 | 0 ... | 0 ... | 1 | 1 | 0 ... | 2 | 0 ... | 13 | 9 |
| 2nd | Klara Häger | Ekerö Båtklubb | 0 ... | 1 | 0 ... | 2 | (5) | 0 ... | 0 ... | 2 | 0 ... | 2 | 0 ... | 3 | 15 | 10 |
| 3rd | Anders Karén | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 3 | 0 ... | 1 | 0 ... | (4) | 0 ... | 3 | 0 ... | 0 ... | 3 | 0 ... | 1 | 15 | 11 |
| 4th | Edvin Åberg | Gefle Segel Sällskap | 0 ... | 4 | 2 | 0 ... | 2 | 0 ... | 1 | 0 ... | 2 | 0 ... | (5) | 0 ... | 16 | 11 |
| 5th | Tomas Skålen | Segelsällskapet Åmålsviken | 1 | 0 ... | 0 ... | 3 | 0 ... | 2 | 0 ... | 3 | (4) | 0 ... | 0 ... | 2 | 15 | 11 |
| 6th | Christer Sörvik | Stenungsunds Segelsällskap | 2 | 0 ... | 0 ... | 1 | 0 ... | 4 | (5) | 0 ... | 0 ... | 1 | 0 ... | 4 | 17 | 12 |
| 7th | Lars Östlund | Gefle Segel Sällskap | 0 ... | 3 | 4 | 0 ... | 0 ... | 1 | 0 ... | (5) | 0 ... | 5 | 1 | 0 ... | 19 | 14 |
| 8th | Jonas Lundblad | Gefle Segel Sällskap | 0 ... | (6) | 3 | 0 ... | 0 ... | 5 | 2 | 0 ... | 0 ... | 6 | 3 | 0 ... | 25 | 19 |
| 9th | Magnus Tryselius | Ekerö Båtklubb | 0 ... | 2 | 0 ... | 5 | 3 | 0 ... | 0 ... | (6) | 0 ... | 4 | 6 | 0 ... | 26 | 20 |
| 10th | Petter Axelsson | Carlsborgs Segelsällskap | 0 ... | (5) | 5 | 0 ... | 0 ... | 3 | 0 ... | 4 | 3 | 0 ... | 0 ... | 5 | 25 | 20 |
| 11th | Thomas Edin | Gefle Segel Sällskap | 5 | 0 ... | 0 ... | (6) | 0 ... | 6 | 4 | 0 ... | 5 | 0 ... | 4 | 0 ... | 30 | 24 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com