Plac. | Bådnavn | Bådtype | Sejlmummer | Skipper | Vind korrektion | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garuda II | H-Båd | 603 | John Frank Poulsen | 847.4,660.0,583.6 | 10:35:00 | 13:53:14 | 3:18:14 | 3:26:39 |
2 | Fru Nielsen | H-Båd | 595 | Peter Gorridsen | 847.4,660.0,583.6 | 10:35:00 | 14:01:45 | 3:26:45 | 3:35:10 |
3 | Team-eXceed | Albin Express | 654 | Jesper Nørbo Sørensen | 797.6,641.0,574.4 | 10:35:00 | 13:56:14 | 3:21:14 | 3:37:37 |
4 | Cracker Jack | J-70 | 768 | Søren Larsen | 723.8,586.6,508.6 | 10:35:00 | 13:46:44 | 3:11:44 | 3:39:56 |
5 | www.569.dk | H-Båd | 569 | Claus Hovgaard | 847.4,660.0,583.6 | 10:35:00 | 14:08:31 | 3:33:31 | 3:41:56 |
6 | Norrøna | Spækhugger | 231 | Jørgen H. Nyland | 797.4,652.4,586.8 | 10:35:00 | 14:07:33 | 3:32:33 | 3:48:58 |
7 | Cirkeline | Drabant 24 | 109 | Jacob Bangsgaard | 886.2,695.4,620.6 | 10:35:00 | 14:23:31 | 3:48:31 | 3:50:43 |
8 | N/A | H-Båd | 588 | Stefan Jansen | 847.4,660.0,583.6 | 10:35:00 | 14:20:16 | 3:45:16 | 3:53:41 |
9 | Aurora | Faurby 363 | 51 | Bent Hovgaard | 785.0,592.8,509.4 | 10:40:00 | 14:15:49 | 3:35:49 | 3:54:13 |
10 | Pralex | IMX 40 | 73 | Morten Larsen | 648.4,518.6,458.4 | 10:40:00 | 13:54:47 | 3:14:47 | 3:55:02 |
11 | IDA | Dehler Optima 101 | 343 | Niels Clausen | 781.6,606.2,531.0 | 10:40:00 | 14:16:30 | 3:36:30 | 3:55:27 |
12 | Blixkaters | X-99 | 552 | Jørn Pedersen | 718.8,573.8,508.0 | 10:40:00 | 14:06:53 | 3:26:53 | 3:55:53 |
13 | Joyce | Hanse 315 | 468 | Peter Demant | 752.4,592.6,523.0 | 10:40:00 | 14:13:26 | 3:33:26 | 3:57:03 |
14 | D 7 | Match 28 | 7 | Svend Aage Olesen | 712.8,582.6,516.4 | 10:40:00 | 14:07:31 | 3:27:31 | 3:57:28 |
15 | Neptun 2 | Albin Express | 626 | Ole Kjeldsen | 797.6,641.0,574.4 | 10:35:00 | 14:16:44 | 3:41:44 | 3:58:07 |
16 | FREJA | Dehler 36db | 6187 | Henrik Jacobsen | 756.4,575.0,494.8 | 10:40:00 | 14:15:16 | 3:35:16 | 3:58:15 |
17 | D 8 | Match 28 | 8 | Mikkel Fryland | 712.8,582.6,516.4 | 10:40:00 | 14:14:30 | 3:34:30 | 4:04:27 |
18 | Spontana | Maxi 1050 | 131 | Claus Hulegaard | 760.0,607.2,539.2 | 10:40:00 | 14:22:35 | 3:42:35 | 4:04:59 |
19 | Freja | Grinde | 104 | Peter Riisberg | 799.2,637.2,570.2 | 10:35:00 | 14:29:12 | 3:54:12 | 4:10:20 |
20 | Karina | Dehler 38 | 53 | Kim Hauge Rhode | 756.4,575.0,494.8 | 10:40:00 | 14:28:44 | 3:48:44 | 4:11:43 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com